充電樁股有哪些?2020年12月09日充電樁股價格查詢
2020-12-09 15:02 南方財富網(wǎng)
充電樁股有哪些?2020年12月09日充電樁股股價實時行情查詢:
今日充電樁概念股股價查詢(2020年12月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300712 | 永福股份 | 20.630 | 22.000 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 6.650 | 6.600 | ||||||
600900 | 長江電力 | 20.090 | 19.840 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 4.410 | 4.380 | ||||||
002885 | 京泉華 | 16.220 | 16.150 | ||||||
002518 | 科士達 | 12.870 | 12.830 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.820 | 7.790 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 17.730 | 17.600 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.910 | 6.940 | ||||||
000421 | 南京公用 | 6.090 | 6.110 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 7.320 | 7.400 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 8.380 | 8.430 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 3.340 | 3.350 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.080 | 8.180 | ||||||
002452 | 長高集團 | 6.410 | 6.420 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 9.760 | 9.850 | ||||||
600021 | 上海電力 | 7.240 | 7.300 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.600 | 5.640 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.730 | 3.790 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.570 | 3.600 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 8.010 | 8.090 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 4.220 | 4.280 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.530 | 2.560 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 22.350 | 22.850 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.420 | 14.600 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.770 | 4.850 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 6.560 | 6.660 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 5.460 | 5.600 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.200 | 1.220 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 29.500 | 29.770 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 9.740 | 9.890 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 34.920 | 35.530 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.580 | 10.750 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 6.980 | 7.100 | ||||||
300001 | 特銳德 | 25.130 | 25.550 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 4.200 | 4.270 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 50.870 | 52.840 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 22.600 | 23.510 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.770 | 1.790 | ||||||
300222 | 科大智能 | 11.760 | 11.940 | ||||||
300491 | 通合科技 | 18.830 | 19.190 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動力 | 4.110 | 4.230 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.510 | 8.700 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.640 | 3.730 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 25.500 | 26.180 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 15.010 | 15.400 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 13.240 | 13.600 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.970 | 7.180 | ||||||
002882 | 金龍羽 | 9.530 | 9.780 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 10.600 | 10.870 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 12.990 | 13.430 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 173.150 | 179.000 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.170 | 5.230 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 24.820 | 25.690 | ||||||
002706 | 良信股份 | 25.050 | 25.900 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 15.300 | 15.800 | ||||||
603989 | 艾華集團 | 28.500 | 29.350 | ||||||
002357 | 富臨運業(yè) | 5.940 | 6.120 | ||||||
002782 | 可立克 | 14.190 | 14.600 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 21.860 | 22.520 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 36.830 | 37.960 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.990 | 12.330 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.470 | 6.690 | ||||||
605066 | 天正電氣 | 14.250 | 14.700 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 30.400 | 31.380 | ||||||
300048 | 合康新能 | 5.010 | 5.200 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.320 | 4.460 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.650 | 9.970 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.390 | 5.570 | ||||||
000682 | 東方電子 | 5.100 | 5.280 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 27.410 | 28.580 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 71.230 | 73.650 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 25.330 | 26.110 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 9.070 | 9.410 | ||||||
002212 | 天融信 | 20.630 | 21.520 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.360 | 8.660 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.640 | 5.870 | ||||||
300490 | 華自科技 | 12.020 | 13.210 | ||||||
300582 | 英飛特 | 22.810 | 23.860 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 8.130 | 8.460 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.010 | 15.640 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 5.490 | 5.670 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 11.630 | 12.130 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 21.720 | 22.600 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 13.590 | 14.210 | ||||||
002363 | 隆基機械 | 6.480 | 6.750 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 5.950 | 6.200 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 36.510 | 38.140 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 17.750 | 18.700 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 27.060 | 28.410 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 13.380 | 14.340 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 46.820 | 50.010 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團 | 16.790 | 18.670 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.260 | 9.170 | ||||||
300514 | 友訊達 | 14.060 | 15.450 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-09 14:59:45 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。