絲綢之路股有哪些?2020年12月09日絲綢之路股價格查詢
2020-12-09 20:05 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供絲綢之路股有哪些?絲綢之路股今日股價查詢:
今日絲綢之路概念股股價查詢(2020年12月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300712 | 永福股份 | 20.630 | 22.000 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 17.610 | 16.060 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.380 | 4.330 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.130 | 4.080 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 28.430 | 28.300 | ||||||
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 5.460 | 5.500 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.150 | 5.180 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.940 | 2.960 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.360 | 4.370 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 8.290 | 8.360 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.480 | 5.530 | ||||||
300103 | 達(dá)剛控股 | 12.210 | 12.300 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.750 | 4.780 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 13.960 | 13.950 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 5.080 | 5.130 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.980 | 4.020 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.790 | 5.820 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 11.000 | 11.160 | ||||||
600581 | 八一鋼鐵 | 3.550 | 3.610 | ||||||
600089 | 特變電工 | 8.180 | 8.250 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 8.850 | 8.950 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.540 | 7.640 | ||||||
002051 | 中工國際 | 7.270 | 7.410 | ||||||
001872 | 招商港口 | 15.760 | 16.030 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 9.120 | 9.250 | ||||||
600425 | 青松建化 | 3.870 | 3.930 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.600 | 10.750 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.600 | 3.660 | ||||||
600090 | *ST濟(jì)堂 | 1.740 | 1.770 | ||||||
600720 | 祁連山 | 14.690 | 14.960 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 10.420 | 10.680 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.810 | 3.890 | ||||||
000905 | 廈門港務(wù) | 7.020 | 7.220 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.940 | 7.070 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.540 | 5.640 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 7.980 | 8.140 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 14.310 | 14.700 | ||||||
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 6.880 | 7.020 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 12.770 | 13.060 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 8.640 | 8.840 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 13.390 | 13.610 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.410 | 1.440 | ||||||
300159 | 新研股份 | 3.740 | 3.790 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 4.200 | 4.310 | ||||||
600197 | 伊力特 | 23.960 | 24.310 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 5.150 | 5.320 | ||||||
603032 | 德新交運(yùn) | 14.420 | 14.820 | ||||||
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 14.510 | 15.040 | ||||||
600798 | 寧波海運(yùn) | 3.470 | 3.560 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.840 | 33.810 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 7.670 | 7.920 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 9.210 | 9.450 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 7.430 | 7.670 | ||||||
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 3.980 | 4.110 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 3.030 | 3.120 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.260 | 15.740 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 12.540 | 12.790 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 4.390 | 4.570 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 4.600 | 4.760 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.520 | 6.760 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.880 | 4.040 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 13.110 | 13.690 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 6.530 | 6.870 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 4.080 | 4.290 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-09 15:00:02 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。