2020年12月10日互聯(lián)醫(yī)療股價格是多少?互聯(lián)醫(yī)療股一覽表
2020-12-10 14:21 南方財富網(wǎng)
互聯(lián)醫(yī)療股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日互聯(lián)醫(yī)療股價格查詢:
今日互聯(lián)醫(yī)療概念股股價查詢(2020年12月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600962 | 國投中魯 | 8.690 | 0.79 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 140.430 | 6.85 | ||||||
603927 | 中科軟 | 43.200 | 2.05 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.480 | 0.43 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 7.780 | 0.33 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 9.210 | 0.37 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.750 | 0.34 | ||||||
300018 | 中元股份 | 7.100 | 0.2 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 48.230 | 1.12 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.110 | 0.07 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.820 | 0.64 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.640 | 0.09 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 13.360 | 0.25 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 25.770 | 0.42 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.710 | 0.23 | ||||||
300166 | 東方國信 | 12.310 | 0.17 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 74.130 | 1 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.040 | 0.09 | ||||||
002653 | 海思科 | 20.590 | 0.26 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 9.380 | 0.11 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.540 | 0.04 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 17.800 | 0.18 | ||||||
600055 | 萬東醫(yī)療 | 11.080 | 0.11 | ||||||
300206 | 理邦儀器 | 16.880 | 0.16 | ||||||
688580 | 偉思醫(yī)療 | 99.180 | 0.88 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 27.870 | 0.23 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 6.900 | 0.05 | ||||||
603118 | 共進股份 | 11.550 | 0.08 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 5.860 | 0.04 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.020 | 0.02 | ||||||
300439 | 美康生物 | 20.030 | 0.12 | ||||||
000782 | 美達股份 | 3.440 | 0.02 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 11.060 | 0.06 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.630 | 0.03 | ||||||
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 136.280 | 0.71 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.950 | 0.08 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 8.750 | 0.04 | ||||||
002148 | 北緯科技 | 4.750 | 0.02 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.830 | 0.05 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 35.760 | 0.1 | ||||||
300288 | 朗瑪信息 | 12.080 | 0.03 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 12.300 | 0.03 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.300 | 0.04 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.760 | 0.01 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.240 | 0.02 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.690 | 0.01 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.890 | 0 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.840 | 0 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.410 | 0 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 16.150 | 0 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 35.790 | 0 | ||||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 14.380 | -0.01 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.680 | -0.01 | ||||||
002908 | 德生科技 | 13.520 | -0.03 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 18.000 | -0.04 | ||||||
688579 | 山大地緯 | 17.060 | -0.04 | ||||||
300246 | 寶萊特 | 28.080 | -0.1 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 10.990 | -0.04 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 5.030 | -0.02 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 7.880 | -0.04 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.580 | -0.03 | ||||||
600767 | ST運盛 | 3.030 | -0.02 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 5.920 | -0.04 | ||||||
000503 | 國新健康 | 10.000 | -0.07 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 24.460 | -0.18 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 9.090 | -0.07 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 20.390 | -0.16 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 9.330 | -0.09 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 8.020 | -0.08 | ||||||
688555 | 澤達易盛 | 43.000 | -0.46 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.390 | -0.07 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 8.550 | -0.12 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.470 | -0.21 | ||||||
300168 | 萬達信息 | 21.540 | -0.36 | ||||||
000023 | 深天地A | 17.040 | -0.31 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 7.080 | -0.13 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 8.040 | -0.15 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 9.080 | -0.18 | ||||||
300579 | 數(shù)字認證 | 42.990 | -0.87 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.840 | -0.18 | ||||||
002044 | 美年健康 | 12.260 | -0.26 | ||||||
300006 | 萊美藥業(yè) | 8.120 | -0.18 | ||||||
002777 | 久遠銀海 | 24.250 | -0.55 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.020 | -0.21 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 16.320 | -0.38 | ||||||
300562 | 樂心醫(yī)療 | 20.160 | -0.62 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 41.940 | -1.94 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-10 14:18:42 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 抗抑郁概念股有哪些_抗抑郁概念股2020年12月10日
- 湯臣倍健是哪些概念板塊?2020年12月10日湯臣倍健
- 海汽集團是哪些概念板塊?2020年12月10日海汽集團
- 哪些概念板塊包含博世科?2020年12月10日博世科股
- 賽馬概念股2020年12月10日股價查詢_哪些是賽馬概
- 冰雪產(chǎn)業(yè)概念股有哪些_冰雪產(chǎn)業(yè)概念股2020年12月1
- 哪些概念板塊包含順鑫農(nóng)業(yè)?2020年12月10日順鑫農(nóng)
- 恒大概念股有哪些?恒大概念股今日行情(2020年12
- 哪些概念板塊包含天宸股份?2020年12月10日天宸股
- 新國都屬于什么概念板塊?新國都今日股價查詢(20