特斯拉股有哪些?特斯拉股實(shí)時(shí)行情(2020年12月10日)
2020-12-10 16:44 南方財(cái)富網(wǎng)
特斯拉股有哪些?2020年12月10日特斯拉股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日特斯拉概念股股價(jià)查詢(2020年12月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.080 | 15.150 | ||||||
603212 | 賽伍技術(shù) | 36.050 | 33.530 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.060 | 6.550 | ||||||
603960 | 克來機(jī)電 | 40.930 | 38.800 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 6.860 | 6.410 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.970 | 6.720 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.880 | 3.700 | ||||||
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 22.100 | 21.330 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 13.900 | 13.600 | ||||||
002967 | 廣電計(jì)量 | 28.500 | 27.720 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 4.290 | 4.210 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.190 | 2.130 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 38.800 | 37.940 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 64.170 | 62.910 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.160 | 3.090 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 12.180 | 11.580 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 38.420 | 37.960 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 31.650 | 31.040 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 11.850 | 11.410 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 111.360 | 109.180 | ||||||
002085 | 萬豐奧威 | 7.150 | 7.110 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 52.050 | 52.210 | ||||||
300127 | 銀河磁體 | 17.930 | 17.840 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 14.170 | 14.110 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.290 | 12.120 | ||||||
002850 | 科達(dá)利 | 72.810 | 71.600 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 11.240 | 11.100 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.650 | 9.580 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 7.590 | 7.540 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.000 | 11.930 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.030 | 4.060 | ||||||
002045 | 國光電器 | 8.320 | 8.280 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 13.610 | 13.480 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.390 | 5.390 | ||||||
300134 | 大富科技 | 11.640 | 11.620 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 23.590 | 23.510 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 7.610 | 7.530 | ||||||
300176 | 派生科技 | 8.320 | 8.310 | ||||||
603348 | 文燦股份 | 28.480 | 28.140 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.730 | 9.690 | ||||||
002156 | 通富微電 | 27.370 | 27.350 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.600 | 6.580 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 8.130 | 8.000 | ||||||
300230 | 永利股份 | 5.610 | 5.590 | ||||||
300276 | 三豐智能 | 4.770 | 4.740 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 17.040 | 16.970 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.140 | 8.140 | ||||||
002838 | 道恩股份 | 23.520 | 23.610 | ||||||
688559 | 海目星 | 27.600 | 27.640 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 30.060 | 29.990 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.140 | 4.140 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.800 | 3.810 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 17.950 | 17.900 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.190 | 10.240 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.060 | 6.100 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.570 | 2.570 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 33.210 | 33.500 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 48.590 | 48.960 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.600 | 4.590 | ||||||
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 16.020 | 16.070 | ||||||
300750 | 寧德時(shí)代 | 264.820 | 263.150 | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | 6.530 | 6.550 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.880 | 23.890 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.870 | 9.900 | ||||||
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 5.670 | 5.670 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 8.320 | 8.320 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 6.370 | 6.420 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.140 | 23.160 | ||||||
002384 | 東山精密 | 28.710 | 28.770 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 34.700 | 34.580 | ||||||
603358 | 華達(dá)科技 | 17.880 | 18.000 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.840 | 8.860 | ||||||
603917 | 合力科技 | 10.870 | 10.840 | ||||||
002547 | 春興精工 | 5.230 | 5.230 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.200 | 5.210 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 97.630 | 96.000 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 8.990 | 9.020 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.220 | 8.250 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.860 | 6.890 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.680 | 5.640 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.840 | 15.970 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.000 | 9.070 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 79.000 | 79.140 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.700 | 4.700 | ||||||
603997 | 繼峰股份 | 8.160 | 8.160 | ||||||
300184 | 力源信息 | 5.720 | 5.790 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.260 | 4.310 | ||||||
300445 | 康斯特 | 16.010 | 16.290 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 19.330 | 19.600 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 43.210 | 43.100 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 38.110 | 38.720 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 8.680 | 8.790 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 56.990 | 57.920 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 17.090 | 17.380 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 37.430 | 37.870 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 22.240 | 22.800 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 29.120 | 29.580 | ||||||
300222 | 科大智能 | 11.520 | 11.650 | ||||||
002101 | 廣東鴻圖 | 7.500 | 7.610 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 169.520 | 168.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-10 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 2020年12月10日汽車后市場股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽
- 共享經(jīng)濟(jì)股有哪些?共享經(jīng)濟(jì)股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 2020年5G射頻天線概念股有哪些?5G射頻天線龍頭股
- 無人駕駛概念股有哪些_無人駕駛概念股2020年12月1
- 國產(chǎn)乳業(yè)股有哪些?2020年12月10日國產(chǎn)乳業(yè)股價(jià)格
- 應(yīng)急產(chǎn)業(yè)概念股有哪些_應(yīng)急產(chǎn)業(yè)概念股2020年12月1
- 全息手機(jī)概念股有哪些?全息手機(jī)概念股今日行情(
- 喀什規(guī)劃區(qū)股有哪些?喀什規(guī)劃區(qū)股實(shí)時(shí)行情(2020
- 2020年玉米概念股票有哪些?玉米概念股龍頭一覽
- 供應(yīng)鏈金融股有哪些?今日供應(yīng)鏈金融股股價(jià)多少?
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦