高派息股有哪些?今日高派息股股價多少?(2020/12/10)
2020-12-10 20:51 南方財富網(wǎng)
高派息股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日高派息股價格查詢:
今日高派息概念股股價查詢(2020年12月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 134.330 | 123.000 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 606.010 | 548.000 | ||||||
002238 | 天威視訊 | 7.270 | 6.810 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 7.950 | 7.510 | ||||||
603351 | 威爾藥業(yè) | 24.850 | 23.500 | ||||||
000869 | 張 裕A | 44.650 | 42.700 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.160 | 6.000 | ||||||
601003 | 柳鋼股份 | 5.170 | 4.980 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 42.310 | 38.810 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 187.320 | 183.330 | ||||||
603585 | 蘇利股份 | 18.670 | 17.990 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 190.210 | 182.500 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 127.990 | 122.360 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 103.530 | 100.000 | ||||||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 111.690 | 109.340 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 245.870 | 236.030 | ||||||
002415 | ?低 | 45.000 | 43.990 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 15.200 | 14.800 | ||||||
002601 | 龍蟒佰利 | 33.680 | 32.500 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 279.580 | 269.200 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 25.960 | 25.180 | ||||||
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 28.620 | 27.600 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 32.370 | 31.890 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 48.420 | 47.300 | ||||||
603696 | 安記食品 | 12.950 | 12.480 | ||||||
002952 | 亞世光電 | 18.490 | 17.800 | ||||||
601888 | 中國中免 | 207.800 | 204.240 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 200.500 | 195.000 | ||||||
600985 | 淮北礦業(yè) | 11.690 | 11.490 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 34.400 | 33.220 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 142.300 | 137.010 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 351.530 | 341.010 | ||||||
603878 | 武進(jìn)不銹 | 8.180 | 7.980 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 43.640 | 42.700 | ||||||
002110 | 三鋼閩光 | 7.040 | 6.910 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 64.170 | 62.910 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 69.250 | 67.900 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 85.100 | 83.500 | ||||||
300699 | 光威復(fù)材 | 79.900 | 77.860 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 38.420 | 37.960 | ||||||
601155 | 新城控股 | 35.100 | 34.500 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 45.850 | 45.070 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 21.420 | 20.950 | ||||||
603708 | 家家悅 | 23.820 | 23.140 | ||||||
300121 | 陽谷華泰 | 12.880 | 12.700 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 229.610 | 224.990 | ||||||
603788 | 寧波高發(fā) | 14.950 | 14.720 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 58.840 | 57.500 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 94.770 | 92.830 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 558.000 | 549.660 | ||||||
603589 | 口子窖 | 66.380 | 64.600 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 31.650 | 31.040 | ||||||
600779 | 水井坊 | 72.600 | 70.900 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 76.990 | 76.890 | ||||||
300781 | 因賽集團(tuán) | 42.450 | 40.920 | ||||||
600548 | 深高速 | 9.080 | 8.950 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 54.020 | 53.200 | ||||||
603208 | 江山歐派 | 102.560 | 99.790 | ||||||
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 64.730 | 63.350 | ||||||
002916 | 深南電路 | 106.890 | 105.510 | ||||||
002508 | 老板電器 | 40.560 | 40.140 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 28.650 | 28.600 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 21.820 | 21.620 | ||||||
002900 | 哈三聯(lián) | 10.190 | 10.110 | ||||||
002867 | 周大生 | 25.730 | 25.450 | ||||||
300653 | 正海生物 | 62.540 | 60.520 | ||||||
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 28.400 | 28.090 | ||||||
002940 | 昂利康 | 44.610 | 44.280 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 109.660 | 107.990 | ||||||
603908 | 牧高笛 | 26.280 | 26.080 | ||||||
603657 | 春光科技 | 19.640 | 19.380 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 18.550 | 18.760 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 23.040 | 23.040 | ||||||
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 73.300 | 72.050 | ||||||
603810 | 豐山集團(tuán) | 26.560 | 26.500 | ||||||
300769 | 德方納米 | 166.010 | 164.000 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 60.470 | 59.570 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 20.230 | 20.460 | ||||||
603590 | 康辰藥業(yè) | 39.640 | 39.440 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 29.450 | 29.290 | ||||||
603900 | 萊紳通靈 | 9.050 | 8.960 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 22.800 | 22.600 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 11.520 | 11.480 | ||||||
603658 | 安圖生物 | 149.670 | 147.740 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 9.240 | 9.190 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 32.940 | 32.790 | ||||||
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 119.790 | 119.130 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 23.590 | 23.500 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 190.700 | 189.000 | ||||||
000651 | 格力電器 | 62.830 | 63.010 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 23.760 | 23.670 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 36.630 | 36.250 | ||||||
002440 | 閏土股份 | 10.020 | 9.980 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.870 | 6.860 | ||||||
600373 | 中文傳媒 | 11.280 | 11.250 | ||||||
603871 | 嘉友國際 | 23.200 | 23.420 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 27.350 | 27.070 | ||||||
002843 | 泰嘉股份 | 8.170 | 8.120 | ||||||
600153 | 建發(fā)股份 | 9.080 | 9.050 | ||||||
000789 | 萬年青 | 14.160 | 14.190 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-10 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。