充電樁股有哪些?充電樁股實時行情(2020年12月11日)
2020-12-11 15:51 南方財富網(wǎng)
充電樁股有哪些?2020年12月11日充電樁股股價實時行情查詢:
今日充電樁概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300712 | 永福股份 | 22.190 | 2.04 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 6.680 | 0.3 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 14.130 | 0.55 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 24.500 | 0.86 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 26.840 | 0.71 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 17.780 | 0.46 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.200 | 0.03 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 12.040 | 0.3 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 31.300 | 0.45 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 4.530 | 0.06 | ||||||
300222 | 科大智能 | 11.660 | 0.14 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團 | 16.400 | 0.12 | ||||||
600900 | 長江電力 | 20.010 | 0.06 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 70.880 | 0.09 | ||||||
603989 | 艾華集團 | 28.080 | 0.01 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 47.080 | -0.07 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.030 | -0.03 | ||||||
000682 | 東方電子 | 5.250 | -0.02 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 22.320 | -0.12 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.530 | -0.02 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 8.830 | -0.07 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 21.630 | -0.19 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.500 | -0.05 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 30.290 | -0.28 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.930 | -0.15 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 25.220 | -0.25 | ||||||
002706 | 良信股份 | 24.810 | -0.25 | ||||||
002882 | 金龍羽 | 9.450 | -0.1 | ||||||
600021 | 上海電力 | 7.080 | -0.08 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 13.190 | -0.15 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.840 | -0.08 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 13.430 | -0.18 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.680 | -0.05 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.460 | -0.05 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 167.000 | -2.52 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.520 | -0.17 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 34.140 | -0.56 | ||||||
002885 | 京泉華 | 15.820 | -0.27 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.710 | -0.03 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 8.170 | -0.15 | ||||||
605066 | 天正電氣 | 13.980 | -0.26 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.380 | -0.12 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 6.360 | -0.12 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.770 | -0.23 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 4.090 | -0.08 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.600 | -0.09 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 5.920 | -0.12 | ||||||
000421 | 南京公用 | 5.890 | -0.12 | ||||||
300001 | 特銳德 | 24.780 | -0.51 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 14.650 | -0.31 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.930 | -0.17 | ||||||
300491 | 通合科技 | 18.120 | -0.39 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 6.820 | -0.15 | ||||||
002357 | 富臨運業(yè) | 5.830 | -0.13 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.950 | -0.12 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.790 | -0.19 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 5.270 | -0.14 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 4.090 | -0.11 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.100 | -0.38 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 5.190 | -0.14 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.530 | -0.15 | ||||||
002452 | 長高集團 | 6.220 | -0.17 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.250 | -0.23 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 10.520 | -0.3 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.140 | -0.12 | ||||||
002518 | 科士達 | 12.240 | -0.36 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 24.390 | -0.72 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 9.460 | -0.28 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 24.100 | -0.72 | ||||||
002212 | 天融信 | 20.390 | -0.61 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動力 | 3.990 | -0.12 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.560 | -0.11 | ||||||
002363 | 隆基機械 | 6.280 | -0.2 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 17.140 | -0.55 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 20.780 | -0.67 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.970 | -0.5 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.060 | -0.45 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 12.460 | -0.43 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.330 | -0.31 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 4.950 | -0.19 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 27.260 | -1.05 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.190 | -0.2 | ||||||
300514 | 友訊達 | 13.190 | -0.52 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.280 | -0.37 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 35.020 | -1.41 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 54.100 | -2.28 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 6.600 | -0.28 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 3.180 | -0.14 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.790 | -0.31 | ||||||
300582 | 英飛特 | 19.400 | -0.95 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 33.400 | -1.75 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 7.290 | -0.39 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 9.110 | -0.49 | ||||||
300490 | 華自科技 | 11.650 | -0.82 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.690 | -0.74 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-11 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 華力創(chuàng)通所屬概念股查詢_華力創(chuàng)通股價實時行情(2
- 中盤股有哪些?2020年12月11日中盤股價格查詢
- 核電股有哪些?核電股今日價格一覽表(2020/12/11
- 黔源電力屬于什么概念板塊?黔源電力今日股價查詢
- 摘帽股有哪些?今日摘帽股股價多少?(2020/12/11
- 天津松江是哪些概念板塊?2020年12月11日天津松江
- 超導(dǎo)股有哪些?超導(dǎo)股今日價格一覽表(2020/12/11
- 雄安環(huán)保股有哪些?雄安環(huán)保股今日價格一覽表(20
- 丹邦科技是哪些概念板塊?2020年12月11日丹邦科技
- 黃金珠寶概念股2020年12月11日股價查詢_哪些是黃