安防股有哪些?安防股實(shí)時(shí)行情(2020年12月14日)
2020-12-14 13:45 南方財(cái)富網(wǎng)
安防股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,安防股股票一覽 :
今日安防概念股股價(jià)查詢(2020年12月14日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
600760  | 中航沈飛  | 63.380  | 4.25  | ||||||
300458  | 全志科技  | 39.400  | 2.5  | ||||||
300168  | 萬(wàn)達(dá)信息  | 20.300  | 1.06  | ||||||
002214  | 大立科技  | 25.740  | 1.09  | ||||||
300050  | 世紀(jì)鼎利  | 6.320  | 0.24  | ||||||
300138  | 晨光生物  | 17.460  | 0.66  | ||||||
603869  | 新智認(rèn)知  | 10.080  | 0.38  | ||||||
300101  | 振芯科技  | 15.640  | 0.57  | ||||||
300212  | 易華錄  | 27.900  | 0.98  | ||||||
300449  | 漢邦高科  | 11.910  | 0.4  | ||||||
002415  | ?低  | 45.790  | 1.32  | ||||||
300613  | 富瀚微  | 136.820  | 3.67  | ||||||
300188  | 美亞柏科  | 22.150  | 0.58  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 20.390  | 0.51  | ||||||
300053  | 歐比特  | 9.340  | 0.23  | ||||||
300155  | 安居寶  | 7.340  | 0.18  | ||||||
300074  | 華平股份  | 4.510  | 0.06  | ||||||
002835  | 同為股份  | 13.590  | 0.18  | ||||||
688301  | 奕瑞科技  | 200.050  | 2.55  | ||||||
688002  | 睿創(chuàng)微納  | 112.290  | 1.29  | ||||||
688010  | 福光股份  | 30.770  | 0.34  | ||||||
300248  | 新開(kāi)普  | 9.760  | 0.1  | ||||||
300555  | 路通視信  | 10.560  | 0.1  | ||||||
300167  | 迪威迅  | 5.510  | 0.05  | ||||||
300311  | 任子行  | 6.670  | 0.06  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 11.230  | 0.09  | ||||||
300270  | 中威電子  | 6.630  | 0.05  | ||||||
300002  | 神州泰岳  | 5.470  | 0.04  | ||||||
600855  | 航天長(zhǎng)峰  | 13.380  | 0.09  | ||||||
688004  | 博匯科技  | 52.200  | 0.3  | ||||||
300038  | 數(shù)知科技  | 5.530  | 0.03  | ||||||
300076  | GQY視訊  | 5.560  | 0.03  | ||||||
300287  | 飛利信  | 4.450  | 0.02  | ||||||
300098  | 高新興  | 4.620  | 0.02  | ||||||
300211  | 億通科技  | 7.110  | 0.03  | ||||||
300588  | 熙菱信息  | 10.630  | 0.04  | ||||||
300123  | 亞光科技  | 13.810  | 0.05  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 18.820  | 0.06  | ||||||
300870  | 歐陸通  | 79.000  | 0.25  | ||||||
002465  | 海格通信  | 11.210  | 0.03  | ||||||
603660  | 蘇州科達(dá)  | 7.760  | 0.02  | ||||||
300493  | 潤(rùn)欣科技  | 7.990  | 0.02  | ||||||
688555  | 澤達(dá)易盛  | 41.340  | 0.1  | ||||||
688081  | 興圖新科  | 33.920  | 0.07  | ||||||
300310  | 宜通世紀(jì)  | 5.470  | 0.01  | ||||||
300678  | 中科信息  | 22.670  | 0.04  | ||||||
300560  | 中富通  | 17.920  | 0.03  | ||||||
300605  | 恒鋒信息  | 13.700  | 0.02  | ||||||
600604  | 市北高新  | 7.030  | 0.01  | ||||||
300448  | 浩云科技  | 9.360  | 0.01  | ||||||
600776  | 東方通信  | 12.380  | 0.01  | ||||||
300672  | 國(guó)科微  | 46.410  | 0.03  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 37.960  | 0.02  | ||||||
002236  | 大華股份  | 20.570  | 0  | ||||||
688039  | 當(dāng)虹科技  | 70.260  | -0.03  | ||||||
300790  | 宇瞳光學(xué)  | 20.250  | -0.01  | ||||||
300489  | 中飛股份  | 32.210  | -0.03  | ||||||
002373  | 千方科技  | 18.100  | -0.02  | ||||||
002296  | 輝煌科技  | 7.230  | -0.01  | ||||||
002929  | 潤(rùn)建股份  | 25.180  | -0.04  | ||||||
002362  | 漢王科技  | 24.710  | -0.04  | ||||||
300184  | 力源信息  | 5.540  | -0.01  | ||||||
300229  | 拓爾思  | 9.660  | -0.02  | ||||||
600602  | 云賽智聯(lián)  | 6.060  | -0.02  | ||||||
002298  | 中電興發(fā)  | 9.070  | -0.04  | ||||||
002970  | 銳明技術(shù)  | 53.560  | -0.24  | ||||||
300093  | 金剛玻璃  | 10.800  | -0.06  | ||||||
300085  | 銀之杰  | 19.080  | -0.11  | ||||||
600728  | 佳都科技  | 8.310  | -0.05  | ||||||
002609  | 捷順科技  | 9.840  | -0.06  | ||||||
002474  | 榕基軟件  | 6.440  | -0.04  | ||||||
002535  | *ST林重  | 1.490  | -0.01  | ||||||
000701  | 廈門信達(dá)  | 5.660  | -0.04  | ||||||
300367  | ST網(wǎng)力  | 3.610  | -0.03  | ||||||
300213  | 佳訊飛鴻  | 7.740  | -0.07  | ||||||
605118  | 力鼎光電  | 17.710  | -0.17  | ||||||
002583  | 海能達(dá)  | 6.150  | -0.06  | ||||||
002273  | 水晶光電  | 12.220  | -0.12  | ||||||
603516  | 淳中科技  | 31.400  | -0.32  | ||||||
600037  | 歌華有線  | 10.080  | -0.11  | ||||||
300075  | 數(shù)字政通  | 12.410  | -0.14  | ||||||
002452  | 長(zhǎng)高集團(tuán)  | 6.150  | -0.07  | ||||||
000810  | 創(chuàng)維數(shù)字  | 8.580  | -0.1  | ||||||
003004  | 聲迅股份  | 37.670  | -0.48  | ||||||
600804  | 鵬博士  | 7.060  | -0.09  | ||||||
002962  | 五方光電  | 20.920  | -0.27  | ||||||
603819  | 神力股份  | 11.330  | -0.16  | ||||||
300297  | 藍(lán)盾股份  | 5.640  | -0.08  | ||||||
003005  | 競(jìng)業(yè)達(dá)  | 57.330  | -0.84  | ||||||
600770  | 綜藝股份  | 5.390  | -0.08  | ||||||
002444  | 巨星科技  | 25.250  | -0.41  | ||||||
002396  | 星網(wǎng)銳捷  | 25.430  | -0.42  | ||||||
300516  | 久之洋  | 33.920  | -0.58  | ||||||
603636  | 南威軟件  | 9.870  | -0.19  | ||||||
300884  | 狄耐克  | 50.440  | -1.08  | ||||||
600363  | 聯(lián)創(chuàng)光電  | 23.750  | -0.52  | ||||||
002528  | 英飛拓  | 3.950  | -0.1  | ||||||
300460  | 惠倫晶體  | 17.220  | -0.58  | ||||||
600654  | ST中安  | 1.970  | -0.07  | ||||||
300603  | 立昂技術(shù)  | 14.840  | -0.56  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-14 13:43:06  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2020年12月14日國(guó)電集團(tuán)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 閩東電力所屬概念股查詢_閩東電力股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 福日電子所屬概念股查詢_福日電子股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 長(zhǎng)株潭概念股有哪些_長(zhǎng)株潭概念股2020年12月14日
 - 東信和平所屬概念股查詢_東信和平股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 2020年12月14日新基建股價(jià)格是多少?新基建股一覽
 - 集成電路股有哪些?今日集成電路股股價(jià)多少?(20
 - 一線藍(lán)籌股有哪些?今日一線藍(lán)籌股股價(jià)多少?(20
 - ST豐華是哪些概念板塊?2020年12月14日ST豐華股價(jià)
 - 2020年12月14日中國(guó)建材集團(tuán)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一
 

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
 - ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
 - 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
 - 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
 - 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
 - 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
 - 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
 - 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
 - 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
 - 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
 
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
