養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股有哪些?今日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股股價(jià)多少?(2020/12/14)
2020-12-14 17:17 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月14日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股行情一覽:
今日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002162 | 悅心健康 | 4.350 | 4.350 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 6.840 | 6.520 | ||||||
002294 | 信立泰 | 26.800 | 25.480 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 6.060 | 5.730 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 5.860 | 5.600 | ||||||
300212 | 易華錄 | 28.050 | 27.100 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.040 | 2.900 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 18.100 | 17.500 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 4.990 | 4.800 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 29.020 | 28.140 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 113.390 | 110.500 | ||||||
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 26.060 | 25.620 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 4.240 | 4.110 | ||||||
300791 | 仙樂(lè)健康 | 88.000 | 84.050 | ||||||
600735 | 新華錦 | 5.740 | 5.580 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.560 | 5.460 | ||||||
000722 | 湖南發(fā)展 | 6.500 | 6.350 | ||||||
601155 | 新城控股 | 35.230 | 34.760 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 13.010 | 12.860 | ||||||
600238 | ST椰島 | 5.780 | 5.600 | ||||||
300166 | 東方國(guó)信 | 12.660 | 12.390 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.690 | 16.480 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.300 | 6.230 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 11.080 | 10.970 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.590 | 2.580 | ||||||
002008 | 大族激光 | 37.310 | 37.080 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 8.400 | 8.310 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.770 | 12.770 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 5.150 | 5.090 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.690 | 2.670 | ||||||
002579 | 中京電子 | 13.500 | 13.680 | ||||||
600535 | 天士力 | 15.450 | 15.310 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.840 | 2.830 | ||||||
002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 27.270 | 27.160 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 90.110 | 89.020 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 13.770 | 13.620 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.140 | 3.180 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.210 | 17.090 | ||||||
002381 | 雙箭股份 | 9.100 | 9.080 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 23.900 | 23.830 | ||||||
002093 | 國(guó)脈科技 | 7.760 | 7.750 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 35.170 | 35.060 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.460 | 3.460 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 15.910 | 15.890 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 5.210 | 5.190 | ||||||
300430 | 誠(chéng)益通 | 9.860 | 9.820 | ||||||
002516 | 曠達(dá)科技 | 3.940 | 3.990 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.940 | 5.920 | ||||||
000616 | 海航投資 | 2.740 | 2.730 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 8.170 | 8.040 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.860 | 8.720 | ||||||
002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 24.450 | 24.600 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.220 | 3.250 | ||||||
600682 | 南京新百 | 12.080 | 11.990 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 6.550 | 6.650 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 7.490 | 7.470 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 107.200 | 108.740 | ||||||
601007 | 金陵飯店 | 8.030 | 8.140 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.890 | 2.890 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.440 | 9.650 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.370 | 3.430 | ||||||
002652 | 揚(yáng)子新材 | 3.650 | 3.680 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 10.020 | 10.080 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 12.980 | 13.080 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-14 15:00:17 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 國(guó)機(jī)汽車(chē)所屬概念股查詢(xún)_國(guó)機(jī)汽車(chē)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年12月14日特斯拉股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020年12月14日安邦系股價(jià)格是多少?安邦系股一覽
- 納米股有哪些?2020年12月14日納米股價(jià)格查詢(xún)
- IPV6概念股2020年12月14日股價(jià)查詢(xún)_哪些是IPV6概
- 機(jī)器視覺(jué)股有哪些?機(jī)器視覺(jué)股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 智慧停車(chē)股有哪些?2020年12月14日智慧停車(chē)股價(jià)格
- 乙醇汽油概念股有哪些?乙醇汽油概念股今日行情(
- 2020年12月14日華為海思股價(jià)格是多少?華為海思股
- SoC芯片概念上市公司有哪些,SoC芯片上市公司股票
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦