社保重倉股有哪些?今日社保重倉股股價多少?(2020/12/14)
2020-12-14 20:17 南方財富網(wǎng)
2020年12月14日社保重倉股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提社保重倉股行情一覽:
今日社保重倉概念股股價查詢(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603708 | 家家悅 | 25.360 | 23.650 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 10.320 | 9.500 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 67.780 | 64.750 | ||||||
300357 | 我武生物 | 70.200 | 66.200 | ||||||
002548 | 金新農(nóng) | 8.800 | 8.300 | ||||||
600197 | 伊力特 | 27.200 | 25.220 | ||||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | 48.620 | 46.100 | ||||||
002582 | 好想你 | 13.410 | 12.850 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 36.780 | 35.150 | ||||||
603883 | 老百姓 | 69.050 | 65.930 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 31.860 | 30.610 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 38.410 | 36.880 | ||||||
600305 | 恒順醋業(yè) | 23.590 | 22.910 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 12.210 | 11.970 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 40.480 | 38.900 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 24.350 | 23.400 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 102.080 | 99.880 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 69.600 | 68.290 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 29.610 | 28.960 | ||||||
603027 | 千禾味業(yè) | 39.670 | 38.450 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 12.450 | 11.970 | ||||||
002368 | 太極股份 | 28.860 | 28.330 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 35.590 | 34.960 | ||||||
002626 | 金達威 | 36.170 | 35.020 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 102.350 | 101.010 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 21.230 | 20.750 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 28.920 | 28.360 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 96.000 | 93.300 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 48.420 | 46.650 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 13.010 | 12.860 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 277.250 | 273.560 | ||||||
000807 | 云鋁股份 | 8.210 | 7.980 | ||||||
002425 | 凱撒文化 | 8.480 | 8.270 | ||||||
002311 | 海大集團 | 60.650 | 59.490 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.580 | 12.420 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 6.160 | 6.040 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 235.800 | 234.990 | ||||||
002301 | 齊心集團 | 13.950 | 13.770 | ||||||
002044 | 美年健康 | 12.200 | 12.050 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 24.840 | 24.770 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 6.030 | 5.980 | ||||||
002003 | 偉星股份 | 6.980 | 6.950 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.560 | 3.510 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 6.330 | 6.260 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.510 | 32.190 | ||||||
603605 | 珀萊雅 | 163.700 | 163.820 | ||||||
000661 | 長春高新 | 378.000 | 374.240 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 6.320 | 6.270 | ||||||
601336 | 新華保險 | 59.620 | 59.290 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 74.620 | 72.550 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 27.050 | 26.820 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 3.980 | 3.960 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 27.270 | 27.160 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.980 | 7.930 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.250 | 3.210 | ||||||
600004 | 白云機場 | 14.260 | 14.240 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 58.990 | 58.660 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.140 | 15.000 | ||||||
000069 | 華僑城A | 6.750 | 6.750 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.220 | 19.160 | ||||||
000961 | 中南建設(shè) | 9.200 | 9.210 | ||||||
002039 | 黔源電力 | 15.280 | 15.250 | ||||||
002078 | 太陽紙業(yè) | 14.530 | 14.550 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.240 | 23.290 | ||||||
600038 | 中直股份 | 50.960 | 50.300 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 25.670 | 25.880 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.320 | 5.310 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.490 | 14.480 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 68.720 | 68.650 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 15.140 | 15.180 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 13.530 | 13.670 | ||||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 117.650 | 119.120 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 22.990 | 23.350 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 27.800 | 27.990 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.840 | 6.850 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 10.270 | 10.230 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.960 | 7.000 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.870 | 6.900 | ||||||
600031 | 三一重工 | 31.310 | 31.110 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 8.830 | 8.840 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 47.260 | 47.910 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 16.950 | 16.890 | ||||||
002127 | 南極電商 | 15.520 | 15.460 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 11.080 | 11.230 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 12.830 | 12.990 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 14.630 | 14.770 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 8.980 | 9.090 | ||||||
002597 | 金禾實業(yè) | 30.750 | 31.300 | ||||||
000786 | 北新建材 | 37.150 | 37.530 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 107.200 | 108.740 | ||||||
600757 | 長江傳媒 | 5.240 | 5.300 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 32.560 | 32.610 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 42.850 | 43.300 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 56.230 | 57.650 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.860 | 6.920 | ||||||
000651 | 格力電器 | 62.760 | 63.800 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.600 | 6.700 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 27.210 | 27.800 | ||||||
603601 | 再升科技 | 14.640 | 15.010 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 20.690 | 21.160 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-14 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。