電子商務股有哪些?今日電子商務股股價多少?(2020/12/14)
2020-12-14 20:19 南方財富網
2020年12月14日電子商務股價格是多少?南方財富網為您提電子商務股行情一覽:
今日電子商務概念股股價查詢(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300892 | 品渥食品 | 81.020 | 8.82 | ||||||
603708 | 家家悅 | 25.360 | 2.31 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 7.180 | 0.46 | ||||||
002646 | 青青稞酒 | 19.400 | 1.14 | ||||||
002818 | 富森美 | 15.860 | 0.89 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.820 | 0.21 | ||||||
603719 | 良品鋪子 | 59.810 | 3.27 | ||||||
002094 | 青島金王 | 4.050 | 0.22 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 4.490 | 0.24 | ||||||
600847 | 萬里股份 | 11.480 | 0.6 | ||||||
002582 | 好想你 | 13.410 | 0.67 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 23.770 | 1.08 | ||||||
300785 | 值得買 | 95.110 | 4.11 | ||||||
603818 | 曲美家居 | 9.620 | 0.4 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 24.350 | 0.97 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.580 | 0.17 | ||||||
601888 | 中國中免 | 213.600 | 7.6 | ||||||
605136 | 麗人麗妝 | 32.500 | 1.12 | ||||||
002329 | 皇氏集團 | 4.680 | 0.16 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 197.950 | 6.45 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 4.060 | 0.13 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 29.610 | 0.92 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 6.170 | 0.19 | ||||||
600735 | 新華錦 | 5.740 | 0.16 | ||||||
600811 | 東方集團 | 3.850 | 0.1 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達 | 69.000 | 1.78 | ||||||
688179 | 阿拉丁 | 63.940 | 1.64 | ||||||
603116 | 紅蜻蜓 | 6.700 | 0.16 | ||||||
002707 | 眾信旅游 | 5.980 | 0.14 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 18.380 | 0.43 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.580 | 0.06 | ||||||
603128 | 華貿物流 | 8.340 | 0.19 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.390 | 0.1 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 13.010 | 0.29 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 10.860 | 0.24 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.080 | 0.2 | ||||||
000613 | 大東海A | 5.650 | 0.11 | ||||||
603196 | 日播時尚 | 6.270 | 0.12 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.210 | 0.06 | ||||||
300017 | 網宿科技 | 7.050 | 0.13 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 4.390 | 0.08 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.300 | 0.06 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 13.800 | 0.25 | ||||||
300591 | 萬里馬 | 7.800 | 0.14 | ||||||
002538 | 司爾特 | 6.280 | 0.11 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.310 | 0.21 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 26.550 | 0.45 | ||||||
603878 | 武進不銹 | 7.970 | 0.13 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 4.970 | 0.08 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 33.700 | 0.54 | ||||||
600209 | ST羅頓 | 5.140 | 0.08 | ||||||
300783 | 三只松鼠 | 49.000 | 0.72 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 16.420 | 0.24 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 3.670 | 0.05 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 34.890 | 0.47 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.760 | 0.05 | ||||||
002584 | 西隴科學 | 6.180 | 0.08 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.810 | 0.06 | ||||||
000816 | 智慧農業(yè) | 3.220 | 0.04 | ||||||
002657 | 中科金財 | 12.200 | 0.15 | ||||||
603613 | 國聯(lián)股份 | 99.100 | 1.08 | ||||||
603001 | 奧康國際 | 7.470 | 0.08 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.600 | 0.07 | ||||||
000663 | *ST永林 | 3.910 | 0.04 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.890 | 0.05 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 4.050 | 0.04 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.390 | 0.14 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 44.200 | 0.42 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 5.480 | 0.05 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.490 | 0.03 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 8.240 | 0.07 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.270 | 0.09 | ||||||
300226 | 上海鋼聯(lián) | 65.260 | 0.51 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.380 | 0.01 | ||||||
300295 | 三六五網 | 13.220 | 0.09 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 12.040 | 0.08 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.100 | 0.02 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.250 | 0.02 | ||||||
300051 | 三五互聯(lián) | 5.780 | 0.03 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 8.230 | 0.04 | ||||||
600078 | 澄星股份 | 4.200 | 0.02 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.680 | 0.03 | ||||||
002847 | 鹽津鋪子 | 117.670 | 0.52 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 4.650 | 0.02 | ||||||
002769 | 普路通 | 7.160 | 0.03 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 8.420 | 0.03 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.220 | 0.06 | ||||||
600577 | 精達股份 | 3.270 | 0.01 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 6.710 | 0.02 | ||||||
002632 | 道明光學 | 7.130 | 0.02 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 7.850 | 0.02 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 4.120 | 0.01 | ||||||
002995 | 天地在線 | 58.010 | 0.09 | ||||||
600633 | 浙數文化 | 8.500 | 0.01 | ||||||
300872 | 天陽科技 | 41.790 | 0.02 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.550 | 0 | ||||||
601718 | 際華集團 | 3.050 | 0 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.620 | 0 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 5.040 | 0 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.970 | 0 | ||||||
數據來源時間:2020-12-14 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。