絲綢之路股有哪些?絲綢之路股今日價格一覽表(2020/12/15)
2020-12-15 10:27 南方財富網(wǎng)
2020年12月15日絲綢之路股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提絲綢之路股行情一覽:
今日絲綢之路概念股股價查詢(2020年12月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600089 | 特變電工 | 8.720 | 0.79 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.650 | 0.33 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 17.250 | 0.58 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.630 | 0.49 | ||||||
600798 | 寧波海運 | 3.470 | 0.1 | ||||||
002583 | 海能達 | 6.330 | 0.17 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 28.450 | 0.65 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 15.390 | 0.35 | ||||||
600720 | 祁連山 | 14.530 | 0.33 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 5.210 | 0.09 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 14.130 | 0.23 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.990 | 0.48 | ||||||
600425 | 青松建化 | 3.900 | 0.05 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 9.310 | 0.11 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 12.860 | 0.13 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.250 | 0.03 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.350 | 0.04 | ||||||
600984 | 建設(shè)機械 | 14.190 | 0.08 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.460 | 0.03 | ||||||
600428 | 中遠海特 | 3.880 | 0.02 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.710 | 0 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 8.550 | 0 | ||||||
001872 | 招商港口 | 15.170 | -0.02 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 11.060 | -0.02 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.080 | -0.01 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.770 | -0.01 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.460 | -0.02 | ||||||
002051 | 中工國際 | 7.420 | -0.02 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.540 | -0.01 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.840 | -0.02 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 13.720 | -0.05 | ||||||
300103 | 達剛控股 | 12.020 | -0.05 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 4.650 | -0.02 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.640 | -0.02 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 8.190 | -0.04 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.880 | -0.02 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 3.760 | -0.02 | ||||||
600090 | *ST濟堂 | 1.640 | -0.01 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.770 | -0.02 | ||||||
000905 | 廈門港務(wù) | 6.890 | -0.05 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.400 | -0.04 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 10.430 | -0.08 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.430 | -0.09 | ||||||
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 6.940 | -0.06 | ||||||
000159 | 國際實業(yè) | 5.300 | -0.05 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 12.940 | -0.13 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.900 | -0.03 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 9.260 | -0.1 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 4.160 | -0.05 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 7.250 | -0.09 | ||||||
600778 | 友好集團 | 4.260 | -0.06 | ||||||
600581 | 八一鋼鐵 | 3.390 | -0.05 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 7.520 | -0.12 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.900 | -0.1 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.070 | -0.08 | ||||||
603032 | 德新交運 | 15.080 | -0.33 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.420 | -0.1 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 8.450 | -0.23 | ||||||
600197 | 伊力特 | 26.380 | -0.82 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 5.160 | -0.2 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 8.430 | -0.36 | ||||||
300712 | 永福股份 | 21.580 | -1.02 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 13.680 | -0.67 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.350 | -0.07 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-15 10:25:34 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。