京津冀股有哪些?2020年12月15日京津冀股價格查詢
2020-12-15 10:27 南方財富網(wǎng)
2020年12月15日京津冀股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提京津冀股行情一覽:
今日京津冀概念股股價查詢(2020年12月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 31.180 | 28.930 | ||||||
300446 | ST樂凱 | 9.500 | 9.300 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 35.360 | 34.070 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 33.090 | 31.900 | ||||||
002791 | 堅朗五金 | 149.590 | 147.500 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.410 | 6.280 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.960 | 8.800 | ||||||
002755 | 奧賽康 | 14.900 | 14.710 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 15.340 | 15.150 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.630 | 4.590 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.990 | 6.870 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.760 | 8.650 | ||||||
300491 | 通合科技 | 18.810 | 18.590 | ||||||
603060 | 國檢集團 | 19.240 | 19.060 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.090 | 7.960 | ||||||
600482 | 中國動力 | 16.750 | 16.560 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 41.220 | 41.270 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 5.030 | 5.000 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 26.920 | 26.700 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.500 | 4.460 | ||||||
300212 | 易華錄 | 28.230 | 28.220 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 49.990 | 49.670 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 8.160 | 8.120 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.600 | 6.560 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.660 | 4.630 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 7.000 | 6.970 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.810 | 4.820 | ||||||
300419 | 浩豐科技 | 10.250 | 10.160 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 8.230 | 8.200 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.510 | 9.490 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.660 | 10.670 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 10.900 | 10.930 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.040 | 5.030 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.290 | 8.250 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 13.940 | 13.890 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 6.610 | 6.610 | ||||||
600376 | 首開股份 | 6.120 | 6.160 | ||||||
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 6.010 | 6.050 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 9.840 | 9.830 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.810 | 3.800 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.790 | 3.800 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.090 | 8.100 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 7.170 | 7.170 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 6.330 | 6.320 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.160 | 4.200 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 13.630 | 13.550 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 11.920 | 12.060 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 9.190 | 9.200 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.800 | 8.790 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.930 | 5.960 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.060 | 5.070 | ||||||
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 4.040 | 4.050 | ||||||
600463 | 空港股份 | 6.350 | 6.340 | ||||||
000965 | 天; | 3.110 | 3.110 | ||||||
601992 | 金隅集團 | 3.040 | 3.060 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.910 | 2.920 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 14.210 | 14.250 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.640 | 2.660 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.910 | 7.930 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 7.830 | 7.790 | ||||||
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 7.330 | 7.300 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 26.070 | 26.180 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 4.710 | 4.720 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.570 | 6.620 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 2.170 | 2.180 | ||||||
002398 | 壘知集團 | 8.300 | 8.300 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.880 | 3.900 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 7.180 | 7.320 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.780 | 1.780 | ||||||
600292 | 遠達環(huán)保 | 5.280 | 5.320 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.870 | 4.880 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 9.130 | 9.190 | ||||||
601718 | 際華集團 | 3.030 | 3.040 | ||||||
600246 | 萬通發(fā)展 | 7.430 | 7.530 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.740 | 8.800 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 2.870 | 2.880 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.290 | 4.320 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 5.440 | 5.500 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.360 | 5.390 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.300 | 5.340 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.560 | 2.570 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.450 | 2.470 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.630 | 3.660 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 4.760 | 4.810 | ||||||
600657 | 信達地產(chǎn) | 4.300 | 4.340 | ||||||
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 12.700 | 12.750 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.050 | 1.050 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.200 | 4.230 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.910 | 1.920 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.520 | 5.600 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.300 | 12.290 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 13.780 | 14.000 | ||||||
000897 | 津濱發(fā)展 | 2.540 | 2.550 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.790 | 9.800 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.420 | 2.450 | ||||||
002785 | 萬里石 | 16.310 | 16.680 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 4.570 | 4.650 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.500 | 4.550 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.710 | 3.750 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.160 | 2.190 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-15 10:25:54 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。