蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?今日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股股價多少?(2020/12/15)
2020-12-15 12:31 南方財富網(wǎng)
蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股股價今日實時行情查詢,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股股票一覽 :
今日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股股價查詢(2020年12月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 111.710 | 107.700 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.840 | 8.480 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 41.140 | 39.240 | ||||||
300567 | 精測電子 | 47.540 | 46.220 | ||||||
002957 | 科瑞技術 | 22.420 | 22.000 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 27.710 | 27.080 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 52.220 | 51.000 | ||||||
300128 | 錦富技術 | 4.100 | 3.920 | ||||||
300450 | 先導智能 | 71.450 | 70.710 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.880 | 6.830 | ||||||
300709 | 精研科技 | 55.110 | 54.340 | ||||||
002600 | 領益智造 | 14.020 | 14.030 | ||||||
688157 | 松井股份 | 91.640 | 90.490 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.000 | 18.860 | ||||||
600584 | 長電科技 | 40.820 | 40.600 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 12.360 | 12.340 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 48.780 | 48.950 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 30.740 | 30.630 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.590 | 3.580 | ||||||
688025 | 杰普特 | 45.790 | 45.160 | ||||||
688003 | 天準科技 | 31.220 | 31.150 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 49.870 | 49.620 | ||||||
688312 | 燕麥科技 | 29.380 | 29.060 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.060 | 18.140 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 23.670 | 23.660 | ||||||
300136 | 信維通信 | 40.890 | 41.500 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.460 | 14.510 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 8.480 | 8.520 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 8.120 | 8.160 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 9.020 | 9.020 | ||||||
688093 | 世華科技 | 26.000 | 26.260 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 13.350 | 13.290 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.450 | 13.360 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.120 | 26.360 | ||||||
603626 | 科森科技 | 12.090 | 12.330 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 50.690 | 51.100 | ||||||
002855 | 捷榮技術 | 11.100 | 11.100 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 38.790 | 39.410 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 46.530 | 47.200 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.540 | 11.660 | ||||||
002464 | 眾應互聯(lián) | 3.530 | 3.570 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 11.300 | 11.430 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 4.820 | 4.830 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.540 | 9.620 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.770 | 5.760 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 11.900 | 12.060 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 13.290 | 13.360 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 5.020 | 5.110 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 20.460 | 20.680 | ||||||
688127 | 藍特光學 | 32.440 | 32.900 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 36.140 | 36.300 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 13.390 | 13.710 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 22.390 | 22.940 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.280 | 10.420 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.810 | 3.870 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀 | 9.270 | 9.500 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 21.440 | 22.000 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 32.060 | 33.200 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.400 | 2.440 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-15 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。