新基建股有哪些?今日新基建股股價(jià)多少?(2020/12/15)
2020-12-15 13:48 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日新基建股價(jià)實(shí)時(shí)行情,新基建股一覽:
今日新基建概念股股價(jià)查詢(2020年12月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600089 | 特變電工 | 8.660 | 0.73 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 26.070 | 1.85 | ||||||
300490 | 華自科技 | 12.230 | 0.65 | ||||||
300737 | 科順股份 | 21.000 | 0.86 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 64.000 | 2.58 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 21.440 | 0.77 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 14.840 | 0.53 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.890 | 0.91 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 49.350 | 1.35 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 22.660 | 0.57 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 16.730 | 0.41 | ||||||
002415 | ?低 | 46.890 | 1.04 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 28.940 | 0.6 | ||||||
300454 | 深信服 | 223.690 | 3.39 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.640 | 0.07 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 61.190 | 0.84 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.970 | 0.04 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 57.420 | 0.76 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.770 | 0.46 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.890 | 0.38 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 22.610 | 0.26 | ||||||
601208 | 東材科技 | 10.540 | 0.11 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.840 | 0.09 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 64.970 | 0.57 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 29.460 | 0.24 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.570 | 0.04 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 9.920 | 0.07 | ||||||
002452 | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 6.190 | 0.03 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 17.380 | 0.08 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.660 | 0.04 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.900 | 0.01 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 23.320 | 0.08 | ||||||
002300 | 太陽(yáng)電纜 | 6.120 | 0.02 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 25.010 | 0.08 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 8.360 | 0.02 | ||||||
601179 | 中國(guó)西電 | 4.230 | 0.01 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.140 | 0.03 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 18.110 | 0.02 | ||||||
002916 | 深南電路 | 113.920 | 0.12 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 11.440 | 0.01 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 3.150 | 0 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.660 | 0 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 9.950 | 0 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.580 | 0 | ||||||
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 14.820 | 0 | ||||||
300502 | 新易盛 | 56.660 | -0.01 | ||||||
603508 | 思維列控 | 27.060 | -0.01 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.330 | -0.01 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.560 | -0.01 | ||||||
002976 | 瑞瑪工業(yè) | 29.200 | -0.05 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 21.750 | -0.04 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 25.200 | -0.05 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.990 | -0.01 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 21.420 | -0.07 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.470 | -0.02 | ||||||
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 31.040 | -0.14 | ||||||
603577 | 匯金通 | 10.150 | -0.05 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.990 | -0.02 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 20.810 | -0.12 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.160 | -0.02 | ||||||
300472 | 新元科技 | 10.240 | -0.07 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.120 | -0.18 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 5.540 | -0.04 | ||||||
600268 | 國(guó)電南自 | 6.790 | -0.05 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.840 | -0.14 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 10.010 | -0.08 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.940 | -0.12 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 4.640 | -0.04 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.800 | -0.07 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 7.570 | -0.07 | ||||||
300353 | 東土科技 | 9.800 | -0.1 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.720 | -0.04 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.500 | -0.07 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 20.560 | -0.23 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.430 | -0.05 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 12.180 | -0.14 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 15.320 | -0.19 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.390 | -0.13 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 32.430 | -0.45 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.850 | -0.04 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.870 | -0.11 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 43.480 | -0.72 | ||||||
000547 | 航天發(fā)展 | 22.000 | -0.37 | ||||||
002313 | 日海智能 | 12.890 | -0.23 | ||||||
300018 | 中元股份 | 7.020 | -0.13 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 7.950 | -0.15 | ||||||
600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 5.520 | -0.11 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.300 | -0.17 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 11.210 | -0.23 | ||||||
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 11.610 | -0.24 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 11.590 | -0.24 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.700 | -0.21 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 24.460 | -0.55 | ||||||
300069 | 金利華電 | 15.060 | -0.34 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.390 | -0.19 | ||||||
002837 | 英維克 | 18.470 | -0.52 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.500 | -0.32 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 1.990 | -0.1 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-15 13:46:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 浙江國(guó)資股有哪些?今日浙江國(guó)資股股價(jià)多少?(20
- 中國(guó)鋁業(yè)是哪些概念板塊?2020年12月15日中國(guó)鋁業(yè)
- 手勢(shì)識(shí)別概念股有哪些 手勢(shì)識(shí)別概念股龍頭一覽
- 固態(tài)電池股有哪些?2020年12月15日固態(tài)電池股價(jià)格
- 綜藝股份是哪些概念板塊?2020年12月15日綜藝股份
- 2020年釀酒股票有那些?釀酒概念龍頭股一覽
- 人民幣貶值概念股2020年12月15日股價(jià)查詢_哪些是
- 大飛機(jī)概念股2020年12月15日股價(jià)查詢_哪些是大飛
- 2020年12月15日維生素股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 嘉興地區(qū)股有哪些?今日嘉興地區(qū)股股價(jià)多少?(20
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦