雄安新區(qū)股有哪些?雄安新區(qū)股今日價(jià)格一覽表(2020/12/15)
2020-12-15 15:59 南方財(cái)富網(wǎng)
雄安新區(qū)股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日雄安新區(qū)股價(jià)格查詢:
今日雄安新區(qū)概念股股價(jià)查詢(2020年12月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600089 | 特變電工 | 8.710 | 8.500 | ||||||
300737 | 科順股份 | 21.280 | 19.850 | ||||||
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 43.900 | 41.280 | ||||||
600764 | 中國(guó)海防 | 32.000 | 30.500 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 33.050 | 31.900 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.750 | 18.110 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 4.170 | 4.060 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.880 | 4.740 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 27.460 | 26.700 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 17.150 | 16.590 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.240 | 14.050 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 174.700 | 170.250 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 66.680 | 65.490 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 3.970 | 3.850 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.740 | 8.550 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 34.930 | 34.090 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 70.330 | 69.900 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 28.330 | 27.800 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.430 | 6.310 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.150 | 7.960 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 19.020 | 18.680 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.120 | 4.010 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 34.480 | 34.070 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 8.350 | 8.280 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 4.600 | 4.710 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.780 | 7.610 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 9.310 | 9.200 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.440 | 6.350 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 18.580 | 18.390 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 5.630 | 5.580 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.810 | 3.750 | ||||||
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 8.430 | 8.250 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.840 | 7.770 | ||||||
300556 | 絲路視覺(jué) | 20.440 | 20.180 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 8.010 | 7.950 | ||||||
000783 | 長(zhǎng)江證券 | 8.190 | 8.120 | ||||||
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 16.710 | 16.560 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 10.960 | 10.930 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 15.260 | 15.150 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.840 | 3.800 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 14.740 | 14.710 | ||||||
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 16.110 | 15.970 | ||||||
300732 | 設(shè)研院 | 14.950 | 14.840 | ||||||
603660 | 蘇州科達(dá) | 7.820 | 7.830 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 8.170 | 8.120 | ||||||
600846 | 同濟(jì)科技 | 8.260 | 8.210 | ||||||
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 23.490 | 23.330 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.930 | 18.720 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 7.010 | 6.970 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.630 | 3.600 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.700 | 5.670 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.510 | 15.440 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.660 | 4.630 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.700 | 4.660 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.970 | 7.930 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.670 | 5.620 | ||||||
300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 6.350 | 6.320 | ||||||
300495 | 美尚生態(tài) | 6.800 | 6.770 | ||||||
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 7.380 | 7.300 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 3.910 | 3.900 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.850 | 8.800 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.470 | 4.460 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.630 | 4.600 | ||||||
300422 | 博世科 | 11.750 | 11.690 | ||||||
600376 | 首開股份 | 6.130 | 6.160 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 6.730 | 6.720 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.910 | 6.900 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 7.300 | 7.250 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 15.080 | 15.050 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 7.920 | 7.910 | ||||||
002734 | 利民股份 | 12.680 | 12.630 | ||||||
300212 | 易華錄 | 28.070 | 28.220 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 16.710 | 16.640 | ||||||
300517 | 海波重科 | 17.630 | 17.490 | ||||||
600320 | 振華重工 | 2.980 | 2.980 | ||||||
600894 | 廣日股份 | 8.110 | 8.080 | ||||||
603903 | 中持股份 | 11.360 | 11.310 | ||||||
002368 | 太極股份 | 28.860 | 28.880 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 25.250 | 25.160 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.570 | 6.560 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 7.770 | 7.730 | ||||||
603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 19.010 | 19.060 | ||||||
002771 | 真視通 | 11.380 | 11.390 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 14.240 | 14.250 | ||||||
603856 | 東宏股份 | 13.150 | 13.110 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.390 | 5.390 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.330 | 5.340 | ||||||
601668 | 中國(guó)建筑 | 5.080 | 5.080 | ||||||
000590 | 啟迪古漢 | 9.790 | 9.850 | ||||||
603098 | 森特股份 | 9.250 | 9.270 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.260 | 8.250 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 3.100 | 3.080 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.030 | 3.030 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.910 | 2.920 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 5.570 | 5.590 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.100 | 5.130 | ||||||
002531 | 天順風(fēng)能 | 7.550 | 7.510 | ||||||
601800 | 中國(guó)交建 | 7.450 | 7.480 | ||||||
002244 | 濱江集團(tuán) | 4.830 | 4.840 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.160 | 7.140 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-15 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 互聯(lián)網(wǎng)家裝股有哪些?互聯(lián)網(wǎng)家裝股今日價(jià)格一覽表
- 東北制藥是哪些概念板塊?2020年12月15日東北制藥
- 油氣管網(wǎng)概念股有哪些?油氣管網(wǎng)概念股今日行情(
- 2020年12月15日零售藥店股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 達(dá)剛路機(jī)所屬概念股查詢_達(dá)剛路機(jī)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 態(tài)勢(shì)感知股有哪些?態(tài)勢(shì)感知股今日價(jià)格一覽表(20
- 華夏幸福是哪些概念板塊?2020年12月15日華夏幸福
- *ST升達(dá)所屬概念股查詢_*ST升達(dá)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(202
- 2020年12月15日數(shù)字中國(guó)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 電改股有哪些?電改股今日價(jià)格一覽表(2020/12/15
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦