MSCI中國股有哪些?MSCI中國股今日價格一覽表(2020/12/15)
2020-12-15 20:55 南方財富網(wǎng)
2020年12月15日MSCI中國股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提MSCI中國股行情一覽:
今日MSCI中國概念股股價查詢(2020年12月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002647 | 仁東控股 | 15.140 | 1.38 | ||||||
000066 | 中國長城 | 15.730 | 1.43 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 11.020 | 1 | ||||||
600089 | 特變電工 | 8.710 | 0.78 | ||||||
002294 | 信立泰 | 29.200 | 2.4 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 97.020 | 6.91 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 28.930 | 1.88 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 156.550 | 9.2 | ||||||
002027 | 分眾傳媒 | 9.960 | 0.54 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 39.870 | 2.07 | ||||||
603708 | 家家悅 | 26.730 | 1.37 | ||||||
300567 | 精測電子 | 48.620 | 2.42 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 24.430 | 1.18 | ||||||
600309 | 萬華化學(xué) | 84.090 | 3.83 | ||||||
600621 | 華鑫股份 | 22.100 | 1 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 45.150 | 2.04 | ||||||
300750 | 寧德時代 | 278.500 | 12.5 | ||||||
000661 | 長春高新 | 395.660 | 17.66 | ||||||
601919 | 中遠(yuǎn)? | 9.280 | 0.41 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 36.020 | 1.59 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 29.360 | 1.26 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.360 | 0.23 | ||||||
002739 | 萬達(dá)電影 | 17.660 | 0.75 | ||||||
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 8.500 | 0.36 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 38.750 | 1.64 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 120.700 | 5.1 | ||||||
300598 | 誠邁科技 | 118.480 | 4.49 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 70.300 | 2.62 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 36.160 | 1.34 | ||||||
002064 | 華峰氨綸 | 9.250 | 0.33 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 63.690 | 2.27 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 73.050 | 2.6 | ||||||
002568 | 百潤股份 | 95.490 | 3.3 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 37.450 | 1.28 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 17.200 | 0.58 | ||||||
002773 | 康弘藥業(yè) | 42.190 | 1.4 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 33.050 | 1.07 | ||||||
600879 | 航天電子 | 6.690 | 0.21 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 24.800 | 0.77 | ||||||
603658 | 安圖生物 | 153.060 | 4.63 | ||||||
000733 | 振華科技 | 45.080 | 1.36 | ||||||
002791 | 堅朗五金 | 149.150 | 4.49 | ||||||
603027 | 千禾味業(yè) | 40.900 | 1.23 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 21.010 | 0.63 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.750 | 0.56 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 22.770 | 0.68 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 43.980 | 1.31 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 12.580 | 0.37 | ||||||
603712 | 七一二 | 37.140 | 1.08 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 41.790 | 1.19 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 27.460 | 0.78 | ||||||
002607 | 中公教育 | 38.020 | 1.06 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 32.080 | 0.88 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 105.200 | 2.85 | ||||||
601615 | 明陽智能 | 18.490 | 0.5 | ||||||
603444 | 吉比特 | 415.000 | 11.21 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 24.560 | 0.66 | ||||||
002601 | 龍蟒佰利 | 30.530 | 0.82 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 39.450 | 1.04 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 86.450 | 2.26 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 24.110 | 0.63 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 378.000 | 9.86 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 174.700 | 4.5 | ||||||
600109 | 國金證券 | 16.720 | 0.43 | ||||||
300454 | 深信服 | 226.100 | 5.8 | ||||||
600562 | 國睿科技 | 16.100 | 0.41 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 70.500 | 1.78 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 72.090 | 1.81 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 27.910 | 0.7 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 21.340 | 0.53 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 66.680 | 1.63 | ||||||
600529 | 山東藥玻 | 49.100 | 1.2 | ||||||
000799 | 酒鬼酒 | 122.080 | 2.95 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.300 | 0.32 | ||||||
001914 | 招商積余 | 22.440 | 0.53 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 115.900 | 2.7 | ||||||
600315 | 上海家化 | 38.890 | 0.9 | ||||||
603806 | 福斯特 | 82.660 | 1.9 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 48.370 | 1.11 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.330 | 0.44 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 29.000 | 0.66 | ||||||
600004 | 白云機(jī)場 | 14.580 | 0.32 | ||||||
601888 | 中國中免 | 218.380 | 4.78 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.900 | 0.32 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 4.190 | 0.09 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 53.160 | 1.14 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.120 | 0.15 | ||||||
600038 | 中直股份 | 52.050 | 1.09 | ||||||
300316 | 晶盛機(jī)電 | 31.630 | 0.66 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 26.380 | 0.55 | ||||||
600886 | 國投電力 | 8.690 | 0.18 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 21.750 | 0.45 | ||||||
300526 | 中潛股份 | 61.150 | 1.25 | ||||||
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 179.530 | 3.64 | ||||||
002311 | 海大集團(tuán) | 61.890 | 1.24 | ||||||
600760 | 中航沈飛 | 64.630 | 1.28 | ||||||
603233 | 大參林 | 84.120 | 1.61 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 70.330 | 1.33 | ||||||
000069 | 華僑城A | 6.880 | 0.13 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 34.980 | 0.66 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-15 15:35:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 太陽能股有哪些?太陽能股今日價格一覽表(2020/1
- 次新股股有哪些?次新股股實時行情(2020年12月15
- 生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?生態(tài)農(nóng)業(yè)股實時行情(2020年12
- 晶晨股份所屬概念股查詢_晶晨股份股價實時行情(2
- 新力金融是哪些概念板塊?2020年12月15日新力金融
- 雄安地產(chǎn)股有哪些?2020年12月15日雄安地產(chǎn)股價格
- 碳捕集股有哪些?碳捕集股實時行情(2020年12月15
- 養(yǎng)老金股有哪些?養(yǎng)老金股今日價格一覽表(2020/1
- 文峰股份屬于什么概念板塊?文峰股份今日股價查詢
- 超高清股有哪些?2020年12月15日超高清股價格查詢