上海國(guó)資股有哪些?2020年12月16日上海國(guó)資股價(jià)格查詢
2020-12-16 18:02 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供上海國(guó)資股有哪些?上海國(guó)資股今日股價(jià)查詢:
今日上海國(guó)資概念股股價(jià)查詢(2020年12月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 9.120 | 0.83 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 56.500 | 3.08 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 10.690 | 0.52 | ||||||
600119 | ST長(zhǎng)投 | 7.880 | 0.38 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 16.750 | 0.66 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 11.130 | 0.4 | ||||||
600097 | 開創(chuàng)國(guó)際 | 11.060 | 0.19 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 4.690 | 0.07 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 11.450 | 0.1 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 9.450 | 0.08 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.550 | 0.04 | ||||||
600618 | 氯堿化工 | 7.390 | 0.04 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.620 | 0.01 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.060 | 0.06 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.270 | 0.02 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.270 | 0.01 | ||||||
600018 | 上港集團(tuán) | 4.450 | 0 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.490 | 0 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 13.000 | -0.01 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 9.570 | -0.01 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 6.560 | -0.01 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.510 | -0.01 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.620 | -0.01 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.020 | -0.01 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 9.020 | -0.03 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 75.380 | -0.32 | ||||||
601211 | 國(guó)泰君安 | 17.690 | -0.08 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 6.210 | -0.03 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.620 | -0.03 | ||||||
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 7.480 | -0.04 | ||||||
600621 | 華鑫股份 | 21.980 | -0.12 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.250 | -0.08 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 5.070 | -0.03 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.220 | -0.02 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 11.250 | -0.07 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.710 | -0.07 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 10.460 | -0.09 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.980 | -0.08 | ||||||
600662 | 強(qiáng)生控股 | 8.480 | -0.08 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 47.320 | -0.48 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.830 | -0.19 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.870 | -0.08 | ||||||
600835 | 上海機(jī)電 | 19.190 | -0.24 | ||||||
600636 | 國(guó)新文化 | 13.390 | -0.17 | ||||||
600843 | 上工申貝 | 6.190 | -0.09 | ||||||
600626 | 申達(dá)股份 | 4.050 | -0.06 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.460 | -0.12 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 3.730 | -0.06 | ||||||
601595 | 上海電影 | 11.650 | -0.19 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 6.010 | -0.1 | ||||||
600623 | 華誼集團(tuán) | 5.990 | -0.1 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 20.650 | -0.35 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 5.180 | -0.09 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 23.830 | -0.47 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.900 | -0.18 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 27.190 | -0.57 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.600 | -0.17 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 13.890 | -0.37 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 64.390 | -1.73 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.890 | -0.17 | ||||||
300330 | 華虹計(jì)通 | 10.230 | -0.35 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 14.320 | -0.55 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.370 | -0.54 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-16 15:00:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 垃圾發(fā)電股有哪些?2020年12月16日垃圾發(fā)電股價(jià)格
- 家電概念股有哪些_家電概念股2020年12月16日股價(jià)
- 2020年12月16日智能汽車股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020年12月16日軌道交通股價(jià)格是多少?軌道交通股
- 2020年12月16日鋰硫電池股價(jià)格是多少?鋰硫電池股
- 農(nóng)墾改革概念股有哪些_農(nóng)墾改革概念股2020年12月1
- 農(nóng)機(jī)股有哪些?農(nóng)機(jī)股實(shí)時(shí)行情(2020年12月16日)
- 十三五規(guī)劃概念股有哪些_十三五規(guī)劃概念股2020年1
- 2020年12月16日土壤修復(fù)股價(jià)格是多少?土壤修復(fù)股
- 2020年12月16日降解材料股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦