京津冀股有哪些?京津冀股實(shí)時(shí)行情(2020年12月16日)
2020-12-16 18:23 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日京津冀股價(jià)實(shí)時(shí)行情,京津冀股一覽:
今日京津冀概念股股價(jià)查詢(2020年12月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600135 | 樂(lè)凱膠片 | 7.320 | 0.67 | ||||||
000848 | 承德露露 | 7.450 | 0.68 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 9.550 | 0.4 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 25.700 | 0.96 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 4.120 | 0.15 | ||||||
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 4.680 | 0.14 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 11.260 | 0.3 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.690 | 0.14 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.500 | 0.26 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.890 | 0.17 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 35.100 | 0.62 | ||||||
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 7.480 | 0.1 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.580 | 0.02 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 2.760 | 0.02 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.690 | 0.03 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.710 | 0.03 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.860 | 0.02 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.480 | 0.01 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 9.120 | 0.02 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.850 | 0.01 | ||||||
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 149.220 | 0.07 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.910 | 0 | ||||||
601992 | 金隅集團(tuán) | 3.030 | 0 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 7.090 | -0.01 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.380 | -0.01 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.030 | -0.01 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 3.900 | -0.01 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 6.430 | -0.02 | ||||||
600376 | 首開(kāi)股份 | 6.110 | -0.02 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.880 | -0.01 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.730 | -0.02 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.280 | -0.02 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.880 | -0.03 | ||||||
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 25.270 | -0.13 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.610 | -0.02 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 11.930 | -0.07 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.590 | -0.04 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.480 | -0.06 | ||||||
000965 | 天保基建 | 3.110 | -0.02 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 3.090 | -0.02 | ||||||
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 16.600 | -0.11 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.890 | -0.02 | ||||||
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 4.260 | -0.03 | ||||||
000671 | 陽(yáng) 光 城 | 6.750 | -0.05 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 5.390 | -0.04 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.290 | -0.04 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.630 | -0.02 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.990 | -0.05 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.160 | -0.02 | ||||||
600463 | 空港股份 | 6.260 | -0.06 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.030 | -0.01 | ||||||
601718 | 際華集團(tuán) | 3.010 | -0.03 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.010 | -0.05 | ||||||
002785 | 萬(wàn)里石 | 16.050 | -0.17 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.590 | -0.05 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 8.190 | -0.09 | ||||||
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 6.230 | -0.07 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 27.150 | -0.31 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 13.710 | -0.16 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.850 | -0.06 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.400 | -0.03 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.980 | -0.1 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 15.060 | -0.2 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.150 | -0.11 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 9.780 | -0.14 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 30.800 | -0.45 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 13.580 | -0.2 | ||||||
603060 | 國(guó)檢集團(tuán) | 18.730 | -0.28 | ||||||
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 3.970 | -0.06 | ||||||
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 5.180 | -0.08 | ||||||
002755 | 奧賽康 | 14.660 | -0.23 | ||||||
300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 6.250 | -0.1 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.740 | -0.06 | ||||||
600791 | 京能置業(yè) | 4.970 | -0.08 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.360 | -0.17 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 4.240 | -0.07 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.010 | -0.07 | ||||||
300212 | 易華錄 | 27.580 | -0.49 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 6.060 | -0.11 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 7.700 | -0.14 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.320 | -0.12 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.640 | -0.07 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.590 | -0.17 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.850 | -0.1 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.980 | -0.17 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.710 | -0.06 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.700 | -0.15 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.890 | -0.2 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.310 | -0.74 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 13.930 | -0.32 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.650 | -0.2 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 39.490 | -0.92 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.850 | -0.16 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.420 | -0.15 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.120 | -0.1 | ||||||
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 7.170 | -0.18 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.390 | -0.24 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 13.140 | -0.34 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 7.960 | -0.21 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 4.530 | -0.12 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-16 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 垃圾發(fā)電股有哪些?2020年12月16日垃圾發(fā)電股價(jià)格
- 家電概念股有哪些_家電概念股2020年12月16日股價(jià)
- 2020年12月16日智能汽車股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020年12月16日軌道交通股價(jià)格是多少?軌道交通股
- 2020年12月16日鋰硫電池股價(jià)格是多少?鋰硫電池股
- 農(nóng)墾改革概念股有哪些_農(nóng)墾改革概念股2020年12月1
- 農(nóng)機(jī)股有哪些?農(nóng)機(jī)股實(shí)時(shí)行情(2020年12月16日)
- 十三五規(guī)劃概念股有哪些_十三五規(guī)劃概念股2020年1
- 2020年12月16日土壤修復(fù)股價(jià)格是多少?土壤修復(fù)股
- 2020年12月16日降解材料股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦