新零售股有哪些?新零售股今日價格一覽表(2020/12/16)
2020-12-16 20:50 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供新零售股有哪些?新零售股今日股價查詢:
今日新零售概念股股價查詢(2020年12月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002570 | 貝因美 | 6.230 | 0.57 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.620 | 0.27 | ||||||
603777 | 來伊份 | 13.700 | 0.55 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 16.750 | 0.66 | ||||||
603101 | 匯嘉時代 | 5.390 | 0.21 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 25.200 | 0.9 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 17.200 | 0.5 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.870 | 0.11 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 30.190 | 0.74 | ||||||
002740 | 愛迪爾 | 5.610 | 0.12 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.950 | 0.23 | ||||||
600723 | 首商股份 | 9.480 | 0.19 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 34.350 | 0.56 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 41.180 | 0.63 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 8.850 | 0.12 | ||||||
002216 | 三全食品 | 28.970 | 0.39 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.800 | 0.03 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 4.170 | 0.04 | ||||||
002094 | 青島金王 | 3.970 | 0.03 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 7.460 | 0.05 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 4.070 | 0.02 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 56.750 | 0.19 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 107.050 | 0.28 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.270 | 0.02 | ||||||
603883 | 老百姓 | 70.400 | 0.1 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 12.350 | 0 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.930 | 0 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.120 | 0 | ||||||
600682 | 南京新百 | 12.750 | -0.01 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.150 | -0.03 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.240 | -0.03 | ||||||
002841 | 視源股份 | 106.700 | -0.46 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.670 | -0.03 | ||||||
601155 | 新城控股 | 35.180 | -0.16 | ||||||
000759 | 中百集團 | 6.280 | -0.03 | ||||||
002336 | ST人樂 | 4.010 | -0.02 | ||||||
600774 | 漢商集團 | 13.590 | -0.07 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 29.200 | -0.16 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 26.900 | -0.15 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 7.050 | -0.04 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.160 | -0.02 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 9.460 | -0.06 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.660 | -0.03 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 7.620 | -0.05 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 13.570 | -0.09 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.870 | -0.04 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 3.990 | -0.03 | ||||||
002376 | 新北洋 | 8.920 | -0.08 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.580 | -0.06 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.210 | -0.04 | ||||||
603031 | 安德利 | 25.020 | -0.24 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.010 | -0.05 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.780 | -0.04 | ||||||
002153 | 石基信息 | 32.540 | -0.36 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 13.820 | -0.16 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 5.020 | -0.06 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 8.040 | -0.1 | ||||||
600694 | 大商股份 | 20.800 | -0.27 | ||||||
600859 | 王府井 | 32.880 | -0.44 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 8.390 | -0.13 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 8.850 | -0.14 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.730 | -0.06 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 4.790 | -0.08 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.760 | -0.13 | ||||||
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 20.580 | -0.36 | ||||||
603708 | 家家悅 | 26.270 | -0.46 | ||||||
601116 | 三江購物 | 11.860 | -0.21 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 12.450 | -0.23 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.170 | -0.1 | ||||||
002291 | 星期六 | 17.950 | -0.37 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.140 | -0.19 | ||||||
600778 | 友好集團 | 4.160 | -0.09 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.700 | -0.17 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 5.040 | -0.12 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.680 | -0.34 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 5.920 | -0.15 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 31.430 | -0.82 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 13.890 | -0.37 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 29.560 | -0.79 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 22.660 | -0.61 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.670 | -0.1 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.170 | -0.12 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 15.950 | -0.47 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 23.750 | -0.97 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 7.770 | -0.32 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 11.580 | -0.57 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.820 | -0.15 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.380 | -0.13 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.280 | -0.07 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.370 | -0.54 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.530 | -0.72 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-16 15:00:21 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。