軍民融合股有哪些?軍民融合股實時行情(2020年12月17日)
2020-12-17 15:49 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日軍民融合股價實時行情,軍民融合股一覽:
今日軍民融合概念股股價查詢(2020年12月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002510 | 天汽模 | 5.460 | 0.5 | ||||||
300526 | 中潛股份 | 65.000 | 5.02 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 45.440 | 2.74 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 19.590 | 1.15 | ||||||
002023 | 海特高新 | 16.380 | 0.83 | ||||||
605123 | 派克新材 | 69.800 | 3.27 | ||||||
300542 | 新晨科技 | 15.660 | 0.72 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 4.590 | 0.18 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 6.880 | 0.26 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 16.040 | 0.59 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 25.280 | 0.9 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.300 | 0.38 | ||||||
300252 | 金信諾 | 10.230 | 0.34 | ||||||
300215 | 電科院 | 8.050 | 0.26 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 8.400 | 0.27 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 5.680 | 0.17 | ||||||
300345 | 華民股份 | 4.390 | 0.13 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 9.230 | 0.27 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 10.050 | 0.29 | ||||||
002497 | 雅化集團(tuán) | 17.500 | 0.5 | ||||||
002837 | 英維克 | 18.610 | 0.53 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 14.670 | 0.4 | ||||||
300428 | 四通新材 | 15.170 | 0.4 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.460 | 0.14 | ||||||
603819 | 神力股份 | 11.000 | 0.27 | ||||||
300447 | 全信股份 | 15.610 | 0.38 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.270 | 0.1 | ||||||
600399 | ST撫鋼 | 13.970 | 0.32 | ||||||
600558 | 大西洋 | 3.100 | 0.07 | ||||||
300480 | 光力科技 | 14.280 | 0.32 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 18.570 | 0.41 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.180 | 0.12 | ||||||
002576 | 通達(dá)動力 | 11.860 | 0.23 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.360 | 0.16 | ||||||
000547 | 航天發(fā)展 | 22.600 | 0.4 | ||||||
002417 | 深南股份 | 7.140 | 0.12 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.150 | 0.12 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.780 | 0.13 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 5.390 | 0.09 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 14.570 | 0.24 | ||||||
300488 | 恒鋒工具 | 17.760 | 0.28 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 4.640 | 0.07 | ||||||
300114 | 中航電測 | 13.930 | 0.21 | ||||||
600562 | 國睿科技 | 16.120 | 0.24 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.650 | 0.17 | ||||||
002902 | 銘普光磁 | 13.580 | 0.19 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.330 | 0.06 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.910 | 0.04 | ||||||
002669 | 康達(dá)新材 | 16.490 | 0.22 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 10.670 | 0.14 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 6.770 | 0.08 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.020 | 0.13 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 18.020 | 0.21 | ||||||
002246 | 北化股份 | 7.050 | 0.08 | ||||||
300416 | 蘇試試驗 | 22.900 | 0.26 | ||||||
300600 | 國瑞科技 | 22.530 | 0.25 | ||||||
300103 | 達(dá)剛控股 | 12.070 | 0.13 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.130 | 0.15 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.840 | 0.05 | ||||||
601989 | 中國重工 | 4.080 | 0.04 | ||||||
002771 | 真視通 | 11.250 | 0.11 | ||||||
300589 | 江龍船艇 | 35.460 | 0.33 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 7.780 | 0.07 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 11.480 | 0.1 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 5.020 | 0.04 | ||||||
002406 | 遠(yuǎn)東傳動 | 6.600 | 0.05 | ||||||
603859 | 能科股份 | 37.220 | 0.28 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 32.100 | 0.24 | ||||||
000066 | 中國長城 | 16.200 | 0.12 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.140 | 0.03 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.880 | 0.06 | ||||||
600463 | 空港股份 | 6.300 | 0.04 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.030 | 0.05 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.900 | 0.03 | ||||||
601678 | 濱化股份 | 5.060 | 0.03 | ||||||
300516 | 久之洋 | 33.990 | 0.2 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.830 | 0.04 | ||||||
688122 | 西部超導(dǎo) | 64.800 | 0.35 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.650 | 0.1 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.160 | 0.08 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 19.300 | 0.1 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.310 | 0.02 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.380 | 0.02 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.460 | 0.02 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 8.930 | 0.04 | ||||||
300547 | 川環(huán)科技 | 11.180 | 0.05 | ||||||
300775 | 三角防務(wù) | 35.630 | 0.13 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 24.600 | 0.08 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 6.310 | 0.02 | ||||||
002933 | 新興裝備 | 32.380 | 0.1 | ||||||
688010 | 福光股份 | 29.590 | 0.09 | ||||||
688586 | 江航裝備 | 31.500 | 0.09 | ||||||
002096 | 南嶺民爆 | 11.930 | 0.03 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.130 | 0.01 | ||||||
002683 | 宏大爆破 | 34.740 | 0.08 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 6.040 | 0.01 | ||||||
300855 | 圖南股份 | 40.610 | 0.06 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 7.410 | 0.01 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 63.660 | 0.08 | ||||||
600031 | 三一重工 | 32.370 | 0.04 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-17 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。