智慧城市股有哪些?今日智慧城市股股價多少?(2020/12/17)
2020-12-17 17:26 南方財富網(wǎng)
智慧城市股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日智慧城市股價格查詢:
今日智慧城市概念股股價查詢(2020年12月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 27.500 | 1.7 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.700 | 0.15 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 4.590 | 0.18 | ||||||
688051 | 佳華科技 | 86.770 | 3.27 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 10.300 | 0.38 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.600 | 0.2 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 12.360 | 0.43 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 10.480 | 0.33 | ||||||
300330 | 華虹計通 | 10.550 | 0.32 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.380 | 0.13 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 7.900 | 0.23 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 5.360 | 0.15 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 49.870 | 1.39 | ||||||
300771 | 智萊科技 | 29.420 | 0.8 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達 | 70.920 | 1.81 | ||||||
300698 | 萬馬科技 | 16.890 | 0.43 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 10.850 | 0.27 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.690 | 0.19 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.520 | 0.11 | ||||||
300627 | 華測導航 | 22.000 | 0.53 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.250 | 0.03 | ||||||
300795 | 米奧會展 | 21.850 | 0.51 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.550 | 0.15 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.300 | 0.15 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.840 | 0.14 | ||||||
002583 | 海能達 | 6.300 | 0.12 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.740 | 0.24 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 8.280 | 0.15 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 5.560 | 0.1 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.830 | 0.17 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 13.810 | 0.23 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 13.420 | 0.22 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.410 | 0.25 | ||||||
300270 | 中威電子 | 6.310 | 0.1 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 9.070 | 0.14 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 24.910 | 0.38 | ||||||
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 4.680 | 0.07 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 5.460 | 0.08 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 19.560 | 0.28 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 7.190 | 0.1 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 5.930 | 0.08 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.210 | 0.11 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 37.980 | 0.49 | ||||||
603918 | 金橋信息 | 10.940 | 0.14 | ||||||
002401 | 中遠? | 12.600 | 0.16 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.320 | 0.08 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 11.200 | 0.14 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 8.220 | 0.1 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.060 | 0.06 | ||||||
300638 | 廣和通 | 57.480 | 0.68 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.020 | 0.13 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 13.930 | 0.16 | ||||||
300098 | 高新興 | 4.450 | 0.05 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.290 | 0.07 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.820 | 0.02 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.760 | 0.03 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 8.710 | 0.09 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 37.690 | 0.37 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.810 | 0.31 | ||||||
300155 | 安居寶 | 7.450 | 0.07 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.500 | 0.05 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.410 | 0.13 | ||||||
688418 | 震有科技 | 30.260 | 0.27 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 3.380 | 0.03 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.060 | 0.08 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.960 | 0.05 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 11.010 | 0.08 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 23.390 | 0.17 | ||||||
300520 | 科大國創(chuàng) | 23.150 | 0.16 | ||||||
300555 | 路通視信 | 10.200 | 0.07 | ||||||
000948 | 南天信息 | 10.340 | 0.07 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.550 | 0.07 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 9.070 | 0.05 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.650 | 0.1 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 33.380 | 0.17 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.090 | 0.04 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 38.720 | 0.19 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 4.280 | 0.02 | ||||||
688579 | 山大地緯 | 16.070 | 0.06 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.580 | 0.05 | ||||||
002325 | 洪濤股份 | 2.890 | 0.01 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 24.600 | 0.08 | ||||||
600959 | 江蘇有線 | 3.450 | 0.01 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 18.400 | 0.05 | ||||||
000032 | 深桑達A | 19.430 | 0.05 | ||||||
600601 | 方正科技 | 4.000 | 0.01 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 240.100 | 0.6 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.130 | 0.01 | ||||||
002313 | 日海智能 | 12.520 | 0.02 | ||||||
001965 | 招商公路 | 7.290 | 0.01 | ||||||
000504 | ST生物 | 10.000 | 0.01 | ||||||
002368 | 太極股份 | 28.250 | 0.01 | ||||||
300778 | 新城市 | 28.190 | 0.01 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 6.920 | 0 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.490 | 0 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.380 | 0 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.710 | 0 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.890 | 0 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 15.950 | 0 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.520 | 0 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-17 15:35:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。