蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股今日價格一覽表(2020/12/23)
2020-12-23 19:08 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股今日股價查詢:
今日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股股價查詢(2020年12月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688678 | N福立旺 | 28.870 | 30.030 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀 | 10.280 | 9.250 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 57.820 | 55.000 | ||||||
600584 | 長電科技 | 41.210 | 38.260 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 55.470 | 53.210 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 14.630 | 13.870 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.320 | 2.230 | ||||||
688127 | 藍特光學 | 35.790 | 34.550 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.600 | 27.400 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.700 | 10.370 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 50.040 | 48.900 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 40.680 | 39.790 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 39.290 | 38.500 | ||||||
002600 | 領益智造 | 13.310 | 13.250 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.580 | 13.310 | ||||||
300567 | 精測電子 | 51.360 | 50.500 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.560 | 19.110 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 30.610 | 30.500 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 24.330 | 24.010 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 12.380 | 12.200 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 10.840 | 10.580 | ||||||
300136 | 信維通信 | 38.790 | 38.320 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 50.130 | 49.060 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 30.050 | 29.590 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 31.170 | 30.990 | ||||||
002957 | 科瑞技術 | 22.580 | 22.350 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 11.650 | 11.600 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.300 | 14.270 | ||||||
002855 | 捷榮技術 | 10.770 | 10.730 | ||||||
688003 | 天準科技 | 32.720 | 32.520 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.970 | 8.930 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 12.890 | 12.860 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 111.610 | 111.230 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.610 | 3.600 | ||||||
300128 | 錦富技術 | 3.640 | 3.680 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 38.360 | 38.310 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.510 | 11.500 | ||||||
300450 | 先導智能 | 75.000 | 74.990 | ||||||
688093 | 世華科技 | 25.020 | 25.150 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.760 | 8.720 | ||||||
688157 | 松井股份 | 83.430 | 83.020 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.430 | 17.600 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.390 | 5.420 | ||||||
002464 | 眾應互聯(lián) | 3.390 | 3.440 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.560 | 12.640 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.810 | 11.900 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 8.140 | 8.280 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 7.770 | 7.880 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.790 | 6.900 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 4.740 | 4.800 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 19.150 | 19.370 | ||||||
688312 | 燕麥科技 | 27.400 | 27.790 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.400 | 8.530 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.710 | 4.790 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.530 | 3.610 | ||||||
688025 | 杰普特 | 41.650 | 42.850 | ||||||
300709 | 精研科技 | 49.420 | 50.900 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 21.940 | 22.280 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 20.660 | 21.210 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 41.140 | 42.290 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-23 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。