以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日民營銀行股價實時行情,民營銀行股一覽:
今日民營銀行概念股股價查詢(2021年01月12日) |
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 16.390 | 1.49 |
002271 | 東方雨虹 | 50.710 | 4.61 |
000301 | 東方盛虹 | 14.320 | 1.3 |
000918 | 嘉凱城 | 3.980 | 0.36 |
600031 | 三一重工 | 45.700 | 3.82 |
000828 | 東莞控股 | 9.370 | 0.52 |
601890 | 亞星錨鏈 | 6.430 | 0.35 |
600095 | 湘財股份 | 14.180 | 0.76 |
600306 | *ST商城 | 5.200 | 0.25 |
000096 | 廣聚能源 | 9.240 | 0.43 |
000589 | 貴州輪胎 | 6.890 | 0.3 |
002315 | 焦點科技 | 15.580 | 0.67 |
002288 | 超華科技 | 9.250 | 0.34 |
600191 | 華資實業(yè) | 6.110 | 0.22 |
603737 | 三棵樹 | 154.890 | 5.49 |
002697 | 紅旗連鎖 | 6.210 | 0.2 |
600122 | *ST宏圖 | 0.940 | 0.03 |
600255 | *ST鑫科 | 1.740 | 0.05 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 45.090 | 1.19 |
002661 | 克明面業(yè) | 19.570 | 0.49 |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.140 | 0.15 |
600864 | 哈投股份 | 7.610 | 0.18 |
002493 | 榮盛石化 | 31.100 | 0.73 |
600882 | 妙可藍多 | 59.250 | 1.36 |
002012 | 凱恩股份 | 5.800 | 0.13 |
002269 | 美邦服飾 | 1.340 | 0.03 |
002111 | 威海廣泰 | 16.740 | 0.37 |
600380 | 健康元 | 14.290 | 0.31 |
600981 | 匯鴻集團 | 3.000 | 0.06 |
002171 | 楚江新材 | 8.650 | 0.17 |
600593 | 大連圣亞 | 19.360 | 0.37 |
000930 | 中糧科技 | 9.550 | 0.18 |
600237 | 銅峰電子 | 4.900 | 0.09 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 51.010 | 0.88 |
600586 | 金晶科技 | 7.240 | 0.12 |
300283 | 溫州宏豐 | 4.930 | 0.08 |
300076 | GQY視訊 | 4.600 | 0.07 |
000876 | 新 希 望 | 23.910 | 0.36 |
002064 | 華峰化學(xué) | 12.480 | 0.18 |
600052 | 浙江廣廈 | 2.820 | 0.04 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | 9.380 | 0.13 |
300324 | 旋極信息 | 3.790 | 0.05 |
000705 | 浙江震元 | 6.890 | 0.09 |
601933 | 永輝超市 | 7.220 | 0.09 |
000566 | 海南海藥 | 8.500 | 0.1 |
600143 | 金發(fā)科技 | 21.640 | 0.24 |
000850 | 華茂股份 | 3.670 | 0.04 |
000570 | 蘇常柴A | 7.200 | 0.07 |
002361 | 神劍股份 | 5.140 | 0.05 |
000419 | 通程控股 | 4.370 | 0.04 |
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.530 | 0.05 |
600117 | 西寧特鋼 | 3.380 | 0.03 |
600012 | 皖通高速 | 5.880 | 0.05 |
000818 | 航錦科技 | 20.570 | 0.17 |
600784 | 魯銀投資 | 5.110 | 0.04 |
600689 | 上海三毛 | 6.400 | 0.05 |
600133 | 東湖高新 | 5.180 | 0.04 |
600293 | 三峽新材 | 2.630 | 0.02 |
600736 | 蘇州高新 | 4.440 | 0.03 |
000785 | 居然之家 | 7.570 | 0.05 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 7.840 | 0.05 |
600692 | 亞通股份 | 6.310 | 0.04 |
002277 | 友阿股份 | 3.280 | 0.02 |
002457 | 青龍管業(yè) | 7.070 | 0.04 |
000936 | 華西股份 | 7.610 | 0.04 |
002515 | 金字火腿 | 5.810 | 0.03 |
000565 | 渝三峽A | 4.240 | 0.02 |
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.470 | 0.02 |
603366 | 日出東方 | 4.720 | 0.02 |
000540 | 中天金融 | 2.920 | 0.01 |
300284 | 蘇交科 | 5.860 | 0.02 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 3.020 | 0.01 |
600208 | 新湖中寶 | 3.070 | 0.01 |
002412 | 漢森制藥 | 6.190 | 0.02 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.420 | 0.02 |
600790 | 輕紡城 | 3.230 | 0.01 |
002310 | 東方園林 | 4.140 | 0.01 |
002355 | 興民智通 | 4.340 | 0.01 |
300147 | 香雪制藥 | 8.940 | 0.02 |
600476 | 湘郵科技 | 9.260 | 0.02 |
600644 | 樂山電力 | 5.300 | 0.01 |
600630 | 龍頭股份 | 5.440 | 0.01 |
600113 | 浙江東日 | 5.910 | 0.01 |
002233 | 塔牌集團 | 12.690 | 0.02 |
000819 | 岳陽興長 | 6.360 | 0.01 |
600532 | 宏達礦業(yè) | 12.860 | 0.02 |
600106 | 重慶路橋 | 2.610 | 0 |
000600 | 建投能源 | 5.060 | 0 |
000620 | 新華聯(lián) | 2.060 | 0 |
000690 | 寶新能源 | 6.910 | 0 |
000732 | 泰禾集團 | 2.740 | 0 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.040 | 0 |
000993 | 閩東電力 | 6.250 | 0 |
002031 | 巨輪智能 | 1.860 | 0 |
002418 | *ST康盛 | 1.760 | 0 |
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 |
002489 | 浙江永強 | 3.620 | 0 |
002630 | 華西能源 | 2.250 | 0 |
600410 | 華勝天成 | 8.400 | -0.01 |
601777 | *ST力帆 | 4.960 | -0.01 |
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-12 15:00:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。