生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?今日生態(tài)農(nóng)業(yè)股股價多少?(2021/1/22)
2021-01-22 11:00 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日生態(tài)農(nóng)業(yè)股價實時行情,生態(tài)農(nóng)業(yè)股一覽:
今日生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股股價查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 8.160 | 7.720 | ||||||
600438 | 通威股份 | 43.740 | 42.470 | ||||||
600596 | 新安股份 | 11.590 | 11.340 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 30.700 | 30.530 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 18.300 | 18.130 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 8.480 | 8.610 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 10.030 | 10.000 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.030 | 4.930 | ||||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 150.260 | 148.970 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.790 | 4.790 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.840 | 1.850 | ||||||
603086 | 先達股份 | 15.310 | 15.380 | ||||||
600371 | 萬向德農(nóng) | 13.160 | 13.220 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.800 | 3.840 | ||||||
002391 | 長青股份 | 6.770 | 6.870 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5.130 | 5.150 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.180 | 4.240 | ||||||
002538 | 司爾特 | 5.550 | 5.610 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.190 | 6.280 | ||||||
600075 | 新疆天業(yè) | 5.760 | 5.800 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 11.950 | 12.150 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.330 | 5.440 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.120 | 4.140 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 70.470 | 71.600 | ||||||
603639 | 海利爾 | 20.220 | 20.450 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.180 | 6.290 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 5.990 | 6.090 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 16.690 | 16.900 | ||||||
002513 | *ST藍豐 | 3.770 | 3.800 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 9.770 | 9.980 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 14.400 | 14.920 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.010 | 3.060 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.740 | 3.810 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.160 | 1.190 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.430 | 3.490 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.920 | 5.040 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.600 | 8.740 | ||||||
002041 | 登海種業(yè) | 19.390 | 20.010 | ||||||
600598 | 北大荒 | 17.210 | 17.690 | ||||||
002234 | 民和股份 | 15.010 | 15.410 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 12.590 | 12.950 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 81.160 | 83.600 | ||||||
600389 | 江山股份 | 21.750 | 22.320 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 18.520 | 19.110 | ||||||
002588 | 史丹利 | 5.900 | 6.030 | ||||||
000713 | 豐樂種業(yè) | 13.820 | 14.130 | ||||||
300189 | 神農(nóng)科技 | 4.380 | 4.450 | ||||||
600467 | 好當家 | 2.610 | 2.670 | ||||||
600543 | 莫高股份 | 7.760 | 8.000 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.270 | 3.340 | ||||||
000667 | 美好置業(yè) | 2.050 | 2.020 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-22 10:59:09 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。