定投什么基金好 定投債券型基金收益排名2019年9月9日(2)
2019-09-09 15:25 互聯(lián)網(wǎng)
21 | 050019 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 09-06 | 1.4410 | 13.83% | 11.63% | 9.73% | 6.55% | 定投 | |||
22 | 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 09-06 | 2.1140 | 13.76% | 13.20% | 13.47% | 11.21% | 定投 | |||
23 | 050119 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 09-06 | 1.4110 | 13.63% | 11.26% | 9.18% | 5.74% | 定投 | |||
24 | 163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B | 09-06 | 2.0500 | 13.57% | 12.81% | 12.88% | 10.22% | 定投 | |||
25 | 000067 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券 | 09-06 | 0.7200 | 13.01% | 11.83% | 9.80% | 0.46% | 定投 | |||
26 | 000004 | 中?赊D(zhuǎn)債債券C | 09-06 | 0.7770 | 12.96% | 8.56% | 3.81% | -7.16% | 定投 | |||
27 | 000003 | 中海可轉(zhuǎn)債債券A | 09-06 | 0.7760 | 12.81% | 8.53% | 3.95% | -6.94% | 定投 | |||
28 | 000068 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券 | 09-06 | 0.7080 | 12.74% | 11.33% | 9.10% | -0.48% | 定投 | |||
29 | 000297 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券 | 09-06 | 0.9660 | 12.32% | 12.07% | 13.10% | -- | 定投 | |||
30 | 164814 | 工銀雙債增強(qiáng)債券(L | 09-06 | 1.0970 | 11.70% | 12.74% | -- | -- | 定投 | |||
31 | 040022 | 華安可轉(zhuǎn)債債券A | 09-06 | 1.2480 | 11.45% | 10.88% | 9.56% | 2.24% | 定投 | |||
32 | 519933 | 長(zhǎng)信利發(fā)債券 | 09-06 | 1.0535 | 11.28% | 15.92% | 17.29% | -- | 定投 | |||
33 | 040023 | 華安可轉(zhuǎn)債債券B | 09-06 | 1.2090 | 11.20% | 10.46% | 8.96% | 1.34% | 定投 | |||
34 | 005886 | 華夏鼎沛?zhèn)疉 | 09-06 | 1.1963 | 11.08% | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 002351 | 易方達(dá)裕祥回報(bào)債券 | 09-06 | 1.3110 | 10.88% | 14.78% | 18.81% | -- | 定投 | |||
36 | 005793 | 華富可轉(zhuǎn)債債券 | 09-06 | 1.1206 | 10.85% | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 003463 | 泰達(dá)宏利亞洲債券A( | 09-05 | 1.0885 | 10.83% | 10.88% | -- | -- | 定投 | |||
38 | 005887 | 華夏鼎沛?zhèn)疌 | 09-06 | 1.1906 | 10.83% | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 050011 | 博時(shí)信用債券A/B | 09-06 | 2.6180 | 10.78% | 14.19% | 15.66% | 26.98% | 定投 | |||
40 | 001045 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 09-06 | 1.0370 | 10.68% | 7.64% | -- | -- |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區(qū)
- 2019年賺錢(qián)的公募基金都有誰(shuí) 2019年賺錢(qián)基金
- 天弘債券型基金哪個(gè)好 天弘債券型基金買(mǎi)哪個(gè)
- 余額寶基金哪個(gè)好 買(mǎi)哪個(gè)天弘基金收益高
- 2019年買(mǎi)什么基金好?2019上半年公墓基金盈利
- 2019上半年哪些基金賺錢(qián)了?2019年基金收益排
- 2019上半年已超60只基金規(guī)模百億 2019上半年
- 2019上半年指數(shù)基金規(guī)模排行出爐!華夏易方達(dá)
- 2019年公募基金“中考”成績(jī) 工銀瑞信15只基
- 2019年上半年公募基金公司排名:華夏第二,博
- 2019年指數(shù)基金收益率排名前10的基金有哪些?
48小時(shí)排行
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三
- 2014年汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行榜/9月汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌