工商銀行大額存單利率2022年利率 2022年工行30萬(wàn)元大額存單是多少(2)
2022-03-14 11:12 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行2022年第一期個(gè)人大額存單
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 中國(guó)工商銀行2022年第一期個(gè)人大額存單 | 
| 發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 | 
| 起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)當(dāng)日起息 | 
| 產(chǎn)品期限 | 1個(gè)月/3個(gè)月/6個(gè)月/1年/2年/3年 | 
| 產(chǎn)品起存金額 | 20萬(wàn)元、25萬(wàn)元(2年期)、30萬(wàn)元(3年期) | 
| 交易級(jí)差 | 0.01元 | 
| 產(chǎn)品利率 | 1.70%/1.70%/1.90%/2.10%/2.70%/3.35% | 
| 發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 | 
| 支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶(hù)卡 | 
| 可轉(zhuǎn)讓類(lèi)型 | 1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月期限不支持轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 1年期、2年期、3年期可轉(zhuǎn)讓 | 
| 轉(zhuǎn)讓渠道 | 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 | 
| 其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)賬戶(hù),賬戶(hù)的利率不變。 | 
中國(guó)工商銀行2022年第二期個(gè)人大額存單
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 中國(guó)工商銀行2022年第二期個(gè)人大額存單-新客(可轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/td> | 
| 發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 | 
| 起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)當(dāng)日起息 | 
| 產(chǎn)品期限 | 1年/2年/3年 | 
| 產(chǎn)品起存金額 | 20萬(wàn)元 | 
| 交易級(jí)差 | 0.01元 | 
| 產(chǎn)品利率 | 2.10%/2.70%/3.35% | 
| 發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 | 
| 支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶(hù)卡 | 
| 可轉(zhuǎn)讓類(lèi)型 | 可轉(zhuǎn)讓 | 
| 轉(zhuǎn)讓渠道 | 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 | 
| 銷(xiāo)售客群 | 我行新開(kāi)立客編6個(gè)月以?xún)?nèi)的新客戶(hù) | 
| 付息方式 | 到期一次還本付息 | 
| 提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 | 
| 其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)賬戶(hù),賬戶(hù)的利率不變。 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
利率專(zhuān)區(qū)
                - 唐山銀行2022年三年期利率是多少?唐山銀行存
 - 2022中國(guó)銀行40萬(wàn)大額定期三年 中行存30萬(wàn)3年
 - 建設(shè)銀行大額存單利率表2022年 大額存單每月
 - 工商銀行大額存單利率多少?2022年工商銀行大
 - 2022農(nóng)行5萬(wàn)存3年利息是多少?農(nóng)業(yè)銀行存款5年
 - 福建海峽銀行大額存款利率表2022
 - 廈門(mén)銀行大額存款利率表2022年 廈門(mén)銀行3年大
 - 柳州銀行大額儲(chǔ)蓄五年期利率 柳州銀行大額存
 - 泉州銀行大額存單利率三年期 泉州銀行1萬(wàn)一年
 - 寧夏銀行大額存單利息怎么計(jì)算?寧夏銀行2022
 
48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
