北京銀行個人結構性存款產(chǎn)品成立通告20220318(5)
2022-03-24 12:35 南方財富網(wǎng)
北京銀行個人結構性存款產(chǎn)品成立通告20220318 | |||||||
產(chǎn)品代碼 | 起息日 | 到期日 | 掛鉤 | 募集金額(元) | 產(chǎn)品結構 | 期初價格 | 觀察日 |
JGPB2203004 | 2022-3-16 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 104,497,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.09775 | 2022-3-28 |
JGPB2203005 | 2022-3-16 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 63,583,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.09775 | 2022-3-28 |
JGPB2203006 | 2022-3-16 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 89,136,000.0 | 固定日觀察區(qū)間型 | 1.09775 | 2022-3-28 |
JGDB2203311 | 2022-3-16 | 2022-3-29 | 歐元/美元 | 199,074,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.09775 | 2022-3-25 |
JGDB2203312 | 2022-3-16 | 2022-3-29 | 歐元/美元 | 198,717,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.09775 | 2022-3-25 |
JGDB2203313 | 2022-3-17 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 86,829,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.10250 | 2022-3-28 |
JGDB2203314 | 2022-3-17 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 94,045,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.10250 | 2022-3-28 |
JGDB2203315 | 2022-3-18 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 159,405,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.10830 | 2022-3-28 |
JGDB2203316 | 2022-3-18 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 158,515,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.10830 | 2022-3-28 |
JGDB2203351 | 2022-3-18 | 2022-6-20 | 歐元/美元 | 117,144,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.10830 | 2022-6-16 |
JGDB2203352 | 2022-3-18 | 2022-6-20 | 歐元/美元 | 117,856,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.10830 | 2022-6-16 |
特此通告!感謝您對北京銀行個人結構性存款產(chǎn)品的信任與支持!敬請繼續(xù)關注北京銀行正在熱銷的其他個人結構性存款產(chǎn)品。
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌