設(shè)為首頁(yè)加入收藏

闂佸搫鐗滈崜娑氱礊婢跺瞼鍗氭繛鍡楅獜缁憋綁鏌¢崟顐㈠毐缂佽京澧楃粋鎺撴償閵忊€崇处闂佺懓鎼悧濠傖缚閸儱绠i柡宓本楗梺鐟扮仛鐪夐柟骞垮灪閹峰懘寮撮悙鎻掔稻闂佸憡鐟ラ幉锟犲垂閵婏妇鈻旀い蹇撳暞閻棄霉閻橆喖鍔滃┑顔兼川閹秆囧礋椤撶喓鏆犻梺鍛婅壘缁夊磭绮婚悢琛″亾閻㈠灚鍤€妞わ妇绮ḿ璇测槈濠婂孩鏂€闂佸摜鍎愰崰鏍х暦閻樿铏规嫚閹绘崼妤呮煥濞戞ǹ瀚版い鏇ㄥ枟缁傛帞鎷嬪畷鍥┬繛鎾存皑閺佸憡鎱ㄩ柆宥呭珘妞ゆ帒鍊荤粔鍦磼閺冣偓閻熴儵骞冩惔鈾€鏋栭柡鍥╁枑缂嶁偓闂佸憡宸婚弲婵嗏枔閹寸姵鍋橀悘鐐跺缁€瀣倶韫囨挻顥㈤柛锝勫嵆瀹曪綁寮介妸褋鈧﹦鈧灚婢橀鍫ャ€侀幋锕€绀夐柕濞垮€楅崺鍐归悩顔煎姤闁圭兘顥撻幏鐘冲緞閸艾浜鹃柨鐕傛嫹x
微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年5月20日全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)預(yù)測(cè)查詢(2)

2020-05-20 15:21 互聯(lián)網(wǎng)

江西省 會(huì)昌縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

江西省 青山湖區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

遼寧省 朝陽(yáng)縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00 元/噸

遼寧省 阜新自治縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸

遼寧省 本溪滿族縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

遼寧省 龍港區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸

遼寧省 昌圖縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2035.00 元/噸

遼寧省 凌海市 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2060.00 元/噸

遼寧省 鲅魚圈區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

內(nèi)蒙古 扎魯特旗區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸

內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 1995.00 元/噸

山東省 周村區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2068.00 元/噸

山東省 莒縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00 元/噸

山東省 定陶區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 諸城市 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸

山東省 滕州市 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2067.00 元/噸

山東省 岱岳區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

山東省 廣饒縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

山東省 平度市 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 1963.00 元/噸

山東省 郯城縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

山東省 昌邑市 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2220.00 元/噸

山東省 東港區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸

山東省 寧陽(yáng)縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

山東省 臨朐縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2066.00 元/噸

山東省 東昌府區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2280.00 元/噸

山東省 單縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 福山區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 1632.00 元/噸

山東省 梁山縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸

山東省 寒亭區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 安丘市 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 昌樂縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2017.00 元/噸

山東省 榮成市 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2067.00 元/噸

山東省 高密市 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2067.00 元/噸

山東省 高青縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00 元/噸

山東省 招遠(yuǎn)市 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸

山東省 鄄城縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 屯留縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 夏縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 稷山縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 清徐縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 交城縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

山西省 潞城市 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 鹽湖區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 襄汾縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 長(zhǎng)治縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

陜西省 城固縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

陜西省 興平市 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸

陜西省 禮泉縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

陜西省 臨潼區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

陜西省 西鄉(xiāng)縣 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2250.00 元/噸

陜西省 商州區(qū) 2020/5/19 玉米價(jià)格 15%水分 2140.00 元/噸   

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌