今天玉米價格多少錢一斤?10月15日各地玉米價格一覽表(2)
2019-10-15 11:52 互聯(lián)網(wǎng)
| 西北地區(qū) | 青海省 | 1938.8 | -2.52↓ |
| 新疆 | 1781.54 | 31.0↑ | |
| 甘肅省 | 1971.17 | 4.17↑ | |
| 陜西省 | 1975.0 | 29.12↑ | |
| 寧夏 | 2060.0 | 0.0 | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 2072.63 | -0.9↓ |
| 云南省 | 2311.75 | -10.98↓ | |
| 四川省 | 2113.43 | -39.1↓ | |
| 西藏 | 1941.32 | 0.0 | |
| 貴州省 | 2019.99 | -0.01↓ | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 1763.6 | -44.16↓ |
| 遼寧省 | 1775.83 | 7.3↑ | |
| 黑龍江省 | 1750.68 | 80.0↑ |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
