設(shè)為首頁(yè)加入收藏

闁哄牜鍓涚紞澶岀博濞嗗骏绱i柡鍕嚱缁辩増绂掓惔銏″紦闁瑰搫鐗婂ḿ鍫ュ箣閺嵮屾饯闁瑰灚眉閹广垺鎷呴弴鐐插絾闁告瑥鎲¢崹銊︾▔椤忓啯鐪藉ù鐘劜婵洨鎸ч崟顓熺暠闁告艾绉崇粻鐔衡偓鐢垫嚀椤︾粯娼诲☉婊庢斀闁哥儐鍠栧畷鐘裁虹拠鎻捫楅柨娑樿嫰椤曨喗绂掔拋宕囩Э濞撴氨鏁告慨閬嶅嫉椤掑倻绉圭紒鏃€鐟ラ幃搴♀枖閺囩喐缍€闁告巻鏅濆▓鎴犳偘鐏炶壈绀嬮悘蹇撴閸d即宕i弽銊с€婄€垫澘顑堥、鎴﹀礉閵娿倗鍩冨ù鐘劥閹烽鎷犳径鍫氬亾閿燂拷x
微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今天玉米價(jià)格多少錢(qián)一斤 玉米價(jià)格一覽(2020-01-17 )(4)

2020-01-17 16:45 互聯(lián)網(wǎng)

  山東省 萊陽(yáng)市 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

  山東省 莒南縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

  山東省 魚(yú)臺(tái)縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

  山東省 臨邑縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00 元/噸

  山東省 龍口市 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸

  山東省 安丘市 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

  山東省 冠縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

  山東省 濱城區(qū) 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1910.00 元/噸

  山東省 高密市 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸

  山東省 寒亭區(qū) 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

  山東省 高青縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸

  山東省 莘縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

  山東省 東昌府區(qū) 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸

  山東省 平度市 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸

  山東省 昌樂(lè)縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1953.00 元/噸

  山東省 昌邑市 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸

  山東省 膠州市 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

  山東省 博興縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

  山東省 泗水縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸

  山東省 東港區(qū) 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1890.00 元/噸

  山西省 交城縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

  山西省 介休市 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2060.00 元/噸

  山西省 臨縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸

  山西省 太谷縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

  山西省 新絳縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

  山西省 榆次區(qū) 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

  山西省 壺關(guān)縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

  山西省 長(zhǎng)治縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸

  山西省 襄汾縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

  山西省 壺關(guān)縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

  山西省 柳林縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

  陜西省 丹鳳縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

  陜西省 富平縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸

  陜西省 大荔縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

  陜西省 商州區(qū) 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

  四川省 東坡區(qū) 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸

  四川省 大英縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00 元/噸

  四川省 敘永縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2280.00 元/噸

  四川省 金堂縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2130.00 元/噸

  天津市 河?xùn)|區(qū) 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00 元/噸

  新疆 鞏留縣 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1720.00 元/噸

  新疆 奎屯市 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸

  新疆 奎屯市 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00 元/噸

  新疆 米東區(qū) 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

  重慶市 合川區(qū) 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2230.00 元/噸

  重慶市 長(zhǎng)壽區(qū) 2020/1/17 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00 元/噸

  
鎮ㄨ繕鍙€氳繃娣诲姞涓嬫柟寰俊瀹㈡湇杩涜鍜ㄨ銆� 锛堢偣鍑绘垨鎵弿涓嬫柟浜岀淮鐮侊級
姒傚康鏌ヨ

寰俊鍏紬鍙凤細southmoney 锛涘井淇″叕浼楀彿2锛歯czf2016 锛涘井淇″叕浼楀彿:zaiyunli; 涓炬姤

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌