設為首頁加入收藏

闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敂钘変罕濠电姴锕ら悧鍡欑矆閸喓绠鹃柟瀵稿仦閻ㄦ垹绱掗埀顒佺節閸屻倗鍞甸柣鐘荤細濞咃綁鎮橀柆宥嗙厱婵°倓鑳堕。鑼磼缂佹ḿ娲寸€规洖宕灃闁告侗鍨板鐣岀磽閸屾瑧鍔嶉柛鐐跺吹缁辩偞绗熼埀顒€顕f繝姘櫢闁绘ǹ灏欓ˇ鏉款渻閵堝棗濮傞柛銊ф嚀琚欓柟閭﹀枤绾捐棄霉閿濆棗鐏婇柛姘煎亜椤儻顦虫い銊ョ墢閸掓帞鈧綆鍠栫粻鎶芥煙閻愵剚缍戦柛鏂挎嚇濮婃椽妫冨☉姘辩暰闂侀€炲苯澧痪缁㈠幗瀵板嫰宕熼娑掓嫽婵炶揪绲块崕銈夊吹閳ь剟姊洪崷顓涙嫛闁稿锕獮鍐槼缂佺粯绻堝畷鎺楀冀椤愩倗鐛ラ梻鍌欑婢瑰﹪宕戞笟鈧畷鏇熸綇閳哄啩绗夐梺鎸庣箓椤︿即鎮″☉姘e亾鐟欏嫭鎯勯柛鐘崇墵瀵敻顢楁笟鍥唶濡炪倖鐗滈崑鐐哄煕閹达附鐓熼柣鏃偳归ˉ瀣归悩宕囨创闁诡垰娲﹀鍕箛椤撶姴骞嶆俊銈囧Х閸嬫盯鎮樺┑瀣€舵い蹇撶墛閻撴瑧鈧懓瀚晶妤呭吹閸モ斁鍋撳▓鍨灍闁瑰憡濞婇獮鍐ㄢ枎閹惧磭顔岄梺鍦劋濮婃槒鎽梻鍌氬€搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画闂侀潧顦弲娑氱不閻斿吋鐓ラ柣鏂挎惈瀛濋梺鎼炲妼閸婂潡寮婚弴鐔虹瘈闊洦鎼╁ú顓㈡⒑瀹曞洨甯涙慨濠傜秺婵$敻宕熼鍓ф澑闂佽宕樺▍鏇炩枔閺屻儲鈷戞繛鑼额唺濞撮攱淇婇銏狀伃婵犫偓娓氣偓濮婅櫣绱掑鍫滅返闂佸摜濮甸悧鐘茬暦濠靛棌鍫柛鎰剁稻閺傗偓婵$偑鍊栭弻銊╁触鐎n亶鍟呮繝闈涱儐閻撴瑧绱掓径濠冾棞婵炲眰鍊楃划鍫⑩偓锝庡亖娴滄粓鏌熼幑鎰【闁哄妫冮弻锟犲幢濞嗗繆鏋呭┑顔硷攻濡炶棄鐣烽妸锔剧瘈闁告侗鍙庡Λ鐔虹磽閸屾瑧顦︽い锔诲灣婢规洟顢橀悩鎻掔亰婵犵數濮电喊宥夊磻閸曨垱鍋犳繛鎴炲坊閸嬫捇宕楅崨顓ф闂傚倷鐒﹂惇褰掑垂瑜版帗鍊舵慨妯挎硾閸氬綊鏌嶈閸撴瑩鈥旈崘顔嘉ч煫鍥ㄦ惄濞差厾绱撴笟鍥ф珮闁搞劍婢橀悳鑽ゆ崉閵婏箑鐝板┑鐐存綑椤戝棝锝炲鍛斀闁绘ǹ顕滃銉╂倵濞戞帗娅婄€殿噮鍓熼崺鈧い鎺戝閳锋帒霉閿濆懏鍟為柟鍙夋倐閺屾稒鎯旈姀鐘差潚閻庤娲戦崡鍐差嚕閸婄噥妲鹃梺鍝勬4缁犳捇寮婚敐鍛傜喎鈻庨悙顑芥寘闂備焦鍎崇换妤咃綖婢跺备鍋撳顓炲摵闁哄瞼鍠撶槐鎺懳熷ú顏勬暪婵犲痉鏉库偓鏇㈠箠韫囨稒鍋傞柕澶涘缁犻箖鏌熺€电ǹ鈧垿宕烽娑樹壕婵ê宕。濂告煏閸パ冾伃鐎殿喗鎸虫俊鎼佸Ψ閿斿彞鎲剧紓鍌氬€风粈渚€宕愰崷顓熸殰闁绘劕鎼粻顖炴倵閿濆簼绨介柡鍡畵閺屾盯濡烽姀鈩冩濡炪倖鎸鹃崰鎾剁不妤e啯鐓欓柟顖嗗懏鎲奸梺姹囧妽閸ㄥ潡寮婚埄鍐╁闁告稑锕ら弳鍫ユ⒑闁稓鈹掗柛鏃€鍨垮濠氬幢濡ゅ﹤鎮戦梺鍛婁緱閸樻崘銇愭径瀣╃箚闁绘劦浜滈埀顒佺墱閺侇噣骞掑Δ鈧壕褰掓煠婵劕鈧鎯岄幘缁樼厱闁挎棁顕ч獮妯肩棯閹佸仮闁哄矉绻濆畷姗€鏁愰崨顒€顥氶梻鍌欐祰瀹曠敻宕伴崱娑樼?闁汇垹鎽滃畵渚€鏌涢幇銊︽珕闁稿海鍠栭弻宥夋煥椤栨矮澹曢梻浣告惈椤戝棝鎮ч悩璇茶摕闁跨喓濮撮悙濠囨煃鏉炴壆鍔嶉柣搴″⒔缁辨捇宕掑姣欐粓鏌涚€n偅宕屾慨濠勭帛閹峰懘宕ㄦ繝鍌涙畼闁诲骸婀辨灙妞ゎ厼鍢查锝夊箵閹哄棙鏂€闂佺硶鈧磭绠查柣蹇庣窔濮婃椽鎮烽柇锕€娈舵繝娈垮枤閺佽鐣烽幋婵愭建闁逞屽墴楠炲啫顫滈埀顒勫箖濞嗘垶宕夊〒姘煎灡椤ュ秶绱撻崒娆掝唹闁稿鎹囬幃妤呮晲鎼粹剝鐏嶉梺绋匡工閻栧ジ鎮¢锕€鐐婇柕濠忕畱闂夊秴顪冮妶鍐ㄥ姌闁搞劋绮欏璇测槈閵忊剝娅滈梺鍛婃处閸嬪嫮绮婇鈧幃妤冩喆閸曨剛鈹涚紓鍌氱С缁€渚€顢氶敐鍡欘浄閻庯綆鈧厸鏅濋幉鍝モ偓锝庡枛閻掑灚銇勯幒鍡椾壕闂佹寧娲╃粻鎾诲春閳ь剚銇勯幒鍡椾壕闂佽绻戦懝楣冣€﹂崹顕呮建闁逞屽墴閵嗕線寮介鐐哄敹闂侀潧顧€缁叉椽宕戦幘瀵哥懝闁逞屽墴閻涱喚鈧綆鍠楅弲婵嬫煃瑜滈崜娑氬垝閸喎绶為柟閭﹀幘閸橆亝绻濋悽闈涗粶闁诲繑绻堥崺鈧い鎺嶇贰濞堟粎鈧娲樺钘夌暦濮椻偓閳ワ妇鈧綆浜炵粔娲煙椤旇娅婃い銏$懇閹剝鎯旈埍鎺撴崌濮婄粯鎷呴崨濠呯闂佺ǹ绻戦敃銏f"闂佽宕橀褏绮婚鐐寸厽婵☆垰鎼弳杈╃磼閸撲礁浠遍柡灞剧洴椤㈡洟鏁愰崼婵愭濠电偛鐡ㄧ划鎾剁不閺嶎厼钃熼柕濞炬櫆閸嬪棝鏌涚仦鍓р槈妞ゅ骏鎷�x
微信關注
官方微信號:南財
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

6月30日在售各銀行理財產品收益率排行榜 保本非保本一覽表(2)

2017-06-30 09:49 來源:新浪財經

 

序號 產品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 到期日 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 富江南之鴻富添盈A計劃H1701期2-15 江南農村商業(yè)銀行 2017/7/3 5 64天 6.5 非保本浮動收益型 2017/9/6 個人 天津,安徽,江西,廣西,重慶,云南,甘肅,寧夏,山西,內蒙古,大連,上海,浙江,陜西,新疆,遼寧,寧波,山東,青島,湖南,海南,河北,福建,廈門,廣東,四川,吉林,黑龍江,湖北,青海,深圳,河南,貴州,西藏,北京,江蘇
2 富江南之鴻富添盈A計劃H1702期5-03 江南農村商業(yè)銀行 2017/7/3 5 185天 6.5 非保本浮動收益型 2018/1/5 個人 天津,安徽,江西,廣西,重慶,云南,甘肅,寧夏,山西,內蒙古,大連,上海,浙江,陜西,新疆,遼寧,寧波,山東,青島,湖南,海南,河北,福建,廈門,廣東,四川,吉林,黑龍江,湖北,青海,深圳,河南,貴州,西藏,北京,江蘇
3 富江南之鴻富添盈A計劃H1702期5-02 江南農村商業(yè)銀行 2017/7/3 5 185天 6.5 非保本浮動收益型 2018/1/5 個人 天津,安徽,江西,廣西,重慶,云南,甘肅,寧夏,山西,內蒙古,大連,上海,浙江,陜西,新疆,遼寧,寧波,山東,青島,湖南,海南,河北,福建,廈門,廣東,四川,吉林,黑龍江,湖北,青海,深圳,河南,貴州,西藏,北京,江蘇
4 富江南之鴻富添盈A計劃H1702期2-01 江南農村商業(yè)銀行 2017/7/3 5 64天 6.5 非保本浮動收益型 2017/9/6 個人 天津,安徽,江西,廣西,重慶,云南,甘肅,寧夏,山西,內蒙古,大連,上海,浙江,陜西,新疆,遼寧,寧波,山東,青島,湖南,海南,河北,福建,廈門,廣東,四川,吉林,黑龍江,湖北,青海,深圳,河南,貴州,西藏,北京,江蘇
5 映山紅私享系列理財06期人民幣理財產品 廣東華興銀行 2017/7/3 100 365天 6.2 非保本浮動收益型 2018/7/4 VIP 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
6 映山紅私享系列理財05期人民幣理財產品 廣東華興銀行 2017/7/3 10 365天 6.2 非保本浮動收益型 2018/7/4 VIP 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
7 私人銀行客戶專屬全權委托資產管理理財計劃2017年第217期 工商銀行 2017/7/2 5000 730天 5.8 非保本浮動收益型 2019/7/2 VIP 廣東
8 建行深圳市分行乾元-臻尚2017年第110期人民幣理財產品 建設銀行 2017/7/2 50 354天 5.7 非保本浮動收益型 2018/6/22 VIP 深圳
9 建行深圳市分行乾元-臻尚2017年第109期人民幣理財產品 建設銀行 2017/7/2 50 284天 5.6 非保本浮動收益型 2018/4/13 VIP 深圳
10 丁香花理財富贏201706號58期人民幣理財產品(高凈值) 哈爾濱銀行 2017/7/4 100 358天 5.6 非保本浮動收益型 2018/6/28 高凈值客戶 成都,大連,大慶,哈爾濱,鶴崗,雞西,牡丹江,七臺河,沈陽,雙鴨山,綏化,天津,重慶,佳木斯,齊齊哈爾
11 丁香花理財富贏201706號54期人民幣理財產品 哈爾濱銀行 2017/7/4 5 358天 5.5 非保本浮動收益型 2018/6/28 個人 成都,大連,大慶,哈爾濱,鶴崗,雞西,牡丹江,七臺河,沈陽,雙鴨山,綏化,天津,重慶,佳木斯,齊齊哈爾
12 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財產品(第2017214期) 吉林九臺農村商業(yè)銀行 2017/7/3 5 337天 5.5 非保本浮動收益型 2018/6/6 個人 吉林,黑龍江
13 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財產品(第2017207期) 吉林九臺農村商業(yè)銀行 2017/7/3 5 156天 5.5 非保本浮動收益型 2017/12/7 個人 吉林,黑龍江
14 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財產品(第2017211期) 吉林九臺農村商業(yè)銀行 2017/7/3 5 51天 5.5 非保本浮動收益型 2017/8/24 個人 吉林,黑龍江
15 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財產品(第2017215期) 吉林九臺農村商業(yè)銀行 2017/7/3 5 365天 5.5 保本浮動收益型 2018/7/4 個人 吉林,黑龍江
16 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財產品(第2017209期) 吉林九臺農村商業(yè)銀行 2017/7/3 5 261天 5.5 保本浮動收益型 2018/3/22 個人 吉林,黑龍江
17 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財產品(第2017213期) 吉林九臺農村商業(yè)銀行 2017/7/3 5 44天 5.5 保本浮動收益型 2017/8/17 個人 吉林,黑龍江
18 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財產品(第2017208期) 吉林九臺農村商業(yè)銀行 2017/7/3 5 163天 5.5 保本浮動收益型 2017/12/14 個人 吉林,黑龍江
19 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財產品(第2017206期) 吉林九臺農村商業(yè)銀行 2017/7/3 5 121天 5.5 保本浮動收益型 2017/11/2 個人 吉林,黑龍江
20 吉林農信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財產品(第2017212期) 吉林九臺農村商業(yè)銀行 2017/7/3 5 100天 5.5 非保本浮動收益型 2017/10/12 個人 吉林,黑龍江
21 建行深圳市分行乾元-善盈2017年第125期人民幣理財產品 建設銀行 2017/7/2 10 212天 5.5 非保本浮動收益型 2018/1/31 高凈值客戶 深圳
22 建行深圳市分行乾元-善盈2017年第126期人民幣理財產品 建設銀行 2017/7/2 10 226天 5.5 非保本浮動收益型 2018/2/14 高凈值客戶 深圳
23 建行深圳市分行乾元-善盈2017年第127期人民幣理財產品 建設銀行 2017/7/2 10 364天 5.5 非保本浮動收益型 2018/7/2 高凈值客戶 深圳
24 建行深圳市分行乾元-臻尚2017年第108期人民幣理財產品 建設銀行 2017/7/2 50 186天 5.5 非保本浮動收益型 2018/1/5 VIP 深圳
25 建行浙江省分行乾元-久盈期次型理財產品2017年第125期 建設銀行 2017/7/2 10 87天 5.5 非保本浮動收益型 2017/9/28 VIP 浙江
26 建行浙江省分行乾元-久盈期次型理財產品2017年第126期 建設銀行 2017/7/2 10 87天 5.5 非保本浮動收益型 2017/9/28 VIP 浙江
27 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第125投資周期人民幣理財產品(常州) 南京銀行 2017/7/4 100 184天 5.5 非保本浮動收益型 2018/1/5 個人 常州
28 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號第75投資周期人民幣理財產品(新晉私行客戶專享) 南京銀行 2017/7/4 100 184天 5.5 非保本浮動收益型 2018/1/5 VIP 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷
29 宜賓市商業(yè)銀行宜商惠民系列第一百零八期人民幣理財產品 宜賓市商業(yè)銀行 2017/7/6 5 360天 5.5 非保本浮動收益型 2018/7/2 個人 四川
30 乾元-特享型2017年第71期理財產品 建設銀行 2017/6/30 10000 174天 5.45 非保本浮動收益型 2017/12/21 機構 全國

 

  
鎮ㄨ繕鍙€氳繃娣诲姞涓嬫柟寰俊瀹㈡湇杩涜鍜ㄨ銆� 锛堢偣鍑绘垨鎵弿涓嬫柟浜岀淮鐮侊級
姒傚康鏌ヨ

寰俊鍏紬鍙凤細southmoney 锛涘井淇″叕浼楀彿2锛歯czf2016 锛涘井淇″叕浼楀彿:zaiyunli; 涓炬姤

官方微信