設(shè)為首頁加入收藏

闂備礁鎼悧婊堝礈濞戞氨绀婂璺虹灱閸楁碍绻涢崱妤呯崪缂佹唻缍侀弻锟犲礋椤愩垹姣愮紓浣戒含婢ф绮嬮幒鎾村劅闁靛繆鈧磭澶勯梻浣烘嚀閹碱偊鎮ф繝鍌栫細闁割偁鍎辩粻锝夋煛瀹擃喖鏈顖炴⒑閻熸壆浠涢惇澶愭煙楠炲灝鐏柟宄版嚇瀵挳鎮欓幓鎺旂ɑ闂備礁鎲¢悷銉╁箟閿熺姴鍨傞柕濠忓閳绘梹銇勮箛鎾虫殲闁活亣妫勯湁闁绘﹩鍠栭崝婊冣攽椤斿吋宸濋柟绉嗗洤绀嬫い鎾跺枔閺嗙娀姊洪崨濠呭缂佸纾划濠氭偄鐞涒€充壕闁汇垹鐏氶崵鈧銈忓缁垰岣跨拠娴嬫婵犲﹤瀛╅弬鈧梻浣告憸閸庢劙宕伴弽褏鏆﹂柣妯款梿閾忚瀚氶柟缁樺醇濡ゅ懏鐓ユ繛鎴炃圭€氱増銇勯弴銊ユ灍缂佸倹甯為幏瀣暦閸モ敩顓熺箾閹惧瓨鐨戦柡浣告啞閹便劑鏌嗗鍛彉濡炪倖甯掗崐鑽ょ矓閸︻厾纾奸柡鍐e亾闁荤喆鍎甸獮鍐╂償閳锯偓閺嬫牠鏌¢崶鈺佹瀾缂傚秮鍋撻梻浣告啞瀹稿寮插┑鍡忔灁闁瑰濮甸崑姗€鎮橀悙璺侯棈缂佲偓鐎n喗鍊堕煫鍥ㄦ尰椤ャ垽鏌涢敐鍕祮鐎规洩缍佸浠嬪Ω瑜嬮埀顒€锕﹂埀顒€鐏氬姗€顢栭崼銉b偓渚€骞嬮敃鈧粈澶愭煏婵炲灝鈧宕洪崘顭嬪綊鎮╅鐓庡Г闂佸湱鍏橀ˉ鎾诲箯閻樺啿绶為柛顐h壘娴滈箖鏌ㄩ悤鍌涘x
微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

12月6日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)

2017-12-06 10:10 來源:新浪財(cái)經(jīng)

  

1 得利寶·私銀慧享2463170273 交通銀行 人民幣 182天 不保本 10% 30萬
2 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001214 恒生銀行(中國) 人民幣 367天 不保本 10% 100萬
3 得利寶·私銀慧享2463170272 交通銀行 人民幣 91天 不保本 9.50% 30萬
4 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001215 恒生銀行(中國) 人民幣 367天 不保本 9.50% 100萬
5 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001179 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
6 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001180 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 9% 10萬
7 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001181 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 8.50% 10萬
8 得利寶·私銀慧享2463170271 交通銀行 人民幣 35天 不保本 8% 30萬
9 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001209 恒生銀行(中國) 人民幣 182天 不保本 8% 10萬
10 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001216 恒生銀行(中國) 人民幣 182天 不保本 8% 100萬
11 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001182 恒生銀行(中國) 人民幣 365天 不保本 7% 10萬
12 "吉林農(nóng)信吉陽財(cái)富"系列(第2017057期) 雙陽農(nóng)商行 人民幣 37天 不保本 6.50% 5萬
13 "吉林農(nóng)信吉陽財(cái)富"系列(第2017058期) 雙陽農(nóng)商行 人民幣 86天 不保本 6.50% 5萬
14 掛鉤指數(shù)FSCA17699A 民生銀行 人民幣 91天 保證收益 6.50% 10萬
15 "吉林農(nóng)信吉陽財(cái)富"系列(第2017059期) 雙陽農(nóng)商行 人民幣 184天 不保本 6.50% 5萬
16 "吉林農(nóng)信吉陽財(cái)富"系列(第2017060期) 雙陽農(nóng)商行 人民幣 359天 不保本 6.50% 5萬
17 農(nóng)銀私行·如意組合ADRY171094B 農(nóng)業(yè)銀行 人民幣 90天 不保本 6.25% 100萬
18 農(nóng)銀私行·如意組合ADRY171094A 農(nóng)業(yè)銀行 人民幣 90天 不保本 6.25% 100萬
19 樂贏黃金結(jié)構(gòu)A170A5580 中信銀行 人民幣 97天 不保本 6.25% 50萬
20 樂贏黃金結(jié)構(gòu)A170A5579 中信銀行 人民幣 97天 不保本 6.20% 5萬
21 金盈豐盈系列第二百八十一期 珠海農(nóng)商行 人民幣 38天 不保本 6.18% 5萬
22 金祥云2017144期理財(cái) 營口沿海銀行 人民幣 365天 不保本 5.80% 5萬
23 "德安盈"2017年第24期 德清農(nóng)商行 人民幣 1096天 保證收益 5.60% 5萬
24 私人銀行DYSR2017-184 長城華西銀行 人民幣 435天 不保本 5.55% 30萬
25 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017438期) 九臺(tái)農(nóng)商行 人民幣 36天 保本 5.50% 5萬
26 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017441期) 九臺(tái)農(nóng)商行 人民幣 37天 不保本 5.50% 5萬
27 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017442期) 九臺(tái)農(nóng)商行 人民幣 57天 保本 5.50% 5萬
28 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017432期) 九臺(tái)農(nóng)商行 人民幣 85天 保本 5.50% 5萬
29 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017439期) 九臺(tái)農(nóng)商行 人民幣 92天 不保本 5.50% 5萬
30 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017436期) 九臺(tái)農(nóng)商行 人民幣 183天 保本 5.50% 5萬

 

  
鎮ㄨ繕鍙€氳繃娣诲姞涓嬫柟寰俊瀹㈡湇杩涜鍜ㄨ銆� 锛堢偣鍑绘垨鎵弿涓嬫柟浜岀淮鐮侊級
姒傚康鏌ヨ

寰俊鍏紬鍙凤細southmoney 锛涘井淇″叕浼楀彿2锛歯czf2016 锛涘井淇″叕浼楀彿:zaiyunli; 涓炬姤

官方微信