設(shè)為首頁加入收藏

闂備礁鎼悧婊堝礈濞戞氨绀婂璺虹灱閸楁碍绻涢崱妤呯崪缂佹唻缍侀弻锟犲礋椤愩垹姣愮紓浣戒含婢ф绮嬮幒鎾村劅闁靛繆鈧磭澶勯梻浣烘嚀閹碱偊鎮ф繝鍌栫細闁割偁鍎辩粻锝夋煛瀹擃喖鏈顖炴⒑閻熸壆浠涢惇澶愭煙楠炲灝鐏柟宄版嚇瀵挳鎮欓幓鎺旂ɑ闂備礁鎲¢悷銉╁箟閿熺姴鍨傞柕濠忓閳绘梹銇勮箛鎾虫殲闁活亣妫勯湁闁绘﹩鍠栭崝婊冣攽椤斿吋宸濋柟绉嗗洤绀嬫い鎾跺枔閺嗙娀姊洪崨濠呭缂佸纾划濠氭偄鐞涒€充壕闁汇垹鐏氶崵鈧銈忓缁垰岣跨拠娴嬫婵犲﹤瀛╅弬鈧梻浣告憸閸庢劙宕伴弽褏鏆﹂柣妯款梿閾忚瀚氶柟缁樺醇濡ゅ懏鐓ユ繛鎴炃圭€氱増銇勯弴銊ユ灍缂佸倹甯為幏瀣暦閸モ敩顓熺箾閹惧瓨鐨戦柡浣告啞閹便劑鏌嗗鍛彉濡炪倖甯掗崐鑽ょ矓閸︻厾纾奸柡鍐e亾闁荤喆鍎甸獮鍐╂償閳锯偓閺嬫牠鏌¢崶鈺佹瀾缂傚秮鍋撻梻浣告啞瀹稿寮插┑鍡忔灁闁瑰濮甸崑姗€鎮橀悙璺侯棈缂佲偓鐎n喗鍊堕煫鍥ㄦ尰椤ャ垽鏌涢敐鍕祮鐎规洩缍佸浠嬪Ω瑜嬮埀顒€锕﹂埀顒€鐏氬姗€顢栭崼銉b偓渚€骞嬮敃鈧粈澶愭煏婵炲灝鈧宕洪崘顭嬪綊鎮╅鐓庡Г闂佸湱鍏橀ˉ鎾诲箯閻樺啿绶為柛顐h壘娴滈箖鏌ㄩ悤鍌涘x
微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品列表(2019年12月3日)(2)

2019-12-03 15:14 互聯(lián)網(wǎng)

AMZYPWHQ195336 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195336期 124 3.65% 5萬 - 中低 2019/12/4 2019/12/5 2019/12/6 2020/4/8 個人/機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ195337 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195337期 165 3.75% 5萬 - 中低 2019/12/4 2019/12/5 2019/12/6 2020/5/19 個人/機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ195338 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195338期 354 3.75% 5萬 - 中低 2019/12/4 2019/12/5 2019/12/6 2020/11/24 個人/機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ195339 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195339期 41 3.40% 5萬 - 中低 2019/12/5 2019/12/9 2019/12/10 2020/1/20 個人/機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ195340 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195340期 72 3.55% 5萬 - 中低 2019/12/5 2019/12/9 2019/12/10 2020/2/20 個人/機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ195341 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195341期 121 3.65% 5萬 - 中低 2019/12/5 2019/12/9 2019/12/10 2020/4/9 個人/機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ195342 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195342期 161 3.75% 5萬 - 中低 2019/12/5 2019/12/9 2019/12/10 2020/5/19 個人/機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ195343 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195343期 351 3.75% 5萬 - 中低 2019/12/5 2019/12/9 2019/12/10 2020/11/25 個人/機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ195344 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195344期 38 3.40% 5萬 - 中低 2019/12/6 2019/12/8 2019/12/9 2020/1/16 個人/機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ195345 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195345期 74 3.55% 5萬 - 中低 2019/12/6 2019/12/8 2019/12/9 2020/2/21 個人/機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ195346 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195346期 123 3.65% 5萬 - 中低 2019/12/6 2019/12/8 2019/12/9 2020/4/10 個人/機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ195347 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195347期 163 3.75% 5萬 - 中低 2019/12/6 2019/12/8 2019/12/9 2020/5/20 個人/機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ195348 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195348期 353 3.75% 5萬 - 中低 2019/12/6 2019/12/8 2019/12/9 2020/11/26 個人/機構(gòu) 全國
AMZYPWHQ195349 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195349期 35 3.60% 1萬 - - - - - 中低 2019/12/2 2019/12/3 2019/12/4 2020/1/8 個人 全國
AMZYPWHQ195350 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195350期 42 3.60% 1萬 - 中低 2019/12/3 2019/12/4 2019/12/5 2020/1/16 個人 全國
AMZYPWHQ195351 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195351期 73 3.75% 1萬 - - - - - 中低 2019/12/4 2019/12/5 2019/12/6 2020/2/17 個人 全國
AMZYPWHQ195352 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195352期 70 3.75% 1萬 - - - - - 中低 2019/12/5 2019/12/9 2019/12/10 2020/2/18 個人 全國
AMZYPWHQ195353 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195353期 73 3.75% 1萬 - 中低 2019/12/6 2019/12/8 2019/12/9 2020/2/20 個人 全國
AMZYPWHQ195354 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195354期 35 3.60% 1萬 - - - - - 中低 2019/12/2 2019/12/3 2019/12/4 2020/1/8 個人 全國
AMZYPWHQ195355 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195355期 42 3.60% 1萬 - - - - - 中低 2019/12/3 2019/12/4 2019/12/5 2020/1/16 個人 全國
AMZYPWHQ195356 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195356期 73 3.75% 1萬 - 中低 2019/12/4 2019/12/5 2019/12/6 2020/2/17 個人 全國
AMZYPWHQ195357 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195357期 70 3.75% 1萬 - - - - - 中低 2019/12/5 2019/12/9 2019/12/10 2020/2/18 個人 全國
AMZYPWHQ195358 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195358期 73 3.75% 1萬 - - - - - 中低 2019/12/6 2019/12/8 2019/12/9 2020/2/20 個人 全國
AMZYPWHQ195359 (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195359期 36 3.75% 1萬 - 中低 2019/12/3 2019/12/3 2019/12/3 2020/1/8 個人 全國
AMZYPWHQ195362 (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195362期 126 3.75% 5萬 - 中低 2019/12/2 2019/12/3 2019/12/4 2020/4/8 個人 全國
AMZYPWHQ195363 (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195363期 125 3.75% 20萬 - - - - - 中低 2019/12/4 2019/12/5 2019/12/6 2020/4/9 個人 全國
AMZYPWHQ195364 (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195364期 161 3.85% 5萬 - - - - - 中低 2019/12/6 2019/12/8 2019/12/9 2020/5/18 個人 全國
AMZYPWHQ195365 (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195365期 128 3.85% 5萬 - 中低 2019/12/2 2019/12/3 2019/12/4 2020/4/10 個人 全國
  

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信


南財查詢窩 輕松看漲跌