中國農(nóng)業(yè)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品2020-02(2)
2020-02-26 15:21 互聯(lián)網(wǎng)
| 
				 
					名稱 
			 | 
			
				 
					發(fā)行機(jī)構(gòu) 
			 | 
			
				 
					產(chǎn)品類型 
			 | 
			
				 
					銷售日 
			 | 
			
				 
					期限 
			 | 
			
				 
					收益率 
			 | 
			
				 
					收益類型 
			 | 
			
				 
					起購金額 
			 | 
			
				 
					發(fā)行區(qū)域 
			 | 
			操作 | |
| “金鑰匙·安心得利·靈瓏”2020年第6期新客戶新資金專享封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.02 | 182天 | 
				3.85% (業(yè)績基準(zhǔn))  | 
			非保本浮動(dòng)收益 | 10000.00 | 全國 | 購買 | |
| “金鑰匙·安心得利·靈瓏”2020年第44期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(薪資專享) | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.01 | 158天 | 
				3.7% (業(yè)績基準(zhǔn))  | 
			非保本浮動(dòng)收益 | 10000.00 | 全國 | 購買 | |
| “金鑰匙·安心得利·靈瓏”2020年第45期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(電子渠道專享) | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 封閉 | 20.02.25-20.03.01 | 120天 | 
				3.6% (業(yè)績基準(zhǔn))  | 
			非保本浮動(dòng)收益 | 10000.00 | 全國 | 購買 | |
| “農(nóng)銀私行·安心得利·靈瓏”2020年第18期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(客戶升級專享) | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 封閉 | 20.02.20-20.02.27 | 166天 | 
				3.75% (業(yè)績基準(zhǔn))  | 
			非保本浮動(dòng)收益 | 1000000.00 | 全國 | 購買 | |
| “金鑰匙·安心得利·靈瓏”2020年第33期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(致敬·軍人專享) | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 封閉 | 20.02.20-20.02.26 | 155天 | 
				4.06% (業(yè)績基準(zhǔn))  | 
			非保本浮動(dòng)收益 | 10000.00 | 全國 | 購買 | |
| “金鑰匙·安心得利·靈瓏”2020年第34期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(致敬·醫(yī)師專享) | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 封閉 | 20.02.20-20.02.26 | 182天 | 
				4.06% (業(yè)績基準(zhǔn))  | 
			非保本浮動(dòng)收益 | 10000.00 | 全國 | 購買 | |
| “金鑰匙·安心得利·靈瓏”2020年第35期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(加油湖北專享) | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 封閉 | 20.02.20-20.02.26 | 122天 | 
				3.9% (業(yè)績基準(zhǔn))  | 
			非保本浮動(dòng)收益 | 10000.00 | 湖北省 | 購買 | |
| “金鑰匙·安心得利·靈瓏”2020年第39期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(貴賓專享) | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 封閉 | 20.02.20-20.02.26 | 214天 | 
				3.75% (業(yè)績基準(zhǔn))  | 
			非保本浮動(dòng)收益 | 50000.00 | 全國 | 購買 | |
| “農(nóng)銀時(shí)時(shí)付”開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(對公專屬) | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 開放 | 20.01.19-20.02.03 | 7303天 | - | 非保本浮動(dòng)收益 | 0.00 | 全國 | 購買 | |
| “農(nóng)銀私行·農(nóng)銀時(shí)時(shí)付”開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 開放 | 20.01.19-20.02.03 | 7303天 | 
				3.05% (業(yè)績基準(zhǔn))  | 
			非保本浮動(dòng)收益 | 100000.00 | 全國 | ||
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 中國農(nóng)業(yè)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品2020-02
 - 人民幣個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款是什么?
 - 農(nóng)行銀利多是定存還是理財(cái)?與定期存款有何區(qū)別?
 - 銀行大額存單怎么購買?農(nóng)業(yè)銀行大額存款購買開戶
 - 2019年中國農(nóng)業(yè)銀行大額存單產(chǎn)品(人民幣)
 - 浙商銀行個(gè)人住房貸款調(diào)整 首套房首付2成了
 - 浙商銀行個(gè)人住房貸款調(diào)整 首套房首付2成了
 - 首套房首付2成真的嗎?是哪家銀行?
 - 銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表 2月25日今日在售高收益理財(cái)有
 - 飛貸APP上建行貸款利率多少?為什么借款24萬一年
 
官方微信
                
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
                - 銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表 2月25日今日在售高收益理
 - 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些 2月24日銀行理財(cái)產(chǎn)
 - 今日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年2月2
 - 今日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益是多少?2月20日在售高
 - 哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品收益高?2月19日在售高收益
 - 央行下調(diào)1年期MLF利率 業(yè)內(nèi)房貸利率將進(jìn)一步
 - 2020年2月17日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
 - 2020年2月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(人民
 - 2020年2月12日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽
 - 2020年2月7日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 人
 
48小時(shí)排行
                - 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
 - 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
 - e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
 - 2015年貴州茅臺酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺酒
 - 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
 - 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
 - e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
 - 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
 - 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
 - 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
