中國(guó)銀行在售人民幣理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年4月20日更新) 中行人民幣理財(cái)收益多少(2)
2020-04-20 16:51 互聯(lián)網(wǎng)
AMZYPWHQ201274 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201274期 | 351 | 3.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/23 | 2020/4/27 | 2020/4/28 | 2021/4/14 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ201279 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201279期 | 351 | 3.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/24 | 2020/4/26 | 2020/4/27 | 2021/4/13 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ201269 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201269期 | 353 | 3.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/22 | 2020/4/23 | 2020/4/24 | 2021/4/12 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ201190 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201190期 | 356 | 3.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/16 | 2020/4/20 | 2020/4/21 | 2021/4/12 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ201293 | (白衣天使專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201293期 | 67 | 3.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/24 | 2020/4/29 | 2020/4/30 | 2020/7/6 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ201297 | (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201297期 | 175 | 3.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/24 | 2020/4/26 | 2020/4/27 | 2020/10/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ201227 | (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201227期 | 175 | 3.65% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/4/17 | 2020/4/20 | 2020/4/21 | 2020/10/13 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ201310 | (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201310期 | 175 | 3.65% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/4/24 | 2020/4/27 | 2020/4/28 | 2020/10/20 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ201306 | (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201306期 | 179 | 3.65% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/4/20 | 2020/4/22 | 2020/4/23 | 2020/10/19 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYBYRX2020188 | 搏弈睿選20188期 | 182 | 3.65%或3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/15 | 2020/4/21 | 2020/4/22 | 2020/10/21 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYBYRX2020194 | 搏弈睿選20194期 | 182 | 3.65%或3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/22 | 2020/4/28 | 2020/4/29 | 2020/10/28 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ201209 | (白衣天使專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201209期 | 68 | 3.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/17 | 2020/4/22 | 2020/4/23 | 2020/6/30 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ201299 | (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201299期 | 102 | 3.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/22 | 2020/4/23 | 2020/4/24 | 2020/8/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ201298 | (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201298期 | 103 | 3.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/4/20 | 2020/4/21 | 2020/4/22 | 2020/8/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行在售人民幣理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年4月20日更
- 中國(guó)銀行凈值型產(chǎn)品一覽(2020年4月20日 在售)
- 周一中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年4月20日更新
- 4月lpr利率調(diào)整什么時(shí)候出?2020年歷次lpr利率調(diào)
- 銀行存款與理財(cái)產(chǎn)品的區(qū)別 2020購(gòu)買(mǎi)銀行存款好還
- 4月lpr利率是多少?2020年1年期及1年期LPR報(bào)價(jià)會(huì)
- 今日4月20日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名
- 大額存單轉(zhuǎn)讓怎么規(guī)定?民生銀行大額存單轉(zhuǎn)讓流程
- “中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品銷(xiāo)售公告(202
- “中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品銷(xiāo)售公告(202
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)
- 今日4月20日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前1
- 2020年6月國(guó)債什么時(shí)候發(fā)行?6月10日發(fā)行記賬
- 2020二季度國(guó)債發(fā)行計(jì)劃 4月10日國(guó)債什么時(shí)候
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品在售一覽表2020年4月9日 在售高
- 中國(guó)銀行國(guó)債發(fā)行時(shí)間2020年4月暫停發(fā)行公告
- 銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽2020年4月8日 今日高收
- 2020年4月7日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品 今日銀
- 今日銀行在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年
- 銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年4月2日
- 銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽表2020年3月31日 今日高
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
- 馬云預(yù)言未來(lái)十大行業(yè)哪些?未來(lái)什么行業(yè)最賺
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌