無人駕駛股有哪些?無人駕駛股實(shí)時(shí)行情(2020年12月09日)
2020-12-09 20:56 南方財(cái)富網(wǎng)
無人駕駛股有哪些?2020年12月09日無人駕駛股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日無人駕駛概念股股價(jià)查詢(2020年12月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 11.500 | 0.51 | ||||||
300458 | 全志科技 | 39.540 | 1.03 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 24.280 | 0.39 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 46.590 | 0.42 | ||||||
300136 | 信維通信 | 45.060 | 0.39 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 38.720 | 0.18 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 98.650 | 0.15 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.340 | 0 | ||||||
688009 | 中國通號(hào) | 6.070 | 0 | ||||||
688208 | 道通科技 | 76.610 | -0.48 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.490 | -0.01 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 54.530 | -0.37 | ||||||
601127 | 小康股份 | 17.360 | -0.13 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.060 | -0.07 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.160 | -0.05 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.030 | -0.03 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 7.560 | -0.08 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 11.000 | -0.12 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 19.730 | -0.26 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 15.120 | -0.26 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 17.310 | -0.32 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.030 | -0.14 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 29.890 | -0.61 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.860 | -0.12 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 15.400 | -0.32 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.330 | -0.07 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 37.710 | -0.83 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.770 | -0.13 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 26.880 | -0.62 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.920 | -0.23 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.310 | -0.1 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 13.000 | -0.32 | ||||||
002373 | 千方科技 | 19.830 | -0.49 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 11.230 | -0.28 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 7.960 | -0.2 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 13.480 | -0.34 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 19.610 | -0.51 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 9.020 | -0.24 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.770 | -0.26 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 173.240 | -4.73 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 181.000 | -5.12 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 23.680 | -0.68 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.880 | -0.15 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.900 | -0.37 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 7.550 | -0.24 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 14.030 | -0.45 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.100 | -0.1 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.970 | -0.39 | ||||||
603390 | 通達(dá)電氣 | 12.700 | -0.43 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.820 | -0.38 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.970 | -0.46 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 29.720 | -1.07 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 26.880 | -1.03 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 11.740 | -0.47 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 10.620 | -0.43 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 5.880 | -0.24 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 23.550 | -0.98 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 14.100 | -0.59 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.080 | -0.26 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.730 | -0.7 | ||||||
300270 | 中威電子 | 6.620 | -0.31 | ||||||
000957 | 中通客車 | 8.050 | -0.38 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.870 | -0.33 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 24.000 | -1.2 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.970 | -0.6 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.750 | -0.34 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 10.480 | -0.53 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 7.710 | -0.39 | ||||||
002906 | 華陽集團(tuán) | 28.150 | -1.48 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 37.780 | -2 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 71.100 | -3.95 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 12.020 | -0.7 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 13.100 | -0.81 | ||||||
300590 | 移為通信 | 28.240 | -1.91 | ||||||
002008 | 大族激光 | 37.590 | -2.79 | ||||||
002355 | 興民智通 | 6.020 | -0.67 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.260 | -0.92 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-09 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 油氣勘探股有哪些?今日油氣勘探股股價(jià)多少?(20
- 生物農(nóng)藥股有哪些?生物農(nóng)藥股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 天富能源屬于什么概念板塊?天富能源今日股價(jià)查詢
- 融捷健康是做什么的?哪些題材包含融捷健康?
- 航發(fā)科技所屬概念股查詢_航發(fā)科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年12月09日騰訊云股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020年12月09日小貸典當(dāng)股價(jià)格是多少?小貸典當(dāng)股
- 星星科技所屬概念股查詢_星星科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 絲綢之路股有哪些?2020年12月09日絲綢之路股價(jià)格
- ST天業(yè)屬于什么概念板塊?ST天業(yè)今日股價(jià)查詢(20
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦