低市盈率股有哪些?今日低市盈率股股價多少?(2020/12/14)
2020-12-14 18:01 南方財富網(wǎng)
低市盈率股有哪些?2020年12月14日低市盈率股股價實時行情查詢:
今日低市盈率概念股股價查詢(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 4.540 | 0.76 | ||||||
600859 | 王府井 | 33.970 | 3.09 | ||||||
002680 | 長生退 | 0.770 | 0.06 | ||||||
300198 | 納川股份 | 5.560 | 0.35 | ||||||
601717 | 鄭煤機(jī) | 11.590 | 0.72 | ||||||
002759 | 天際股份 | 14.930 | 0.91 | ||||||
000863 | 三湘印象 | 5.260 | 0.31 | ||||||
002094 | 青島金王 | 4.050 | 0.22 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.120 | 0.33 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.990 | 0.13 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 11.860 | 0.47 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 13.740 | 0.54 | ||||||
000639 | 西王食品 | 5.740 | 0.21 | ||||||
600626 | 申達(dá)股份 | 4.140 | 0.15 | ||||||
002458 | 益生股份 | 12.620 | 0.44 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 28.180 | 0.92 | ||||||
600768 | 寧波富邦 | 9.630 | 0.28 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.520 | 0.26 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 14.260 | 0.34 | ||||||
002234 | 民和股份 | 16.970 | 0.4 | ||||||
000517 | 榮安地產(chǎn) | 2.990 | 0.07 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 12.350 | 0.28 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 7.660 | 0.16 | ||||||
600926 | 杭州銀行 | 14.770 | 0.3 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.490 | 0.09 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 20.530 | 0.41 | ||||||
601216 | 君正集團(tuán) | 5.030 | 0.1 | ||||||
600383 | 金地集團(tuán) | 14.100 | 0.28 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.030 | 0.08 | ||||||
600328 | 中鹽化工 | 6.650 | 0.13 | ||||||
600153 | 建發(fā)股份 | 8.930 | 0.17 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 4.880 | 0.09 | ||||||
601318 | 中國平安 | 87.690 | 1.59 | ||||||
002763 | 匯潔股份 | 7.740 | 0.14 | ||||||
603035 | 常熟汽飾 | 14.840 | 0.26 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 14.040 | 0.23 | ||||||
603878 | 武進(jìn)不銹 | 7.970 | 0.13 | ||||||
600076 | 康欣新材 | 3.860 | 0.06 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 2.610 | 0.04 | ||||||
600908 | 無錫銀行 | 5.930 | 0.09 | ||||||
000921 | 海信家電 | 14.850 | 0.22 | ||||||
000656 | 金科股份 | 7.550 | 0.11 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 24.020 | 0.3 | ||||||
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 4.830 | 0.06 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 6.570 | 0.08 | ||||||
600995 | 文山電力 | 7.860 | 0.09 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 6.150 | 0.07 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.720 | 0.04 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.990 | 0.03 | ||||||
600261 | 陽光照明 | 4.030 | 0.04 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 3.100 | 0.03 | ||||||
600567 | 山鷹國際 | 3.140 | 0.03 | ||||||
002233 | 塔牌集團(tuán) | 13.000 | 0.12 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 5.480 | 0.05 | ||||||
601336 | 新華保險 | 59.620 | 0.54 | ||||||
600694 | 大商股份 | 21.140 | 0.18 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.550 | 0.03 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 5.990 | 0.05 | ||||||
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 4.950 | 0.04 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.270 | 0.09 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.120 | 0.04 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.850 | 0.03 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.440 | 0.04 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 8.740 | 0.06 | ||||||
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 2.960 | 0.02 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.630 | 0.03 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 13.940 | 0.09 | ||||||
600533 | 棲霞建設(shè) | 3.240 | 0.02 | ||||||
601939 | 建設(shè)銀行 | 6.530 | 0.04 | ||||||
600755 | 廈門國貿(mào) | 6.900 | 0.04 | ||||||
600016 | 民生銀行 | 5.220 | 0.03 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 5.370 | 0.03 | ||||||
600724 | 寧波富達(dá) | 3.730 | 0.02 | ||||||
601577 | 長沙銀行 | 9.440 | 0.05 | ||||||
600000 | 浦發(fā)銀行 | 9.750 | 0.05 | ||||||
601818 | 光大銀行 | 4.050 | 0.02 | ||||||
600325 | 華發(fā)股份 | 6.330 | 0.03 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.140 | 0.07 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.450 | 0.01 | ||||||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.930 | 0.02 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 16.000 | 0.06 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 14.050 | 0.05 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 3.160 | 0.01 | ||||||
600387 | 海越能源 | 6.430 | 0.02 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 6.710 | 0.02 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.860 | 0.02 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 11.890 | 0.03 | ||||||
000789 | 萬年青 | 13.750 | 0.03 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.430 | 0.01 | ||||||
603980 | 吉華集團(tuán) | 6.760 | 0.01 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 6.910 | 0.01 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 8.670 | 0.01 | ||||||
600668 | 尖峰集團(tuán) | 14.210 | 0.01 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 32.350 | 0.01 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.200 | 0 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.550 | 0 | ||||||
600919 | 江蘇銀行 | 5.930 | 0 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.470 | 0 | ||||||
601107 | 四川成渝 | 3.280 | 0 | ||||||
601229 | 上海銀行 | 7.900 | 0 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-14 15:00:02 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 華力創(chuàng)通所屬概念股查詢_華力創(chuàng)通股價實時行情(2
- 大飛機(jī)股有哪些?大飛機(jī)股今日價格一覽表(2020/1
- 液態(tài)金屬股有哪些?液態(tài)金屬股今日價格一覽表(20
- 精準(zhǔn)醫(yī)療概念股有哪些?精準(zhǔn)醫(yī)療概念股今日行情(
- 鹽化工股有哪些?鹽化工股實時行情(2020年12月14
- 2020年12月14日甘肅國資股今日股價實時行情一覽表
- 海洋經(jīng)濟(jì)概念股2020年12月14日股價查詢_哪些是海
- 2020年12月14日QLED股今日股價實時行情一覽表
- 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股有哪些?今日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股股價多少?(20
- 超大盤股有哪些?今日超大盤股股價多少?(2020/1