無人駕駛股有哪些?今日無人駕駛股股價多少?(2020/12/14)
2020-12-14 18:21 南方財富網(wǎng)
無人駕駛股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日無人駕駛股價格查詢:
今日無人駕駛概念股股價查詢(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 6.340 | 0.58 | ||||||
601127 | 小康股份 | 17.810 | 1.62 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 28.940 | 2.63 | ||||||
300458 | 全志科技 | 39.970 | 3.07 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 13.080 | 0.84 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 12.480 | 0.73 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 13.900 | 0.79 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 15.790 | 0.79 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 38.410 | 1.65 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 13.490 | 0.52 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.390 | 0.16 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 73.810 | 2.17 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 101.080 | 2.62 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 194.880 | 4.85 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.340 | 0.23 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 24.370 | 0.57 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 12.690 | 0.29 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.800 | 0.25 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 170.200 | 3.2 | ||||||
688208 | 道通科技 | 73.470 | 1.37 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.000 | 0.1 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 54.100 | 0.88 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.100 | 0.05 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.160 | 0.13 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 23.860 | 0.37 | ||||||
300270 | 中威電子 | 6.680 | 0.1 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 7.480 | 0.11 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 7.460 | 0.1 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.620 | 0.14 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.570 | 0.07 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.270 | 0.04 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 36.250 | 0.44 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 11.080 | 0.13 | ||||||
000957 | 中通客車 | 8.290 | 0.09 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.650 | 0.09 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.780 | 0.06 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.830 | 0.13 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 23.250 | 0.2 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.620 | 0.1 | ||||||
002008 | 大族激光 | 37.310 | 0.32 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.620 | 0.08 | ||||||
300024 | 機器人 | 12.770 | 0.1 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.270 | 0.03 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 28.800 | 0.19 | ||||||
300590 | 移為通信 | 27.220 | 0.15 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.510 | 0.07 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 10.930 | 0.05 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.820 | 0.05 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.190 | 0.07 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.980 | 0.06 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 19.500 | 0.06 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.620 | 0.01 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.570 | 0.01 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.570 | 0.01 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 10.570 | 0.01 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 25.670 | 0.01 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 13.280 | 0 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 14.040 | -0.02 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.310 | -0.07 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.720 | -0.02 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.310 | -0.07 | ||||||
688009 | 中國通號 | 6.120 | -0.04 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 27.560 | -0.2 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 44.130 | -0.33 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 16.950 | -0.13 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.440 | -0.11 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.160 | -0.06 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.610 | -0.08 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 23.140 | -0.35 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 29.000 | -0.44 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 7.420 | -0.13 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 7.300 | -0.15 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.820 | -0.15 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.410 | -0.04 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 11.800 | -0.41 | ||||||
300136 | 信維通信 | 40.950 | -1.44 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.080 | -0.12 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-14 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 華力創(chuàng)通所屬概念股查詢_華力創(chuàng)通股價實時行情(2
- 大飛機股有哪些?大飛機股今日價格一覽表(2020/1
- 液態(tài)金屬股有哪些?液態(tài)金屬股今日價格一覽表(20
- 精準(zhǔn)醫(yī)療概念股有哪些?精準(zhǔn)醫(yī)療概念股今日行情(
- 鹽化工股有哪些?鹽化工股實時行情(2020年12月14
- 2020年12月14日甘肅國資股今日股價實時行情一覽表
- 海洋經(jīng)濟概念股2020年12月14日股價查詢_哪些是海
- 2020年12月14日QLED股今日股價實時行情一覽表
- 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股有哪些?今日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股股價多少?(20
- 超大盤股有哪些?今日超大盤股股價多少?(2020/1