基因測序股有哪些?基因測序股今日價格一覽表(2020/12/15)
2020-12-15 17:54 南方財富網(wǎng)
基因測序股股價今日實時行情查詢,基因測序股股票一覽 :
今日基因測序概念股股價查詢(2020年12月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300642 | 透景生命 | 57.080 | 55.220 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 26.300 | 24.880 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學 | 9.970 | 9.400 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.810 | 1.740 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 43.190 | 42.170 | ||||||
300171 | 東富龍 | 17.220 | 16.710 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 43.980 | 42.550 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學 | 105.200 | 102.280 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 24.560 | 23.900 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 45.220 | 44.360 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 27.910 | 27.300 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 9.960 | 9.790 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 26.380 | 25.880 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 12.140 | 11.940 | ||||||
002044 | 美年健康 | 12.400 | 12.140 | ||||||
002030 | 達安基因 | 32.640 | 32.300 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 99.580 | 98.500 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 6.210 | 6.150 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 76.900 | 76.000 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.990 | 14.900 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 76.530 | 75.790 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.330 | 6.230 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 35.620 | 35.170 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 18.800 | 18.580 | ||||||
600993 | 馬應龍 | 22.360 | 22.110 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 10.970 | 10.860 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 37.330 | 37.210 | ||||||
002584 | 西隴科學 | 6.220 | 6.150 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 46.740 | 46.240 | ||||||
002437 | 譽衡藥業(yè) | 2.970 | 2.960 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 10.030 | 10.070 | ||||||
300676 | 華大基因 | 132.390 | 133.610 | ||||||
600538 | 國發(fā)股份 | 5.840 | 5.800 | ||||||
000822 | 山東; | 3.760 | 3.790 | ||||||
002022 | 科華生物 | 17.200 | 17.140 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.210 | 3.190 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.970 | 4.950 | ||||||
603118 | 共進股份 | 11.270 | 11.290 | ||||||
300583 | 賽托生物 | 26.070 | 25.910 | ||||||
300439 | 美康生物 | 19.780 | 19.710 | ||||||
300289 | 利德曼 | 6.450 | 6.460 | ||||||
603718 | 海利生物 | 13.300 | 13.390 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 6.530 | 6.740 | ||||||
300109 | 新開源 | 14.600 | 14.760 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 21.000 | 21.110 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 7.260 | 7.330 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 26.240 | 27.070 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 10.560 | 10.700 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.740 | 5.920 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 25.400 | 26.180 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.510 | 5.700 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.420 | 1.480 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.350 | 1.370 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 3.750 | 3.900 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.180 | 3.460 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-15 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。