污水處理股有哪些?污水處理股今日價格一覽表(2020/12/16)
2020-12-16 10:59 南方財富網(wǎng)
2020年12月16日污水處理股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提污水處理股行情一覽:
今日污水處理概念股股價查詢(2020年12月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 6.620 | 0.2 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 6.590 | 0.17 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 22.900 | 0.58 | ||||||
688057 | 金達萊 | 34.550 | 0.77 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 28.380 | 0.46 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 6.350 | 0.1 | ||||||
000005 | 世紀星源 | 2.560 | 0.04 | ||||||
688096 | 京源環(huán)保 | 21.090 | 0.26 | ||||||
300190 | 維爾利 | 8.200 | 0.1 | ||||||
600710 | 蘇美達 | 5.400 | 0.05 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 37.090 | 0.34 | ||||||
002637 | 贊宇科技 | 12.650 | 0.1 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 7.210 | 0.05 | ||||||
000544 | 中原環(huán)保 | 7.090 | 0.04 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.390 | 0.03 | ||||||
002778 | 高科石化 | 25.200 | 0.11 | ||||||
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 14.630 | 0.06 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 2.900 | 0.01 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.650 | 0.02 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.810 | 0.01 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.070 | 0.01 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 8.400 | 0.02 | ||||||
601368 | 綠城水務(wù) | 5.480 | 0.01 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.350 | 0.01 | ||||||
300388 | 國禎環(huán)保 | 9.340 | 0.01 | ||||||
601158 | 重慶水務(wù) | 5.230 | 0 | ||||||
601199 | 江南水務(wù) | 3.920 | 0 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 6.170 | 0 | ||||||
603817 | 海峽環(huán)保 | 5.960 | 0 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.540 | 0 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 8.240 | -0.01 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 7.370 | -0.01 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.990 | -0.01 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.660 | -0.01 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 8.170 | -0.03 | ||||||
600168 | 武漢控股 | 6.890 | -0.03 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 25.180 | -0.11 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.060 | -0.02 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.880 | -0.03 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.830 | -0.02 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.910 | -0.03 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.830 | -0.03 | ||||||
002973 | 僑銀環(huán)保 | 25.720 | -0.16 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 3.140 | -0.02 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.660 | -0.03 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.790 | -0.06 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.890 | -0.02 | ||||||
688101 | 三達膜 | 17.240 | -0.13 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 3.970 | -0.03 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.200 | -0.04 | ||||||
600283 | 錢江水利 | 10.050 | -0.08 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 8.660 | -0.07 | ||||||
600187 | 國中水務(wù) | 2.380 | -0.02 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.470 | -0.06 | ||||||
002598 | 山東章鼓 | 6.460 | -0.06 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 2.090 | -0.02 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.200 | -0.05 | ||||||
603903 | 中持股份 | 11.250 | -0.11 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.880 | -0.06 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 2.900 | -0.03 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.420 | -0.11 | ||||||
300490 | 華自科技 | 12.100 | -0.13 | ||||||
000090 | 天健集團 | 6.150 | -0.07 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.500 | -0.04 | ||||||
300899 | 上海凱鑫 | 53.110 | -0.62 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.970 | -0.07 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 11.490 | -0.14 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.160 | -0.1 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 7.260 | -0.09 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 3.990 | -0.05 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.100 | -0.04 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.920 | -0.09 | ||||||
688466 | 金科環(huán)境 | 27.400 | -0.36 | ||||||
688156 | 路德環(huán)境 | 22.740 | -0.3 | ||||||
000753 | 漳州發(fā)展 | 2.930 | -0.04 | ||||||
002698 | 博實股份 | 11.640 | -0.16 | ||||||
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 23.180 | -0.32 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 6.260 | -0.09 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.180 | -0.08 | ||||||
300422 | 博世科 | 11.570 | -0.18 | ||||||
300145 | 中金環(huán)境 | 3.210 | -0.05 | ||||||
300437 | 清水源 | 10.380 | -0.17 | ||||||
688178 | 萬德斯 | 35.180 | -0.6 | ||||||
002476 | 寶莫股份 | 4.620 | -0.08 | ||||||
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 39.500 | -0.7 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.330 | -0.28 | ||||||
002816 | 和科達 | 23.790 | -0.48 | ||||||
300800 | 力合科技 | 31.770 | -0.65 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 14.560 | -0.32 | ||||||
603867 | 新化股份 | 25.420 | -0.56 | ||||||
300867 | 圣元環(huán)保 | 34.770 | -0.77 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 3.120 | -0.07 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 20.140 | -0.46 | ||||||
688069 | 德林海 | 71.430 | -1.69 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.750 | -0.07 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 7.410 | -0.19 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.690 | -0.28 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 10.410 | -0.38 | ||||||
603316 | 誠邦股份 | 8.230 | -0.43 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-16 10:58:26 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。