高派息股有哪些?2020年12月16日高派息股價格查詢
2020-12-16 11:01 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日高派息股價實時行情,高派息股一覽:
今日高派息概念股股價查詢(2020年12月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 56.310 | 2.89 | ||||||
601566 | 九牧王 | 12.130 | 0.52 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 603.000 | 21 | ||||||
601601 | 中國太保 | 38.110 | 1.24 | ||||||
000333 | 美的集團 | 88.250 | 2.52 | ||||||
000869 | 張 裕A | 45.490 | 1.26 | ||||||
601336 | 新華保險 | 60.000 | 1.58 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 6.590 | 0.17 | ||||||
603696 | 安記食品 | 13.320 | 0.33 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 36.330 | 0.83 | ||||||
603444 | 吉比特 | 424.540 | 9.54 | ||||||
600309 | 萬華化學(xué) | 86.000 | 1.91 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 20.520 | 0.44 | ||||||
002916 | 深南電路 | 115.630 | 2.43 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 47.610 | 0.95 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 251.250 | 4.75 | ||||||
002088 | 魯陽節(jié)能 | 11.940 | 0.22 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 17.000 | 0.3 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 262.700 | 4.59 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 8.150 | 0.14 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 196.930 | 3.22 | ||||||
000661 | 長春高新 | 402.140 | 6.48 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 34.340 | 0.55 | ||||||
603871 | 嘉友國際 | 22.130 | 0.33 | ||||||
002756 | 永興材料 | 34.600 | 0.5 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 629.590 | 9.01 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 129.290 | 1.75 | ||||||
601888 | 中國中免 | 221.320 | 2.94 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 34.070 | 0.45 | ||||||
600383 | 金地集團 | 13.990 | 0.18 | ||||||
600188 | 兗州煤業(yè) | 10.270 | 0.13 | ||||||
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 74.100 | 0.93 | ||||||
600048 | 保利地產(chǎn) | 16.220 | 0.2 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 60.270 | 0.73 | ||||||
601318 | 中國平安 | 87.300 | 1 | ||||||
300699 | 光威復(fù)材 | 81.550 | 0.89 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 298.240 | 3.24 | ||||||
601088 | 中國神華 | 17.850 | 0.19 | ||||||
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 28.320 | 0.3 | ||||||
603589 | 口子窖 | 67.790 | 0.7 | ||||||
300121 | 陽谷華泰 | 12.710 | 0.13 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.730 | 0.2 | ||||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 117.590 | 1.09 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 116.960 | 1.06 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 273.210 | 2.41 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 16.110 | 0.14 | ||||||
603590 | 康辰藥業(yè) | 39.120 | 0.33 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 5.960 | 0.05 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 19.180 | 0.16 | ||||||
002867 | 周大生 | 25.490 | 0.21 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 1830.990 | 14.98 | ||||||
600779 | 水井坊 | 76.260 | 0.57 | ||||||
002110 | 三鋼閩光 | 6.890 | 0.05 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 198.330 | 1.42 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 29.340 | 0.21 | ||||||
000651 | 格力電器 | 61.420 | 0.43 | ||||||
603801 | 志邦家居 | 35.040 | 0.22 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 13.060 | 0.08 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 13.540 | 0.08 | ||||||
601155 | 新城控股 | 35.540 | 0.2 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 44.600 | 0.25 | ||||||
300616 | 尚品宅配 | 73.690 | 0.39 | ||||||
603297 | 永新光學(xué) | 36.080 | 0.19 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 49.430 | 0.26 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 127.280 | 0.64 | ||||||
603900 | 萊紳通靈 | 8.600 | 0.04 | ||||||
600009 | 上海機場 | 76.000 | 0.3 | ||||||
603365 | 水星家紡 | 13.800 | 0.05 | ||||||
600897 | 廈門空港 | 17.210 | 0.06 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 77.150 | 0.25 | ||||||
002746 | 仙壇股份 | 12.720 | 0.04 | ||||||
002117 | 東港股份 | 9.730 | 0.03 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 199.160 | 0.58 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 7.140 | 0.02 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.720 | 0.06 | ||||||
603878 | 武進不銹 | 8.040 | 0.02 | ||||||
000002 | 萬 科A | 28.620 | 0.07 | ||||||
600153 | 建發(fā)股份 | 8.700 | 0.02 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 44.080 | 0.1 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 27.580 | 0.06 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 71.120 | 0.14 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 10.280 | 0.02 | ||||||
601003 | 柳鋼股份 | 5.340 | 0.01 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 48.430 | 0.06 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 9.860 | 0.01 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 39.900 | 0.03 | ||||||
600985 | 淮北礦業(yè) | 10.670 | 0 | ||||||
601515 | 東風(fēng)股份 | 6.040 | 0 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 8.700 | 0 | ||||||
603968 | 醋化股份 | 16.570 | 0 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 32.080 | 0 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 46.480 | -0.01 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 71.980 | -0.02 | ||||||
603658 | 安圖生物 | 152.990 | -0.07 | ||||||
002841 | 視源股份 | 107.050 | -0.11 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 17.950 | -0.02 | ||||||
603180 | 金牌廚柜 | 53.600 | -0.06 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.830 | -0.01 | ||||||
603267 | 鴻遠電子 | 115.420 | -0.18 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.400 | -0.01 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-16 10:59:06 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。