芯片股有哪些?今日芯片股股價多少?(2020/12/17)
2020-12-17 12:01 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供芯片股有哪些?芯片股今日股價查詢:
今日芯片概念股股價查詢(2020年12月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688135 | 利揚芯片 | 49.110 | 45.500 | ||||||
605111 | 新潔能 | 227.090 | 207.810 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 16.730 | 15.690 | ||||||
605358 | 立昂微 | 133.740 | 124.000 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.140 | 5.880 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.260 | 1.200 | ||||||
600877 | ST電能 | 7.190 | 7.190 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 8.470 | 8.100 | ||||||
002008 | 大族激光 | 39.600 | 37.800 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.760 | 22.940 | ||||||
603290 | 斯達半導 | 265.000 | 254.440 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.310 | 2.250 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 48.040 | 46.790 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 48.120 | 47.090 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 7.830 | 7.660 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.330 | 4.230 | ||||||
300054 | 鼎龍股份 | 17.220 | 17.270 | ||||||
300799 | 左江科技 | 57.330 | 56.370 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 7.890 | 7.830 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.770 | 2.740 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.130 | 8.980 | ||||||
300480 | 光力科技 | 14.160 | 14.020 | ||||||
688396 | 華潤微 | 66.980 | 66.370 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 277.800 | 271.020 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.290 | 10.180 | ||||||
300184 | 力源信息 | 5.310 | 5.230 | ||||||
002745 | 木林森 | 13.870 | 13.710 | ||||||
688589 | 力合微 | 39.880 | 39.460 | ||||||
000803 | *ST北能 | 13.310 | 13.160 | ||||||
300708 | 聚燦光電 | 28.050 | 27.900 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 9.070 | 8.850 | ||||||
002180 | 納思達 | 28.500 | 28.400 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.340 | 15.210 | ||||||
688313 | 仕佳光子 | 24.550 | 24.200 | ||||||
000936 | 華西股份 | 9.280 | 9.160 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 6.570 | 6.540 | ||||||
300046 | 臺基股份 | 24.620 | 24.530 | ||||||
300590 | 移為通信 | 26.660 | 26.630 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 9.980 | 9.830 | ||||||
600703 | 三安光電 | 26.850 | 26.740 | ||||||
002212 | 天融信 | 20.660 | 20.470 | ||||||
300416 | 蘇試試驗 | 22.850 | 22.420 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.760 | 8.680 | ||||||
300373 | 揚杰科技 | 40.740 | 40.390 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 12.510 | 12.350 | ||||||
000651 | 格力電器 | 61.570 | 61.170 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 11.410 | 11.210 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.460 | 10.390 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.600 | 10.510 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 12.320 | 12.290 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 17.950 | 17.810 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 10.970 | 10.970 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 7.200 | 7.100 | ||||||
300671 | 富滿電子 | 42.100 | 41.850 | ||||||
688233 | 神工股份 | 41.010 | 40.780 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 204.260 | 202.490 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.900 | 4.880 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 3.330 | 3.310 | ||||||
002156 | 通富微電 | 25.850 | 25.570 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 10.720 | 10.600 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.480 | 32.220 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 98.760 | 97.730 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.810 | 5.790 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 10.020 | 10.060 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 86.120 | 85.980 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 114.550 | 115.020 | ||||||
002185 | 華天科技 | 13.870 | 13.800 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 9.290 | 9.190 | ||||||
600130 | 波導股份 | 3.890 | 3.860 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 29.260 | 29.190 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.860 | 17.830 | ||||||
300514 | 友訊達 | 12.840 | 12.720 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.430 | 13.310 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.300 | 14.250 | ||||||
600360 | 華微電子 | 8.140 | 8.060 | ||||||
300353 | 東土科技 | 9.490 | 9.480 | ||||||
300656 | 民德電子 | 30.110 | 29.940 | ||||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | 36.410 | 36.380 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 44.400 | 44.000 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 228.280 | 229.460 | ||||||
300458 | 全志科技 | 39.800 | 39.500 | ||||||
603803 | 瑞斯康達 | 10.310 | 10.270 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.040 | 7.000 | ||||||
002245 | 蔚藍鋰芯 | 10.050 | 9.920 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.270 | 2.160 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 152.010 | 151.030 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 82.940 | 82.810 | ||||||
603010 | 萬盛股份 | 23.720 | 23.680 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 9.770 | 9.780 | ||||||
300397 | 天和防務 | 19.170 | 19.140 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 159.160 | 159.390 | ||||||
300077 | 國民技術 | 8.160 | 8.180 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 3.080 | 3.080 | ||||||
601137 | 博威合金 | 11.370 | 11.320 | ||||||
002338 | 奧普光電 | 18.880 | 18.880 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.240 | 14.290 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 25.070 | 24.910 | ||||||
688126 | 滬硅產業(yè) | 32.920 | 33.110 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.000 | 2.010 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-17 11:30:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。