2020地塞米松板塊股票有哪些?地塞米松龍頭股一覽表
2020-11-20 14:25 南方財富網
2020地塞米松板塊股票有哪些?地塞米松龍頭股一覽表
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300381 | 溢多利 | 13.54 | -0.07% |
| 2 | 300583 | 賽托生物 | 29.18 | 0.52% |
| 3 | 002907 | 華森制藥 | 16.08 | -0.50% |
| 4 | 000153 | 豐原藥業(yè) | 8.60 | -0.35% |
| 5 | 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.21 | -0.20% |
| 6 | 600488 | 天藥股份 | 5.18 | 0.00% |
| 7 | 002332 | 仙琚制藥 | 13.99 | -0.50% |
| 8 | 600420 | 現代制藥 | 10.63 | -0.47% |
| 9 | 000623 | 吉林敖東 | 17.40 | -0.17% |
| 10 | 300158 | 振東制藥 | 5.91 | -1.01% |
| 11 | 600199 | 金種子酒 | 10.73 | 3.67% |
以上就是2020地塞米松板塊股票有哪些?地塞米松龍頭股一覽表的內容了。
相關閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
