設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會(huì)員登錄網(wǎng)站地圖

2021字節(jié)板塊股票有哪些?字節(jié)龍頭股一覽表

2021-04-06 14:23 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021字節(jié)板塊股票有哪些?字節(jié)龍頭股一覽表

序號(hào)

代碼

名稱

相關(guān)

最新價(jià)

1 002174 游族網(wǎng)絡(luò) 詳情數(shù)據(jù)股吧 13.29
2 002425 凱撒文化 詳情數(shù)據(jù)股吧 8.31
3 300038 ST數(shù)知 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.70
4 600986 浙文互聯(lián) 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.37
5 300058 藍(lán)色光標(biāo) 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.45
6 002137 實(shí)益達(dá) 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.44
7 002752 昇興股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.56
8 300419 浩豐科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.32
9 002195 二三四五 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.93
10 002803 吉宏股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 29.47
11 002148 北緯科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.10
12 600070 浙江富潤(rùn) 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.49
13 000038 深大通 詳情數(shù)據(jù)股吧 11.28
14 002712 思美傳媒 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.87
15 300292 吳通控股 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.25
16 300392 騰信股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.84
17 603608 天創(chuàng)時(shí)尚 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.22
18 000913 錢江摩托 詳情數(shù)據(jù)股吧 23.69
19 603825 華揚(yáng)聯(lián)眾 詳情數(shù)據(jù)股吧 14.96
20 002818 富森美 詳情數(shù)據(jù)股吧 15.18
21 600242 *ST中昌 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.18
22 002591 恒大高新 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.46
23 002654 萬潤(rùn)科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.48
24 300231 銀信科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.98
25 002115 三維通信 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.30
26 300044 賽為智能 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.16
27 600398 海瀾之家 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.08
28 300242 佳云科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.01
29 000607 華媒控股 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.82
30 002799 環(huán)球印務(wù) 詳情數(shù)據(jù)股吧 21.28
31 000070 特發(fā)信息 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.95
32 002344 海寧皮城 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.87
33 000829 天音控股 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.82
34 300612 宣亞國(guó)際 詳情數(shù)據(jù)股吧 16.49
35 002605 姚記科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 23.62
36 603598 引力傳媒 詳情數(shù)據(jù)股吧 10.87
37 300766 每日互動(dòng) 詳情數(shù)據(jù)股吧 14.58
38 300043 星輝娛樂 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.27
39 603123 翠微股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.02
40 300781 因賽集團(tuán) 詳情數(shù)據(jù)股吧 27.11
41 002279 久其軟件 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.81
42 300364 中文在線 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.76
43 002453 華軟科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.70
44 300541 先進(jìn)數(shù)通 詳情數(shù)據(jù)股吧 15.63
45 000793 華聞集團(tuán) 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.29
46 300465 高偉達(dá) 詳情數(shù)據(jù)股吧 10.65
47 002024 蘇寧易購(gòu) 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.96
48 002649 博彥科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 10.31
49 300063 天龍集團(tuán) 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.84
50 002995 天地在線 詳情數(shù)據(jù)股吧 50.71

序號(hào)

代碼

名稱

相關(guān)

最新價(jià)

51 300383 光環(huán)新網(wǎng) 詳情數(shù)據(jù)股吧 17.54
52 300459 金科文化 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.22
53 300280 紫天科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 51.25
54 300182 捷成股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.29
55 002699 美盛文化 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.00
56 002717 嶺南股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.19
57 002103 廣博股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.43
58 000977 浪潮信息 詳情數(shù)據(jù)股吧 27.81
59 600859 王府井 詳情數(shù)據(jù)股吧 31.15
60 002131 利歐股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.94
61 002291 星期六 詳情數(shù)據(jù)股吧 17.88
62 000676 智度股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.85
63 603533 掌閱科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 33.35
64 002400 省廣集團(tuán) 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.63

  以上就是2021字節(jié)板塊股票有哪些?字節(jié)龍頭股一覽表的內(nèi)容了。