設為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務會員登錄網(wǎng)站地圖

東北振興行業(yè)股票有哪些?2021東北振興板塊龍頭股一覽表

2021-04-07 14:24 南方財富網(wǎng)

  東北振興行業(yè)股票有哪些?2021東北振興板塊龍頭股一覽表

序號

代碼

名稱

相關(guān)

最新價

1 000661 長春高新 詳情數(shù)據(jù)股吧 450.50
2 600396 金山股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.89
3 000692 惠天熱電 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.49
4 000698 沈陽化工 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.92
5 600231 凌鋼股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.03
6 000420 吉林化纖 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.91
7 600719 大連熱電 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.93
8 002487 大金重工 詳情數(shù)據(jù)股吧 9.23
9 600187 國中水務 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.59
10 600125 鐵龍物流 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.65
11 600095 湘財股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 8.68
12 600811 東方集團 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.57
13 000585 *ST東電 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.71
14 000751 鋅業(yè)股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.38
15 600215 *ST經(jīng)開 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.66
16 000623 吉林敖東 詳情數(shù)據(jù)股吧 15.91
17 600891 退市秋林 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.31
18 000616 海航投資 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.48
19 000901 航天科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.98
20 600167 聯(lián)美控股 詳情數(shù)據(jù)股吧 10.39
21 600306 *ST商城 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.51
22 601999 出版?zhèn)髅?/td> 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.79
23 601518 吉林高速 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.25
24 000546 金圓股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.19
25 600289 *ST信通 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.71
26 600317 營口港 詳情數(shù)據(jù)股吧
27 002220 天寶退 詳情數(shù)據(jù)股吧
28 000511 烯碳退 詳情數(shù)據(jù)股吧
29 600697 歐亞集團 詳情數(shù)據(jù)股吧 13.12
30 002231 奧維通信 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.82
31 600701 退市工新 詳情數(shù)據(jù)股吧 0.26
32 600178 東安動力 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.02
33 600829 人民同泰 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.06
34 000985 大慶華科 詳情數(shù)據(jù)股吧 12.26
35 600694 大商股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 21.38
36 000410 *ST沈機 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.84
37 600182 S佳通 詳情數(shù)據(jù)股吧 14.50
38 002118 紫鑫藥業(yè) 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.07
39 601188 龍江交通 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.77
40 600333 長春燃氣 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.66
41 600202 哈空調(diào) 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.92
42 000597 東北制藥 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.73
43 000059 華錦股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.04
44 600148 長春一東 詳情數(shù)據(jù)股吧 13.11
45 600598 北大荒 詳情數(shù)據(jù)股吧 15.62
46 600356 恒豐紙業(yè) 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.96
47 600742 一汽富維 詳情數(shù)據(jù)股吧 9.74
48 600853 龍建股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.64
49 600609 金杯汽車 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.32
50 600593 大連圣亞 詳情數(shù)據(jù)股吧 21.97

序號

代碼

名稱

相關(guān)

最新價

51 000669 *ST金鴻 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.30 0.44%
52 000679 *ST友誼 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.92 -3.45%
53 600664 哈藥股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.77 0.36%
54 600715 文投控股 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.85 10.04%
55 002232 啟明信息 詳情數(shù)據(jù)股吧 11.13 -0.89%
56 000587 *ST金洲 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.68 -2.33%
57 600365 ST通葡 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.61 -4.40%
58 600360 華微電子 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.99 -0.99%
59 600795 國電電力 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.30 0.44%
60 002204 大連重工 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.78 0.27%
61 600718 東軟集團 詳情數(shù)據(jù)股吧 9.28 -0.43%
62 000922 佳電股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 9.47 -0.11%
63 600864 哈投股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.06 0.66%
64 000686 東北證券 詳情數(shù)據(jù)股吧 8.61 0.00%
65 600399 ST撫鋼 詳情數(shù)據(jù)股吧 13.95 -0.07%
66 600867 通化東寶 詳情數(shù)據(jù)股吧 12.15 -0.41%
67 002123 夢網(wǎng)科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 14.78 -1.99%
68 600758 遼寧能源 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.39 0.30%
69 600189 泉陽泉 詳情數(shù)據(jù)股吧 11.54 -4.71%
70 600346 恒力石化 詳情數(shù)據(jù)股吧 29.02 -3.04%

  以上就是東北振興行業(yè)股票有哪些?2021東北振興板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。