2017年7月5日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-07-05 13:17 東方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 678.32 | 672.75 | 681.04 | 681.04 | 679.22 | 2017-07-05 12:10:29 |
日元 | 100 | 5.9916 | 5.805 | 6.0336 | 6.0336 | 6.0104 | 2017-07-05 12:10:29 |
歐元 | 100 | 769.34 | 745.38 | 774.74 | 774.74 | 771.58 | 2017-07-05 12:10:29 |
英鎊 | 100 | 876.09 | 848.81 | 882.24 | 883.56 | 878.71 | 2017-07-05 12:10:29 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.52 | - | 191.46 | 184.99 | 2017-07-05 12:10:29 |
澳大利亞元 | 100 | 516.16 | 500.09 | 519.78 | 519.78 | 517.13 | 2017-07-05 12:10:29 |
澳門元 | 100 | 84.52 | 81.68 | 84.84 | 87.56 | 84.7 | 2017-07-05 12:10:29 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 197 | - | 215.47 | 205.41 | 2017-07-05 12:10:29 |
丹麥克朗 | 100 | 103.34 | 100.15 | 104.18 | 104.38 | 103.76 | 2017-07-05 12:10:29 |
菲律賓比索 | 100 | 13.4 | 12.98 | 13.5 | 14.13 | 13.47 | 2017-07-05 12:10:29 |
港幣 | 100 | 86.86 | 86.17 | 87.2 | 87.2 | 86.99 | 2017-07-05 12:10:29 |
韓國元 | 100 | 0.5892 | 0.5685 | 0.594 | 0.6156 | 0.5912 | 2017-07-05 12:10:29 |
加拿大元 | 100 | 523.69 | 507.12 | 527.37 | 527.63 | 525.34 | 2017-07-05 12:10:29 |
林吉特 | 100 | 158.19 | - | 159.31 | - | 158.13 | 2017-07-05 12:10:29 |
盧布 | 100 | 11.4 | 10.71 | 11.5 | 11.93 | 11.44 | 2017-07-05 12:10:29 |
南非蘭特 | 100 | 51.41 | 47.47 | 51.77 | 55.71 | 51.49 | 2017-07-05 12:10:29 |
挪威克朗 | 100 | 81.11 | 78.61 | 81.77 | 81.93 | 81.41 | 2017-07-05 12:10:29 |
瑞典克朗 | 100 | 79.48 | 77.03 | 80.12 | 80.28 | 79.8 | 2017-07-05 12:10:29 |
瑞士法郎 | 100 | 701.71 | 680.05 | 706.63 | 708.4 | 704.48 | 2017-07-05 12:10:29 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.14 | - | 185.31 | 181.19 | 2017-07-05 12:10:29 |
泰國銖 | 100 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.67 | 20 | 2017-07-05 12:10:29 |
土耳其里拉 | 100 | 190.37 | 181.04 | 191.89 | 201.22 | 190.96 | 2017-07-05 12:10:29 |
新加坡元 | 100 | 490.54 | 475.41 | 493.99 | 493.99 | 491.66 | 2017-07-05 12:10:29 |
新臺幣 | 100 | - | 21.51 | - | 23.19 | 22.3 | 2017-07-05 12:10:29 |
新西蘭元 | 100 | 493.85 | 478.62 | 497.32 | 503.42 | 495.18 | 2017-07-05 12:10:29 |
印度盧比 | 100 | - | 9.8692 | - | 11.129 | 10.497 | 2017-07-05 12:10:29 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0491 | - | 0.0527 | 0.051 | 2017-07-05 12:10:29 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行