中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月16日查詢
2017-11-16 09:28 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.18 | 186.82 | 180.46 | 2017-11-16 | 09:26:33 | ||
澳大利亞元 | 502.2 | 486.55 | 505.72 | 505.72 | 503.15 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
巴西里亞爾 | 192.11 | 210.12 | 200.11 | 2017-11-16 | 09:26:33 | ||
加拿大元 | 517.73 | 501.34 | 521.36 | 521.62 | 519.36 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
瑞士法郎 | 668.02 | 647.41 | 672.72 | 674.39 | 670.39 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
丹麥克朗 | 104.58 | 101.35 | 105.42 | 105.63 | 104.9 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
歐元 | 778.78 | 754.52 | 784.25 | 784.25 | 780.76 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
英鎊 | 870.7 | 843.58 | 876.82 | 878.13 | 873.2 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
港幣 | 84.76 | 84.08 | 85.08 | 85.08 | 84.9 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
印尼盧比 | 0.0473 | 0.0507 | 0.049 | 2017-11-16 | 09:26:33 | ||
印度盧比 | 9.5483 | 10.7673 | 10.1578 | 2017-11-16 | 09:26:33 | ||
日元 | 5.8511 | 5.6689 | 5.8922 | 5.8922 | 5.8738 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
韓國(guó)元 | 0.5974 | 0.5764 | 0.6022 | 0.6241 | 0.5981 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
澳門(mén)元 | 82.43 | 79.66 | 82.74 | 85.4 | 82.53 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
林吉特 | 159.2 | 160.32 | 158.76 | 2017-11-16 | 09:26:33 | ||
挪威克朗 | 80.18 | 77.7 | 80.82 | 80.98 | 80.41 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
新西蘭元 | 453.29 | 439.3 | 456.47 | 462.07 | 455.39 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
菲律賓比索 | 12.98 | 12.58 | 13.08 | 13.69 | 13.02 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
盧布 | 10.97 | 10.29 | 11.05 | 11.47 | 11.01 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
沙特里亞爾 | 171.88 | 180.82 | 176.75 | 2017-11-16 | 09:26:33 | ||
瑞典克朗 | 78.35 | 75.93 | 78.97 | 79.13 | 78.57 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
新加坡元 | 486.83 | 471.81 | 490.25 | 490.25 | 488.42 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
泰國(guó)銖 | 20.01 | 19.39 | 20.17 | 20.79 | 20.09 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
土耳其里拉 | 169.97 | 161.64 | 171.33 | 179.66 | 170.72 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
新臺(tái)幣 | 21.27 | 22.94 | 22.03 | 2017-11-16 | 09:26:33 | ||
美元 | 661.81 | 656.37 | 664.46 | 664.46 | 662.86 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
南非蘭特 | 45.89 | 42.37 | 46.21 | 49.73 | 46.02 | 2017-11-16 | 09:26:33 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月16日查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月15日查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢11月13日查詢 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢11月10日 中行人民幣外匯匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢11月9日 中行人民幣外匯匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月8日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月7日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月6日 中行人民幣外
- 2017年11月3日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月2日
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)