中國銀行外匯牌價查詢2019年9月16日
2019-09-16 08:59 互聯網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 185.95 | 199.43 | 193.42 | 2019-09-16 | 08:46:38 | ||
澳大利亞元 | 484.67 | 469.61 | 488.23 | 489.42 | 488.24 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
巴西里亞爾 | 166.36 | 181.95 | 174.54 | 2019-09-16 | 08:46:38 | ||
加拿大元 | 533.48 | 516.64 | 537.42 | 538.72 | 538.55 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
瑞士法郎 | 714.32 | 692.28 | 719.34 | 721.7 | 715.16 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
丹麥克朗 | 104.54 | 101.31 | 105.38 | 105.67 | 104.87 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
歐元 | 781.25 | 756.97 | 787.01 | 788.76 | 781.73 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
英鎊 | 880.72 | 853.36 | 887.21 | 889.36 | 875.95 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
港幣 | 90.27 | 89.55 | 90.63 | 90.63 | 90.42 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
印尼盧比 | 0.0489 | 0.0525 | 0.0505 | 2019-09-16 | 08:46:38 | ||
印度盧比 | 9.3669 | 10.5627 | 9.9243 | 2019-09-16 | 08:46:38 | ||
日元 | 6.5559 | 6.3522 | 6.6041 | 6.6078 | 6.5784 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
韓國元 | 0.595 | 0.5741 | 0.5998 | 0.6216 | 0.5966 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
澳門元 | 87.57 | 84.63 | 87.91 | 90.73 | 87.95 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
林吉特 | 169.54 | 171.08 | 170.11 | 2019-09-16 | 08:46:38 | ||
挪威克朗 | 78.88 | 76.45 | 79.52 | 79.74 | 79.33 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
新西蘭元 | 449.43 | 435.56 | 452.59 | 458.14 | 456.12 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
菲律賓比索 | 13.55 | 13.13 | 13.65 | 14.29 | 13.63 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
盧布 | 11.03 | 10.35 | 11.11 | 11.53 | 10.86 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
沙特里亞爾 | 183.45 | 193 | 189.38 | 2019-09-16 | 08:46:38 | ||
瑞典克朗 | 73.39 | 71.12 | 73.97 | 74.18 | 73.4 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
新加坡元 | 512.81 | 496.98 | 516.41 | 517.95 | 515.49 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
泰國銖 | 23.1 | 22.38 | 23.28 | 24 | 23.23 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
土耳其里拉 | 122.94 | 116.91 | 123.92 | 139.82 | 123.51 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
新臺幣 | 22.08 | 23.8 | 22.81 | 2019-09-16 | 08:46:38 | ||
美元 | 706.47 | 700.72 | 709.46 | 709.46 | 708.46 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
南非蘭特 | 48.08 | 44.39 | 48.4 | 52.09 | 48.37 | 2019-09-16 | 08:46:38 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌