設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017股票型基金收益排名 12月15日股票型基金收益排行榜前十

2017-12-18 08:36 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-15
2017-12-15
操作
1 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 12-15 1.0140 6.07% 4.86% 17.63% 18.32% 17.23% 16.69% 4.86% 購買自選
2 110022 易方達消費行業(yè)股票 12-15 2.2590 4.20% -0.75% 16.20% 23.17% 60.33% 59.87% -0.75% 購買自選
3 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票 12-15 1.0880 1.02% -2.25% 15.50% 27.10% 35.16% 37.55% -2.25% 購買自選
4 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 12-15 1.6350 2.77% -0.18% 15.47% 16.45% 30.18% 30.90% -0.18% 購買自選
5 001725 匯添富高端制造股票 12-15 1.3340 1.99% 0.08% 15.30% 26.81% -- -- 0.08% 購買自選
6 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 12-15 1.6960 3.10% -4.02% 14.67% 22.90% 45.45% 46.33% -4.02% 購買自選
7 002697 中歐消費主題股票C 12-15 1.2700 4.10% -0.16% 13.19% 20.61% 27.25% 28.28% -0.16% 購買自選
8 002621 中歐消費主題股票A 12-15 1.2630 4.04% -0.39% 12.97% 20.52% 27.58% 28.62% -0.39% 購買自選
9 001528 諾安先進制造股票 12-15 1.4540 1.82% -1.49% 12.80% 17.35% 31.11% 28.79% -1.49% 購買自選
10 001186 富國文體健康股票 12-15 1.0250 2.60% 2.30% 12.39% 26.23% 34.16% 28.93% 2.30% 購買自選
11 001163 銀華中國夢30股票 12-15 1.1380 1.25% -3.72% 12.23% 19.66% 33.57% 33.88% -3.72% 購買自選
12 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票 12-15 0.8410 1.94% -1.98% 12.13% 21.36% 11.69% 11.69% -1.98% 購買自選
13 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 12-15 1.1122 1.88% -3.41% 11.13% -- -- -- -3.41% 購買自選
14 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 12-15 1.2780 0.87% -1.84% 10.84% 20.45% 26.28% 27.04% -1.84% 購買自選
15 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 12-15 1.1620 0.78% -1.94% 10.67% 20.41% 26.44% 27.27% -1.94% 購買自選
16 001605 國富滬港深成長精選股票 12-15 1.1250 0.72% -1.49% 10.29% 31.27% 23.76% 25.28% -1.49% 購買自選
17 001956 國聯(lián)安科技動力股票 12-15 1.1566 -0.40% -4.03% 10.14% 20.35% 24.23% 23.17% -4.03% 購買自選
18 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 12-15 2.1380 1.91% -4.43% 9.81% 21.13% 44.95% 45.15% -4.43% 購買自選
19 004670 長盛分享經(jīng)濟混合 12-15 1.1250 -0.35% -1.66% 9.76% -- -- -- -1.66% 購買自選
20 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 12-15 1.4510 2.47% -3.01% 9.59% 16.45% 24.55% 25.52% -3.01% 購買自選
21 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票LOF 12-15 2.2260 1.64% -0.62% 9.39% 13.69% 29.87% 29.04% -0.62% 購買自選
22 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 12-15 1.2335 1.38% -0.51% 9.38% 17.28% -- -- -0.51% 購買自選
23 000746 招商行業(yè)精選股票 12-15 1.6590 2.60% -2.35% 9.36% 20.74% 31.88% 31.25% -2.35% 購買自選
24 540009 匯豐晉信消費紅利股票 12-15 1.1655 2.17% -2.31% 9.06% 16.86% 41.61% 40.62% -2.31% 購買自選
25 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票 12-15 1.3180 2.09% -2.66% 9.02% 18.31% 26.25% 26.25% -2.66% 購買自選
26 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 12-15 1.9900 2.37% -1.39% 8.62% 33.56% 55.59% 58.06% -1.39% 購買自選
27 001044 嘉實新消費股票 12-15 1.3650 1.49% -3.87% 8.42% 17.27% 42.93% 41.30% -3.87% 購買自選
28 000513 富國高端制造行業(yè)股票 12-15 1.7350 0.87% -1.59% 8.30% 21.84% 26.09% 26.83% -1.59% 購買自選
29 000974 安信消費醫(yī)藥股票 12-15 1.5300 1.53% -2.17% 8.28% 14.95% 38.34% 36.61% -2.17% 購買自選
30 001703 銀華滬港深增長股票 12-15 1.3810 1.69% -2.33% 8.23% 22.32% 45.78% 45.49% -2.33% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017股票型基金收益排名 12月15日股票型基金收益排行榜前十

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。