2017股票型基金收益排行 12月19號(hào)股票型基金收益排名TOP30
2017-12-20 08:44 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-17 2017-12-19 |
操作 |
---|
1 | 110022 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 12-19 | 2.3140 | 3.67% | 0.22% | 18.67% | 25.69% | 63.19% | 63.77% | 0.22% | 購買自選 | |
2 | 001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 | 12-19 | 1.0140 | 2.11% | 4.43% | 18.32% | 17.91% | 15.49% | 16.69% | 4.43% | 購買自選 | |
3 | 001725 | 匯添富高端制造股票 | 12-19 | 1.3570 | 1.88% | -0.66% | 16.68% | 27.90% | -- | -- | -0.66% | 購買自選 | |
4 | 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 | 12-19 | 1.1020 | 1.85% | -4.34% | 16.61% | 26.96% | 36.22% | 39.32% | -4.34% | 購買自選 | |
5 | 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 12-19 | 1.7370 | 2.72% | -1.25% | 16.11% | 25.05% | 49.23% | 49.87% | -1.25% | 購買自選 | |
6 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票 | 12-19 | 1.6400 | -0.12% | 0.43% | 15.25% | 16.15% | 28.93% | 31.31% | 0.43% | 購買自選 | |
7 | 002697 | 中歐消費(fèi)主題股票C | 12-19 | 1.2870 | 3.12% | 0.55% | 14.40% | 21.64% | 28.19% | 30.00% | 0.55% | 購買自選 | |
8 | 002621 | 中歐消費(fèi)主題股票A | 12-19 | 1.2800 | 3.06% | 0.31% | 14.18% | 21.56% | 28.51% | 30.35% | 0.31% | 購買自選 | |
9 | 001163 | 銀華中國夢30股票 | 12-19 | 1.1570 | 1.40% | -2.03% | 14.10% | 20.40% | 35.32% | 36.12% | -2.03% | 購買自選 | |
10 | 001404 | 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票 | 12-19 | 0.8500 | 1.19% | -2.19% | 13.48% | 21.08% | 12.88% | 12.88% | -2.19% | 購買自選 | |
11 | 001528 | 諾安先進(jìn)制造股票 | 12-19 | 1.4670 | 1.17% | -0.95% | 13.11% | 18.21% | 31.45% | 29.94% | -0.95% | 購買自選 | |
12 | 001638 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C | 12-19 | 1.3050 | 2.03% | 0.46% | 12.50% | 22.19% | 29.34% | 29.72% | 0.46% | 購買自選 | |
13 | 001162 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A | 12-19 | 1.1870 | 1.98% | 0.34% | 12.41% | 22.12% | 29.59% | 30.01% | 0.34% | 購買自選 | |
14 | 004851 | 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 | 12-19 | 1.1216 | 0.38% | -2.29% | 11.86% | -- | -- | -- | -2.29% | 購買自選 | |
15 | 001542 | 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 12-19 | 2.0520 | 3.69% | -0.92% | 11.58% | 36.98% | 60.69% | 62.99% | -0.92% | 購買自選 | |
16 | 001186 | 富國文體健康股票 | 12-19 | 1.0220 | 0.00% | 1.79% | 11.57% | 24.94% | 32.04% | 28.55% | 1.79% | 購買自選 | |
17 | 376510 | 上投摩根大盤藍(lán)籌股票 | 12-19 | 1.8710 | 2.63% | -0.90% | 11.30% | 20.79% | 43.92% | 44.93% | -0.90% | 購買自選 | |
18 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票 | 12-19 | 1.1430 | 1.60% | -0.95% | 11.30% | 32.60% | 25.88% | 27.28% | -0.95% | 購買自選 | |
19 | 001677 | 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票 | 12-19 | 1.3390 | 1.75% | -0.96% | 10.94% | 19.87% | 28.13% | 28.26% | -0.96% | 購買自選 | |
20 | 000751 | 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 | 12-19 | 2.1610 | 0.84% | -2.22% | 10.82% | 21.40% | 46.31% | 46.71% | -2.22% | 購買自選 | |
21 | 001044 | 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 | 12-19 | 1.3900 | 1.76% | -1.63% | 10.76% | 18.30% | 44.04% | 43.89% | -1.63% | 購買自選 | |
22 | 540009 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | 12-19 | 1.1795 | 1.98% | -2.04% | 10.45% | 17.61% | 42.21% | 42.31% | -2.04% | 購買自選 | |
23 | 001577 | 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 | 12-19 | 1.2640 | 2.27% | -1.86% | 10.39% | 22.96% | 24.04% | 25.90% | -1.86% | 購買自選 | |
24 | 160133 | 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票LOF | 12-19 | 2.2430 | 1.40% | -0.80% | 10.22% | 13.86% | 30.48% | 30.03% | -0.80% | 購買自選 | |
25 | 000746 | 招商行業(yè)精選股票 | 12-19 | 1.6670 | 0.36% | -2.51% | 10.11% | 20.27% | 31.78% | 31.88% | -2.51% | 購買自選 | |
26 | 001714 | 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 | 12-19 | 1.4670 | 2.09% | -0.88% | 9.97% | 16.99% | 25.71% | 26.90% | -0.88% | 購買自選 | |
27 | 001956 | 國聯(lián)安科技動(dòng)力股票 | 12-19 | 1.1565 | -1.98% | -3.42% | 9.66% | 19.72% | 23.43% | 23.16% | -3.42% | 購買自選 | |
28 | 004670 | 長盛分享經(jīng)濟(jì)混合 | 12-19 | 1.1200 | -1.15% | -2.10% | 9.48% | -- | -- | -- | -2.10% | 購買自選 | |
29 | 001663 | 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 12-19 | 1.0980 | 0.92% | -2.23% | 9.36% | 19.87% | 26.06% | 24.77% | -2.23% | 購買自選 | |
30 | 001703 | 銀華滬港深增長股票 | 12-19 | 1.4110 | 2.84% | -0.21% | 9.21% | 24.21% | 48.80% | 48.65% | -0.21% | 購買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017股票型基金收益排行 12月19號(hào)股票型基金收益排名TOP30
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2017股票型基金收益排行 12月19號(hào)股票型基金收益
- 2017基金定投收益排行 12月19日基金定投收益排名T
- 對沖型基金收益排名2017 12月18日對沖型基金排行
- 2017年12月18日QDII基金收益排名 2017QDII基金收
- 結(jié)構(gòu)型基金收益排行2017 12月18日最新結(jié)構(gòu)型基金
- 指數(shù)型基金收益排行2017 12月18日最新指數(shù)型基金
- 2017貨幣型基金收益排行 12月18日貨幣型基金收益
- 理財(cái)型基金排行榜2017 12月18日最新理財(cái)型基金收
- 混合型基金收益排名 2017年12月18日混合型基金收
- 債券型基金收益排名2017 12月18日最新債券型基金
- 市場震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)